五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    洛陽(yáng)小型挖掘機(jī)內(nèi)齒轉(zhuǎn)盤軸承013.25.355當(dāng)天發(fā)貨

  • 作者:洛陽(yáng)東軸軸承有限公司 2019-03-22 15:31 860
  • 進(jìn)入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
    洛陽(yáng)小型挖掘機(jī)內(nèi)齒轉(zhuǎn)盤軸承013.25.355當(dāng)天發(fā)貨
    
    1.LYDZC轉(zhuǎn)盤軸承特性:013.25.355內(nèi)齒輪結(jié)構(gòu),配套小齒輪傳動(dòng),齒面高頻淬火HRC56-62
    安裝方便,內(nèi)外圈螺栓定位安裝,平行差保證在0.1之內(nèi),齒輪模數(shù)大,傳遞力量大
    
    2.用途:LYDZC生產(chǎn)的轉(zhuǎn)盤軸承應(yīng)用于工程機(jī)械,挖掘機(jī)械,吊車,港口機(jī)械,建筑機(jī)械,工業(yè)機(jī)械人,精密旋轉(zhuǎn)平臺(tái)機(jī)械等
    
    3.價(jià)格:LYDZC采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝,保證軸承產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格是我們企業(yè)的生命,我們保證全行業(yè)最低價(jià)格
    
    
    4.質(zhì)保:LYDZC提供完善的售后服務(wù),24小時(shí)為您開(kāi)機(jī)服務(wù),保證48小時(shí)趕到您的現(xiàn)場(chǎng)
    
    5.行業(yè)市場(chǎng)分析:我們經(jīng)過(guò)30年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),LYDZC洛陽(yáng)東軸完全掌握行業(yè)動(dòng)態(tài),013.25.355應(yīng)用于行業(yè)機(jī)械方面,
    
    6.LYDZC生產(chǎn)的轉(zhuǎn)盤軸承詳細(xì)參數(shù)型號(hào)提供如下:
     
    序號(hào)	基本型號(hào)	外形尺寸	安裝孔尺寸	結(jié)構(gòu)尺寸	齒輪參數(shù)	外齒參數(shù)	內(nèi)齒參數(shù)
    	無(wú)齒式	外齒式	內(nèi)齒式	D	d	H	D1	D2	n	dn1dn2	dm1dm2	L	n1	H1	h	b	x	m	da	Z齒數(shù)	質(zhì)量	da	Z齒數(shù)	質(zhì)量
    				mm	mm		mm		mm	mm	0	mm	mm		kg	mm		kg
    1	010.20.200	011.20.200	-	280	120	60	248	152	12	16	M14	28	2	50	10	40	0	3	300	98	98	-	-	-
    2	010.20.224	011.20.224	-	304	144	60	272	176	12	16	M14	28	2	50	10	40	0	3	321	105	105	-	-	-
    3	010.20.250	011.20.250	-	330	170	60	298	202	18	16	M14	28	2	50	10	40	0	4	352	86	86	-	-	-
    4	010.20.280	011.20.280	-	360	200	60	328	232	18	16	M14	28	2	50	10	40	0	4	384	94	94	-	-	-
    5	010.25.315	011.25.315	013.25.315	408	222	70	372	258	20	18	M16	32	2	60	10	50	0	5	435	85	85	190	40	40
    6	010.25.355	011.25.355	013.25.355	448	262	70	412	298	20	18	M16	32	2	60	10	50	0	5	475	93	93	235	49	45
    7	010.25.400	011.25.400	013.25.400	493	307	70	457	343	24	18	M16	32	2	60	10	50	0	6	528	86	86	276	48	54
    8	010.25.450	011.25.450	013.25.450	543	357	70	507	393	24	18	M16	32	2	60	10	50	0	6	576	94	94	324	56	58
    9	010.30.500	011.30.500	013.30.500	602	398	80	566	434	20	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	5	629	123	85	367	74	90
    		012.30.500	014.30.500															6	628.8	102		368.4	62	
    10	010.25.500	011.25.500	013.25.500	602	398	80	566	434	20	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	5	629	123	87	367	74	86
    		012.25.500	014.25.500															6	628.8	102		368.4	62	
    11	010.30.560	011.30.560	013.30.560	662	458	80	626	494	20	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	5	689	135	100	427	86	102
    		012.30.560	014.30.560															6	688.8	112		428.4	72	
    12	010.25.560	011.25.560	013.25.560	662	458	80	626	494	20	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	5	689	135	98	427	86	97
    		012.25.560	014.25.560															6	688.8	112		428.4	72	
    13	010.30.630	011.30.630	013.30.630	732	528	80	696	564	24	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	6	772.8	126	118	494.4	83	116
    		012.30.630	014.30.630															8	774.4	94		491.2	62	
    14	010.25.630	011.25.630	013.25.630	732	528	80	696	564	24	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	6	772.8	126	116	494.4	83	109
    		012.25.630	014.25.630															8	774.4	94		491.2	62	
    15	010.30.710	011.30.710	013.30.710	812	608	80	776	644	24	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	6	850.8	139	131	572.4	96	132
    		012.30.710	014.30.710															8	854.4	104		571.2	72	
    16	010.25.710	011.25.710	013.25.710	812	608	80	776	644	24	18	M16	32	4	70	10	60	﹢0.5	6	850.8	139	130	572.4	96	125
    		012.25.710	014.25.710															8	854.4	104		571.2	72	
    17	010.40.800	011.40.800	013.40.800	922	678	100	878	722	30	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	8	966.4	118	219	635.2	80	224
    		012.40.800	014.40.800															10	968	94		634	64	
    18	010.30.800	011.30.800	013.30.800	922	678	100	878	722	30	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	8	966.4	118	220	635.2	80	212
    		012.30.800	014.30.800															10	968	94		634	64	
    19	010.40.900	011.40.900	013.40.900	1022	778	100	978	822	30	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	8	1062.4	130	244	739.2	93	252
    		012.40.900	014.40.900															10	1068	104		734	74	
    20	010.30.900	011.30.900	013.30.900	1022	778	100	978	822	30	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	8	1062.4	130	245	739.2	93	238
    		012.30.900	014.30.900															10	1068	104		734	74	
    21	010.40.1000	011.40.1000	013.40.1000	1122	878	100	1078	922	36	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	10	1188	116	294	824	83	292
    		012.40.1000	014.40.1000															12	1185.6	96		820.8	69	
    22	010.30.1000	011.30.1000	013.30.1000	1122	878	100	1078	922	36	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	10	1188	116	295	824	83	273
    		012.30.1000	014.30.1000															12	1185.6	96		820.8	69	
    23	010.40.1120	011.40.1120	013.40.1120	1242	998	100	1198	1042	36	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	10	1298	127	318	944	95	333
    		012.40.1120	014.40.1120															12	1305.6	106		940.8	79	
    24	010.30.1120	011.30.1120	013.30.1120	1242	998	100	1198	1042	36	22	M20	40	6	90	10	80	﹢0.5	10	1298	127	318	944	95	308
    		012.30.1120	014.30.1120															12	1305.6	106		940.8	79	
    25	010.45.1250	011.45.1250	013.45.1250	1390	1110	100	1337	1163	40	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	12	1449.6	118	438	1048.8	88	467
    		012.45.1250	014.45.1250															14	1453.2	101		1041.6	75	
    26	010.35.1250	011.35.1250	013.35.1250	1390	1110	110	1337	1163	40	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	12	1449.6	118	439	1048.8	88	431
    		012.35.1250	014.35.1250															14	1453.2	101		1041.6	75	
    27	010.45.1400	011.45.1400	013.45.1400	1540	1260	110	1487	1313	40	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	12	1605.6	131	501	1192.8	100	529
    		012.45.1400	014.45.1400															14	1607.2	112		1195.6	86	
    28	010.35.1400	011.35.1400	013.45.1400	1540	1260	110	1487	1313	40	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	12	1605.6	131	505	1192.8	100	495
    		012.35.1400	014.35.1400															14	1607.2	112		1195.6	86	
    29	010.45.1600	011.45.1600	013.45.1600	1740	1460	110	1687	1513	45	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	14	1817.2	127	584	1391.6	100	610
    		012.45.1600	013.45.1600															16	1820.8	111		1382.4	87	
    30	010.35.1600	011.35.1600	013.35.1600	1740	1460	110	1687	1513	45	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	14	1817.2	127	592	1391.6	100	562
    		012.35.1600	014.35.1600															16	1820.8	111		1382.4	87	
    31	010.45.1800	011.45.1800	013.45.1800	1940	1660	110	1887	1713	45	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	14	2013.2	141	650	1573.6	113	659
    		012.45.1800	014.45.1800															16	2012.8	123		1574.4	99	
    32	010.35.1800	011.35.1800	013.35.1800	1940	1660	110	1887	1713	45	26	M24	48	5	100	10	90	﹢0.5	14	2013.2	141	661	1573.6	109	671
    		012.35.1800	014.35.1800															16	2012.8	123		1574.4	97	
    33	010.60.2000	011.60.2000	013.60.2000	2178	1825	144	2110	1891	48	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	16	2268.8	139	1195	1734.4	109	1162
    		012.60.2000	014.60.2000															18	2264.4	123		1735.2	97	
    34	010.40.2000	011.40.2000	013.40.2000	2178	1825	144	2110	1891	48	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	16	2268.8	139	1224	1734.4	125	1192
    		012.40.2000	014.40.2000															18	2264.4	123		1735.2	111	
    35	010.60.2240	011.60.2240	013.60.2240	2418	2065	144	2350	2131	48	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	16	2492.8	153	1287	1990.4	125	1266
    		012.60.2240	014.60.2240															18	2498.4	136		1987.2	111	
    36	010.40.2240	011.40.2240	013.40.2240	2418	2065	144	2350	2131	48	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	16	2492.8	153	1321	1990.4	125	1300
    		012.40.2240	014.40.2240															18	2498.4	136		1987.2	112	
    37	010.60.2500	011.60.2500	013.60.2500	2678	2325	144	2610	2391	56	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	18	2769.4	151	1476	2239.2	125	1434
    		012.60.2500	014.60.2500															20	2776	136		2228	112	
    38	010.40.2500	011.40.2500	013.40.2500	2678	2325	144	2610	2391	56	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	18	2768.4	151	1514	2239.2	141	1472
    		012.40.1250	014.40.2500															20	2776	136		2228	127	
    39	010.60.2800	011.60.2800	013.60.2800	2978	2625	144	2910	2691	56	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	18	3074.4	168	1696	2527.2	141	1666
    		012.60.2800	014.60.2800															20	3076	151		2528	127	
    40	010.40.2800	011.40.2800	013.40.2800	2978	2625	144	2910	2691	56	33	M30	60	8	132	12	120	﹢0.5	18	3074.4	168	1733	2527.2	142	1708
    		012.40.2800	014.40.2800															20	3076	151		2528	129	
    41	010.75.3150	011.75.3150	013.75.3150	3376	2922	174	3286	3014	56	45	M42	84	8	162	12	150	﹢0.5	20	3476	171	2850	2828	142	2771
    		012.75.3150	014.75.3150															22	3471.6	155		2824.8	129	
    42	010.50.3150	011.50.3150	013.50.3150	3376	2922	174	3286	3014	56	45	M42	84	8	162	12	150	﹢0.5	20	3476	171	2929	2828	162	2851
    		012.50.3150	014.50.3150															22	3471.6	155		2824.8	147	
    43	010.75.3550	011.75.3550	013.75.3550	3376	3322	174	3686	3414	56	45	M42	84	8	162	12	150	﹢0.5	20	3876	191	3236	3228	162	3130
    		012.35.3550	014.75.3550															22	3889.6	174		3220.8	147	
    44	010.50.3550	011.50.3550	013.50.3550	3376	3322	174	3686	3414	56	45	M42	84	8	162	12	150	﹢0.5	20	3876	191	3358	3228	162	3245
    		012.50.3550	014.50.3550															22	3889.6	174		3220.8	147	
    45	010.75.4000	011.75.4000	013.75.4000	4226	3772	174	4136	3864	60	45	M42	84	10	162	12	150	﹢0.5	22	4329.6	194	3652	3660.8	167	3662
    		012.75.4000	014.75.4000															25	4345	171		3660	147	
    46	010.50.4000	011.50.4000	013.50.4000	4226	3772	174	4136	3864	60	45	M42	84	10	162	12	150	﹢0.5	22	4329.6	194	3752	3660.8	167	3762
    		012.50.4000	014.50.4000															25	4345	171		3660	147	
    

    洛陽(yáng)東軸軸承有限公司成立于2008年,地處中原腹地的九朝古都洛陽(yáng),是一家專門從事大型、特大型軸承、轉(zhuǎn)盤軸承及非標(biāo)軸承設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷售的綜合型企業(yè)。            
        本公司以科學(xué)技術(shù)為先導(dǎo),嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)徑在100mm以上的大型、特大型深溝球軸承,角接觸球軸承,單列、雙列、四列圓柱滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,單列、雙列、四列圓錐滾子軸承,推力球軸承,推力滾子軸承、轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)和剖分軸承。           
        產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于港口、機(jī)床、礦山、冶金、電力、醫(yī)療,重型機(jī)械,煤炭機(jī)械,水泥機(jī)械,石油鉆探和*工業(yè)等領(lǐng)域,用戶遍布全國(guó)。本公司自營(yíng)出口,已與印度、韓國(guó)和我國(guó)的臺(tái)灣地區(qū)的客商建立了長(zhǎng)期的貿(mào)易合作關(guān)系。           
        公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命,從鍛件入廠,到成品出廠,每個(gè)工序都有跟蹤、檢測(cè)記錄,每套軸承都建有質(zhì)量檔案。在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),確保出廠產(chǎn)品百分百合格,讓用戶滿意是我們的長(zhǎng)期目標(biāo)。           
        本公司堅(jiān)持以“誠(chéng)信為本、品質(zhì)為先”為宗旨,竭誠(chéng)為用戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和全方位的服務(wù)。衷心希望我們的產(chǎn)品能幫助您的企業(yè)騰飛,我們?cè)概c您精誠(chéng)合作,求真務(wù)實(shí),攜手共創(chuàng)美好的明天!


    產(chǎn)品價(jià)格:100.00 元/套 起
    發(fā)貨地址:河南洛陽(yáng)包裝說(shuō)明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:26.00 套產(chǎn)品規(guī)格:448*262*70
    信息編號(hào):109839731公司編號(hào):6759782
    洛陽(yáng)東軸軸承有限公司 趙先生先生 銷售經(jīng)理 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 13700810892
    相關(guān)產(chǎn)品:精密轉(zhuǎn)盤軸承,薄壁交叉滾子軸承,YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承
    本頁(yè)鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs109839731.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗