五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    2020第二十屆波蘭牛業(yè)、豬業(yè)及家禽業(yè)展會(huì)

  • 作者:北京瑞高國(guó)際展覽有限公司 2019-04-24 18:03 70
  • 進(jìn)入店鋪 QQ咨詢
    2020第二十屆波蘭牛業(yè)、豬業(yè)及家禽業(yè)展會(huì)
    一、展會(huì)時(shí)間:2020年2月14-16日   展會(huì)地點(diǎn):波蘭  羅茲
    二、展會(huì)周期:一年一屆   第二十屆
    三、展會(huì)規(guī)模:
    第十九屆展會(huì)結(jié)束后,有來自10個(gè)國(guó)家的256家參展企業(yè),15,000平米展覽面積,31,000專業(yè)觀眾,40場(chǎng)國(guó)際會(huì)議、研討會(huì)與論壇活動(dòng),與觀眾交流行業(yè)信息與最新技術(shù)。
    四、展會(huì)簡(jiǎn)介:
    由德國(guó)農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)(漢諾威畜牧展主辦方)在波蘭舉辦的最專業(yè)畜牧行業(yè)展會(huì)已連續(xù)舉辦19屆,每年2月在羅茲如期召開。
    波蘭人口3800萬,農(nóng)牧業(yè)就業(yè)人數(shù)占就業(yè)總?cè)藬?shù)的15.2%。畜禽養(yǎng)殖以牛、豬、羊、馬和雞為主,肉類產(chǎn)量在世界排名第14,歐洲第16,波蘭養(yǎng)豬有著較長(zhǎng)的歷史,豬的生產(chǎn)名列歐洲第三,世界第七。波蘭禽肉出口量大并逐年遞增,未加工禽肉出口量和出口額分別達(dá)到112萬噸和80.3億茲羅提。本地禽肉市場(chǎng)需求沒有出口旺盛,所以在市場(chǎng)消耗量不大的前提下出口是波蘭禽肉業(yè)最重要的一個(gè)環(huán)節(jié),波蘭家禽協(xié)會(huì)(KRD)稱,波蘭成為歐盟國(guó)領(lǐng)先的禽肉生產(chǎn)國(guó)已有兩年之久,而且禽肉產(chǎn)出高于法國(guó)位居歐盟第一,年產(chǎn)量均保持在200萬噸以上。隨著歐盟牛肉消耗量上升,以及波蘭牛肉在土耳其和日本市場(chǎng)擴(kuò)大,波蘭牛肉的出口在2016年達(dá)到4.6億噸,同比增長(zhǎng)5%。
    五、展品范圍:
    育種方案/繁殖技術(shù)、家畜房舍和谷倉(cāng)建設(shè)、畜牧養(yǎng)殖設(shè)備及技術(shù)、飼料生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)、飼料添加劑、動(dòng)物健康/獸藥/衛(wèi)生、奶制品和肉類加工、擠奶和冷卻技術(shù)、設(shè)備/組件/配件、養(yǎng)蜂和蜂蜜、糞污處理、生物質(zhì)能等。
    
    
    編號(hào)	展會(huì)名稱	展會(huì)時(shí)間	展會(huì)地點(diǎn)	第幾屆	頻率	展會(huì)特點(diǎn)
    	埃塞俄比亞農(nóng)牧展(DLG非洲)	2019年5月9-11日	亞的斯亞貝巴			
    	柬埔寨家禽畜牧展(東南亞)	2019年6月17-19日	柬埔寨-金邊	第4屆	每年一屆	農(nóng)畜結(jié)合
    	印尼國(guó)際家禽畜牧產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(東南亞)INDO LIVESTOCK 	2019年7月3-5日	印尼—泗水	第14屆	每年一屆	專業(yè)畜牧展下設(shè)飼料、奶業(yè)、漁業(yè)主題
    	巴西國(guó)際畜牧業(yè)博覽會(huì)(EuroTier南美)	2019年7月23-25日	巴西	第31屆	每年一屆	得到EuroTier的支持,成為其再南美的系列展
    	中東阿布扎比畜牧展(EuroTier中東)	2019年9月2-4日	阿布扎比	第1屆	每年一屆	EuroTier在中東的首次系列展
    	巴基斯坦國(guó)際畜牧展(南亞)IPEX	2019年9月13-15日	巴基斯坦-拉合爾	第11屆	每年一屆	巴基斯坦唯一專業(yè)畜牧展
    	緬甸家禽畜牧展(東南亞)	2019年9月26-28日	緬甸-仰光	第6屆	每年一屆	農(nóng)畜結(jié)合
    	韓國(guó)國(guó)際畜牧展(東亞)	2019年9月26-28日	韓國(guó)-大邱	第11屆	兩年一屆	韓國(guó)唯一一個(gè)畜牧展
    	阿爾及利亞農(nóng)業(yè)及畜牧展展(非洲)	2019年10月7-10日	阿爾及爾	第19屆	一年一屆	農(nóng)畜結(jié)合
    	臺(tái)灣漁業(yè)及畜牧展(東亞)	2019年10月29-31日	臺(tái)北	第3屆	一年一屆	漁業(yè),同期有畜牧展,我司操作漁業(yè)部分
    	西非農(nóng)牧展(DLG非洲)	2019年11月19-21日	加納			
    	烏茲別克農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)展覽會(huì)(中亞)	2019年11月		第18屆	一年一屆	中亞地區(qū)農(nóng)牧結(jié)合展
    	印度國(guó)際畜禽展(南亞)POULTRY INDIA	2019年11月27-29日	海德拉巴	第13屆	一年一屆	專業(yè)畜牧展
    編號(hào)	2020年畜牧展時(shí)間預(yù)覽表					
    1	俄羅斯國(guó)際飼料及獸藥展(東歐)VETERINARY	2020年1月28-30日	俄羅斯-莫斯科	第25屆	一年一屆	規(guī)模最大最專業(yè)的飼料展
    2	美國(guó)IPPE家禽飼料工業(yè)展覽會(huì)(美國(guó))	2020年1月28-30日	美國(guó)-亞特蘭大	第72屆	一年一屆	美國(guó)飼料及獸藥專業(yè)展會(huì)
    3	俄羅斯國(guó)際畜牧展(DLG東歐)	2020年2月4-6日	俄羅斯-莫斯科	第14屆	一年一屆	俄羅斯專業(yè)的畜牧展,畜牧機(jī)械會(huì)比較側(cè)重去
    4	波蘭牛業(yè)、豬業(yè)及家禽業(yè)展(DLG東歐)	2020年2月14-16日	波蘭-羅茲	第23屆	一年一屆	東歐畜禽展
    5	烏克蘭畜牧與糧食加工展(DLG東歐)	2020年2月18-20日	基輔	第9屆	一年一屆	烏克蘭最大的畜牧展
    6	迪拜畜牧、獸藥及農(nóng)業(yè)展(中東)	2020年3月3-5日	迪拜	第19屆	一年一屆	農(nóng)畜結(jié)合,專門設(shè)有獸藥及水產(chǎn)主題
    7	孟加拉國(guó)際奶業(yè)、漁業(yè)、動(dòng)保、及寵物展IEDAP	2020年3月12-14日	達(dá)卡	第5屆	兩年一屆	"有單獨(dú)奶業(yè),漁業(yè),及動(dòng)保主題
    "
    8	哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)展覽會(huì)(中亞)FARM TEK	2020年3月	阿斯塔納	第15屆	一年一屆	中亞地區(qū)農(nóng)畜結(jié)合
    9	尼日利亞國(guó)際農(nóng)牧展(DLG非洲)	2020年3月	拉各斯		一年一屆	農(nóng)畜結(jié)合
    10	孟加拉家禽、畜牧業(yè)博覽會(huì)(南亞)AGROTECH	2020年4月	孟加拉-達(dá)卡	第6屆	一年一屆	南亞地區(qū)綜合的農(nóng)業(yè)及畜牧業(yè)展覽會(huì)
    11	阿根廷國(guó)際農(nóng)業(yè)及畜牧業(yè)展覽會(huì)(南美)AVICOLA 	2020年5月12-14號(hào)	布宜諾斯艾利斯	第14屆	兩年一屆	農(nóng)畜結(jié)合、側(cè)重畜牧
    12	南非家禽及畜牧展(非洲)AVI SOUTH AFRICA	2020年6月9-11日	約翰內(nèi)斯堡	第4屆	兩年一屆	南非最專業(yè)畜牧業(yè)綜合展會(huì)
    13	印尼國(guó)際家禽畜牧產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(東南亞)INDO LIVESTOCK 	2020年7月	印尼—雅加達(dá)	第15屆	每年一屆	專業(yè)畜牧展下設(shè)飼料、奶業(yè)、漁業(yè)主題
    14	墨西哥國(guó)際畜牧展(北美)FIGAP	2020年10月21-23日	瓜達(dá)拉哈拉	第9屆	兩年一屆	原墨西哥VIV
    15	越南國(guó)際家禽畜牧產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)(東南亞)VIETLIVESTOCK	2020年10月14-16日	越南-胡志明	第10屆	兩年一屆	專業(yè)畜牧展,下設(shè)飼料及肉類加工主題
    16	德國(guó)漢諾威畜牧展Euro Tier(歐洲) 	2020年11月17-20日	德國(guó)-漢諾威		兩年一屆	歐洲最大畜牧展,       參觀團(tuán)
    	2021年畜牧展會(huì)預(yù)覽					
    	孟加拉國(guó)際家禽大會(huì)(南亞)WPSA	2021年3月	達(dá)卡	第12屆	兩年一屆	世界家禽大會(huì)主辦,孟加拉境內(nèi)最專業(yè)家禽畜牧展
    	泰國(guó)VIV(東南亞)	2021年3月	泰國(guó)-曼谷	第11屆	兩年一屆	亞洲最大家禽畜牧展,  參觀團(tuán)
    



    產(chǎn)品價(jià)格:1.00 元/個(gè) 起
    發(fā)貨地址:北京北京包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:5.00 個(gè)產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號(hào):112872128公司編號(hào):16866153
    北京瑞高國(guó)際展覽有限公司 張永鈺先生 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 18532307759
    相關(guān)產(chǎn)品:展會(huì)
    本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs112872128.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗