理士蓄電池結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
電解質(zhì):呈凝膠狀態(tài),電解液無(wú)分層、電池循環(huán)性能好;電解液密度低、減緩對(duì)板柵腐蝕,電池浮充壽命長(zhǎng);
氣相二氧化硅:采用蓄電池進(jìn)口,分散性能好,性能穩(wěn)定;
較板:放射狀筋條設(shè)計(jì)、涂膏式活物質(zhì),大電流放電性能好;
隔板:歐洲Amersil生產(chǎn)PVC-SiO2膠體電池**隔板,內(nèi)阻小,孔率高,使用壽命長(zhǎng);
過(guò)量電解液設(shè)計(jì):電解質(zhì)載液量高,充滿較板、隔板和殼體型腔,電池散熱好,不易發(fā)生熱失控現(xiàn)象;
膠體緊包覆較群:防止活性物質(zhì)脫落;
**膠體蓄電池安全閥,靈敏度高,使用安全可靠;
電池殼體:槽、蓋加厚設(shè)計(jì),采用抗沖擊、耐震動(dòng)的ABS材料,運(yùn)輸、使用中無(wú)漏液、鼓殼
產(chǎn)品規(guī)格表
電池型號(hào) | 電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
山東欣仕達(dá)電源科技有限公司以誠(chéng)信的作風(fēng)贏得了廣大客戶(hù)的認(rèn)可和。主要經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售ups電源,山特UPS電源,科華UPS電源,UPS電源,APCups電源,維諦UPS電源,德國(guó)陽(yáng)光蓄電池,湯淺蓄電池,科華蓄電池等全系列UPS電源報(bào)價(jià)及配置 “,用戶(hù)至上”是我們一貫秉承的經(jīng)營(yíng)理念,我們將一如既往的為每一位客戶(hù)提供量而的產(chǎn)品外,還提供率而的服務(wù)!讓客戶(hù)真正滿意無(wú)后顧之憂的隊(duì)伍! 我們一貫遵循的宗旨是:用戶(hù)至上,信譽(yù)一,質(zhì)量一,竭誠(chéng)服務(wù)。以率的工作方式及良好的商業(yè)道德認(rèn)真對(duì)待每一位客戶(hù),真正讓每一位客戶(hù)無(wú)后顧之憂。同時(shí),我們將不斷進(jìn)行技術(shù)新,融合 UPS ,向廣大用戶(hù)提供新,適用的產(chǎn)品。