免維護(hù)鉛酸蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域:ups電源,直流屏,eps電源,船舶設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,消防報(bào)警系統(tǒng),鐵路系統(tǒng),發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng),電動(dòng)工具,緊急照明系統(tǒng),備用電力電源,計(jì)算機(jī)備用電源,峰值負(fù)載補(bǔ)償儲(chǔ)能裝置,電力系統(tǒng),電信設(shè)備,通訊系統(tǒng),控制系統(tǒng),核電站,發(fā)電站,消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng),太陽能,風(fēng)電站,電子稱,門禁,信號(hào),儀器儀表,電子設(shè)備等。
自放電 | 在25環(huán)境可以儲(chǔ)存6個(gè)月,然后需要一次刷新充電。如果在較高溫度下儲(chǔ)存,刷新充電的間隔時(shí)間要短些 |
型號(hào) | V | 容量AH | 尺寸 | 總高 | 重量 | ||||
C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 151.0 | 65.0 | 93.5 | 101.0 | 2.4 | ||
C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.7 | ||
C&D 12-26A LBT | 12 | 26 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 125.0 | 8.1 | ||
C&D 12-34 LBT | 12 | 34 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.0 | ||
C&D 12-36 LBT | 12 | 36 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.3 | ||
C&D 12-54 LBT | 12 | 54 | 228.3 | 138.9 | 200.8 | 224.5 | 17.0 | ||
C&D 12-76 LBT | 12 | 76 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 23.3 | ||
C&D 12-78 LBT | 12 | 78 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 24.0 | ||
C&D 12-100 LBT | 12 | 100 | 317.8 | 173.4 | 202.1 | 229.8 | 29.0 | ||
C&D 12-114 LBT | 12 | 114 | 340.9 | 172.7 | 213.1 | 240.8 | 32.5 | ||
C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 410.0 | 176.0 | 227.0 | 227.0 | 38.0 | ||
C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 485.0 | 172.0 | 240.0 | 240.0 | 47.0 | ||
C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 522.0 | 238.0 | 218.0 | 223.0 | 65.0 | ||
C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 520.0 | 269.0 | 203.0 | 208.0 | 72.0 |
北京鴻泰鑫盛科技有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的UPS電源、蓄電池暢銷消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。北京鴻泰鑫盛科技有限公司經(jīng)銷的UPS電源、蓄電池品種齊全、價(jià)格合理。北京鴻泰鑫盛科技有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。