五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    大量**供應O型圈P22歡迎選購華鑫東洋022-27260591

  • 作者:天津華鑫東洋軸承有限公司 2012-06-30 09:13 1340
  • 進入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
    O形圈的壓力: 靜密封無擋圈時 ≤20MPa 有擋圈時≤40MPa,O型圈材質(zhì): 丁腈橡膠/氟橡膠/硅硅橡膠。
    O形圈標準: 德標/日標/標準GB1235-76,標準GB3485.1-82-92,O形圈的工作溫度:丁腈橡膠 -45℃~ +110 ℃ ,氟橡膠-20℃~ +220 ℃,硅硅橡膠 -55℃~ +250 ℃,O形圈的較大壓縮量: O形圈直徑的30%。
    O型圈尺寸表  JISB2401?。刑?
    	*標準規(guī)格  
    JIS
    的稱號	O型圈的尺寸
    	粗  d2	內(nèi)徑  d1
     *P 2	1.9±0.08	1.8	±0.14
     P 3		2.8	±0.14
     P 4		3.8	±0.14
     P 5		4.8	±0.15
     P 6		5.8	±0.15
      P 7		6.8	±0.16
      P 8		7.8	±0.16
      P 9		8.8	±0.17
      P 10		9.8	±0.17
     P 10A	2.4±0.09	9.8	±0.17
     P 11		10.8	±0.18
     P 11.2		11.0	±0.18
     P 12		11.8	±0.19
     P 12.5		12.3	±0.19
     P 14		13.8	±0.19
     P 15		14.8	±0.20
     P 16		15.8	±0.20
     P 18		17.8	±0.21
     P 20		19.8	±0.22
     P 21		20.8	±0.23
     P 22		21.8	±0.24
     P 22A	3.5±0.1	21.7	±0.24
     P 22.4		22.1	±0.24
     P 24		23.7	±0.24
     P 25		24.7	±0.25
     P 25.5		25.2	±0.25
     P 26		25.7	±0.26
     P 28		27.7	±0.28
     P 29		28.7	±0.29
     P 29.5		29.2	±0.29
     P 30		29.7	±0.29
     P 31	3.5±0.1	30.7	±0.30
     P 31.5		31.2	±0.31
     P 32		31.7	±0.31
     P 34		33.7	±0.33
     P 35		34.7	±0.34
     P 35.5		35.2	±0.34
     P 36		35.7	±0.34
     P 38		37.7	±0.37
     P 39		38.7	±0.37
     P 40		39.7	±0.37
     P 41		40.7	±0.38
     P 42		41.7	±0.39
     P 44		43.7	±0.41
     P 45		44.7	±0.41
    	 	JIS
    的稱號	O型圈的尺寸
    	粗  d2	內(nèi)徑  d1
     P 46	3.5±0.1	45.7	±0.42
     P 48		47.7	±0.44
     P 49		48.7	±0.45
     P 50		49.7	±0.45
     P 48A	5.7±0.13	47.6	±0.44
     P 50A		49.6	±0.45
     P 52		51.6	±0.47
     P 53		52.6	±0.48
     P 55		54.6	±0.49
     P 56		55.6	±0.50
     P 58		57.6	±0.52
     P 60		59.6	±0.53
     P 62		61.6	±0.55
     P 63		62.6	±0.56
     P 65		64.6	±0.57
     P 67		66.6	±0.59
     P 70		69.6	±0.61
     P 71		70.6	±0.62
     P 75		74.6	±0.65
     P 80		79.6	±0.69
     P 85		84.6	±0.73
     P 90		89.6	±0.77
     P 95		94.6	±0.81
     P 100		99.6	±0.84
     P 102		101.6	±0.85
     P 105		104.6	±0.87
     P 110		109.6	±0.91
     P 112		111.6	±0.92
     P 115		114.6	±0.94
     P 120		119.6	±0.98
     P 125		124.6	±1.01
     P 130		129.6	±1.05
     P 132		131.6	±1.06
     P 135		134.6	±1.09
     P 140		139.6	±1.12
     P 145		144.6	±1.16
     P 150		149.6	±1.19
     P 150A	8.4±0.15	149.5	±1.19
     P 155		154.5	±1.23
     P 160		159.5	±1.26
     P 165		164.5	±1.30
     P 170		169.5	±1.33
     P 175		174.5	±1.37
     P 180		179.5	±1.40
     P 185		184.5	±1.44
    
    	
    		
      *P 190	8.4±0.15	189.5	±1.48
      P 195		194.5	±1.51
      P 200		199.5	±1.55
      P 205		204.5	±1.58
      P 209		208.5	±1.61
      P 210		209.5	±1.62
      P 215		214.5	±1.65
      P 220		219.5	±1.68
      P 225		224.5	±1.71
      P 230		229.5	±1.75
      P 235		234.5	±1.78
      P 240		239.5	±1.81
      P 245		244.5	±1.84
      P 250		249.5	±1.88
      P 255		254.5	±1.91
      P 260		259.5	±1.94
      P 265		264.5	±1.97
      P 270		269.5	±2.01
      P 275		274.5	±2.04
      P 280		279.5	±2.07
      P 285		284.5	±2.10
      P 290		289.5	±2.14
      P 295		294.5	±2.17
      P 300		299.5	±2.20
      *P 305		304.5	±2.24
      *P 310		309.5	±2.27
      P 315		314.5	±2.30
      P 320		319.5	±2.33
      *P 325		324.5	±2.36
      *P 330		329.5	±2.39
      P 335		334.5	±2.42
      P 340		339.5	±2.45
      *P 345		344.5	±2.48
      *P 350		349.5	±2.51
      P 355		354.5	±2.54
      P 360		359.5	±2.57
      *P 365		364.5	±2.60
      *P 370		369.5	±2.63
      P 375		374.5	±2.67
      *P 380		379.5	±2.70
      P 385		384.5	±2.73
      *P 390		389.5	±2.77
      *P 395		394.5	±2.79
      P 400		399.5	±2.82
      *P 405		404.5	±3.00
    	 		
    		
      *P 410	8.4±0.15	409.5	±3.00
      *P 415		414.5	
      *P 420		419.5	
      *P 425		424.5	
     *P 430		429.5	
     *P 435		434.5	
     *P 440		439.5	
     *P 445		444.5	
     *P 450		449.5	
     *P 455		454.5	±3.30
     *P 460		459.5	
     *P 465		464.5	
     *P 470		469.5	
     *P 475		474.5	
      *P 480		479.5	
      *P 485		484.5	
      *P 490		489.5	
      *P 495		494.5	
      *P 500		499.5	
     *P 505		504.5	±3.70
     *P 510		509.5	
     *P 515		514.5	
      *P 520		519.5	
     *P 525		524.5	
      *P 530		529.5	
      *P 535		534.5	
      *P 540		539.5	
      *P 545		544.5	
      *P 550		549.5	
     *P 555		554.5	±4.00
     *P 560		559.5	
     *P 565		564.5	
     *P 570		569.5	
     *P 575		574.5	
      *P 580		579.5	
      *P 585		584.5	
      *P 590		589.5	
      *P 595		594.5	
      *P 600		599.5	
     *P 610	8.4±0.20	609.5	±4.70
     *P 620		619.5	
     *P 630		629.5	
     *P 640		639.5	
      *P 650		649.5	
     *P 660		659.5	
    
    JIS
    的稱號	O型圈的尺寸
    	粗  d2	內(nèi)徑  d1
      *P 670	8.4±0.20	669.5	±4.70
      *P 680		679.5	
      *P 690		689.5	
      *P 700		699.5	
      *P 710		709.5	±5.30
      *P 720		719.5	
      *P 730		729.5	
      *P 740		739.5	
      *P 750		749.5	
      *P 760		759.5	
      *P 770		769.5	
      *P 780		779.5	
      *P 790		789.5	
      *P 800		799.5	
      *P 810		809.5	±6.00
      *P 820		819.5	
      *P 830		829.5	
      *P 840		839.5	
      *P 850		849.5	
      *P 860		859.5	
      *P 870		869.5	
      *P 880		879.5	
      *P 890		889.5	
      *P 900		899.5	
      *P 910		909.5	±6.70
      *P 920		919.5	
      *P 930		929.5	
      *P 940		939.5	
      *P 950		949.5	
      *P 960		959.5	
      *P 970		969.5	
      *P 980		979.5	
      *P 990		989.5	
      *P 1000		999.5	
      *P 1020		1019.5	±7.5
      *P 1040		1039.5	
      *P 1060		1059.5	
      *P 1080		1079.5	
      *P 1100		1099.5	
      *P 1120		1119.5	
      *P 1140		1139.5	
      *P 1160		1159.5	
      *P 1180		1179.5	
      *P 1200		1199.5	
       *P 1220		1219.5	
    	 	JIS
    的稱號	O型圈的尺寸
    	粗  d2	內(nèi)徑  d1
      *P 1240	8.4±0.20	1239.5	±7.5
      *P 1260		1259.5	
      *P 1280		1279.5	
      *P 1300		1299.5	
      *P 1320		1319.5	
      *P 1340		1339.5	
      *P 1360		1359.5	
      *P 1380		1379.5	
      *P 1400		1399.5	
      *P 1420		1419.5	
      *P 1440		1439.5	
      *P 1460		1459.5	
      *P 1480		1479.5	
      *P 1500		1499.5	
    
    
    天津華鑫東洋軸承有限公司:主要經(jīng)銷各種進口軸承及O型圈等周邊產(chǎn)品,在天津軸承公司企業(yè)里屬于重信譽,守信用的經(jīng)銷商。如果你需要各型號O 型圈、NSK軸承,F(xiàn)AG軸承,SKF軸承、NTN軸承、INA軸承、IKO軸承、NACHI軸承、THK軸承、KOYO軸承、NOK油封、NAK油封、**油封、高壓油管及接頭等產(chǎn)品,歡迎來電咨詢!可以**供應,也可以按您規(guī)格、尺寸大小、材質(zhì)才設計制作,歡迎來電。

    天津華鑫東洋軸承有限公司--自創(chuàng)建以來,承蒙廣大客戶的支持和厚愛。在全體員工不懈的努力,現(xiàn)已發(fā)展成為具有相當規(guī)模的軸承及附件貿(mào)易公司,經(jīng)營航天、鐵路、汽車、化工、機電、摩托車維修、配套等常用及機床配套的軸承及密封件。
    
      公司主營產(chǎn)品
    
      軸承**為:SKF軸承、NTN軸承、NSK軸承、IKO軸承、NACHI軸承、FAG軸承、KOYO軸承、IJK軸承等
    
      密封件**:NOK密封件、NAK密封件、**密封件、鼎基DZ密封件、阪上SAKAGAMI密封件等
     
      公司備有大量**,實行全天候配送貨,能在較短的時間內(nèi)為用戶解決軸承及密封件的配套供應和提供個性化的**服務,公司技術(shù)力量雄厚,擁有全國*的軸承*顧問群,能為用戶提供儲備二個月以上的用量庫存,大大減輕工廠的庫存壓力,并**工廠的生產(chǎn)不會因缺少軸承而影響生產(chǎn)進度。
    
      我公司宗旨:信譽**,質(zhì)量**,服務**,顧客至上。
    
      歡迎隨時與我公司**聯(lián)系咨詢各項事宜,希望各行業(yè)的同仁洽談合作,我們將提供較佳的服務,在**業(yè)爭取較好的業(yè)績!


    產(chǎn)品價格:面議
    發(fā)貨地址:天津天津包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:不限產(chǎn)品規(guī)格:線徑2.4內(nèi)徑21.8
    信息編號:25530637公司編號:8383338
    天津華鑫東洋軸承有限公司 李松先生 經(jīng)理 認證郵箱認證認證 認證 15022123410
    相關(guān)產(chǎn)品:浮動油封,軸承,進口軸承,油封,進口油封,TB油封,TC油封
    本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs25530637.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網(wǎng)對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗