供應(yīng)1400.125.180.0拖鏈易格斯1400.125.180.0拖鏈{時尚美得}
- 作者:易格斯拖鏈軸承倉儲貿(mào)易(北京)有限公司--艾克福特 2015-06-16 15:51 941
- 進(jìn)入店鋪
在線咨詢QQ咨詢
E2/000拖鏈和拖管 - 兩片式 - E2標(biāo)準(zhǔn)系列!
【半封閉拖管(拖管)】
1500系列內(nèi)高 hi: 21 mm內(nèi)寬 Bi: 15 - 125 mm彎曲半徑 R: 35 - 180 mm節(jié)距: 33.3 mm
1500.015.035.0 1500.015.038.0 1500.015.048.0 1500.015.750.0
1500.015.100.0 1500.015.125.0 1500.015.145.0 1500.015.180.0
1500.020.035.0 1500.020.038.0 1500.020.048.0 1500.020.750.0
1500.020.100.0 1500.020.125.0 1500.020.145.0 1500.020.180.0
1500.025.035.0 1500.025.038.0 1500.025.048.0 1500.025.750.0
1500.025.100.0 1500.025.125.0 1500.025.145.0 1500.025.180.0
1500.038.035.0 1500.038.038.0 1500.038.048.0 1500.038.750.0
1500.038.100.0 1500.038.125.0 1500.038.145.0 1500.038.180.0
1500.050.035.0 1500.050.038.0 1500.050.048.0 1500.050.750.0
1500.050.100.0 1500.050.125.0 1500.050.145.0 1500.050.180.0
1500.068.035.0 1500.068.038.0 1500.068.048.0 1500.068.750.0
1500.068.100.0 1500.068.125.0 1500.068.145.0 1500.068.180.0
1500.080.035.0 1500.080.038.0 1500.080.048.0 1500.080.750.0
1500.080.100.0 1500.080.125.0 1500.080.145.0 1500.080.180.0
1500.100.035.0 1500.100.038.0 1500.100.048.0 1500.100.750.0
1500.100.100.0 1500.100.125.0 1500.100.145.0 1500.100.180.0
1500.125.035.0 1500.125.038.0 1500.125.048.0 1500.125.750.0
1500.125.100.0 1500.125.125.0 1500.125.145.0 1500.125.180.0
1400系列內(nèi)高 hi: 21 mm內(nèi)寬 Bi: 15 - 125 mm彎曲半徑 R: 35 - 180 mm節(jié)距: 33.3 mm
1400.015.035.0 1400.015.038.0 1400.015.048.0 1400.015.750.0
1400.015.100.0 1400.015.125.0 1400.015.145.0 1400.015.180.0
1400.020.035.0 1400.020.038.0 1400.020.048.0 1400.020.750.0
1400.020.100.0 1400.020.125.0 1400.020.145.0 1400.020.180.0
1400.025.035.0 1400.025.038.0 1400.025.048.0 1400.025.750.0
1400.025.100.0 1400.025.125.0 1400.025.145.0 1400.025.180.0
1400.038.035.0 1400.038.038.0 1400.038.048.0 1400.038.750.0
1400.038.100.0 1400.038.125.0 1400.038.145.0 1400.038.180.0
1400.050.035.0 1400.050.038.0 1400.050.048.0 1400.050.750.0
1400.050.100.0 1400.050.125.0 1400.050.145.0 1400.050.180.0
1400.068.035.0 1400.068.038.0 1400.068.048.0 1400.068.750.0
1400.068.100.0 1400.068.125.0 1400.068.145.0 1400.068.180.0
1400.080.035.0 1400.080.038.0 1400.080.048.0 1400.080.750.0
1400.080.100.0 1400.080.125.0 1400.080.145.0 1400.080.180.0
1400.100.035.0 1400.100.038.0 1400.100.048.0 1400.100.750.0
1400.100.100.0 1400.100.125.0 1400.100.145.0 1400.100.180.0
1400.125.035.0 1400.125.038.0 1400.125.048.0 1400.125.750.0
1400.125.100.0 1400.125.125.0 1400.125.145.0 1400.125.180.0
1450系列內(nèi)高 hi: 21 mm內(nèi)寬 Bi: 15 - 125 mm彎曲半徑 R: 35 - 180 mm節(jié)距: 33.3 mm
1450.015.075.0 1450.015.100.0 1450.015.125.0 1450.015.145.0
1450.015.180.0 1450.025.075.0 1450.025.100.0 1450.025.125.0
1450.025.145.0 1450.025.180.0 1450.038.075.0 1450.038.100.0
1450.038.125.0 1450.038.145.0 1450.038.180.0 1450.050.075.0
1450.050.100.0 1450.050.125.0 1450.050.145.0 1450.050.180.0
1450.068.075.0 1450.068.100.0 1450.068.125.0 1450.068.145.0
1450.068.180.0 1450.080.075.0 1450.080.100.0 1450.080.125.0
1450.080.145.0 1450.080.180.0 1450.100.075.0 1450.100.100.0
1450.100.125.0 1450.100.145.0 1450.100.180.0 1450.125.075.0
1450.125.100.0 1450.125.125.0 1450.125.145.0 1450.125.180.0
1480系列內(nèi)高 hi: 21 mm內(nèi)寬 Bi: 15 - 125 mm彎曲半徑 R: 35 - 180 mm節(jié)距: 33.3 mm
1480.015.075.0 1480.015.100.0 1480.015.125.0 1480.015.145.0
1480.015.180.0 1480.025.075.0 1480.025.100.0 1480.025.125.0
1480.025.145.0 1480.025.180.0 1480.038.075.0 1480.038.100.0
1480.038.125.0 1480.038.145.0 1480.038.180.0 1480.050.075.0
1480.050.100.0 1480.050.125.0 1480.050.145.0 1480.050.180.0
1480.068.075.0 1480.068.100.0 1480.068.125.0 1480.068.145.0
1480.068.180.0 1480.080.075.0 1480.080.100.0 1480.080.125.0
1480.080.145.0 1480.080.180.0 1480.100.075.0 1480.100.100.0
1480.100.125.0 1480.100.145.0 1480.100.180.0 1480.125.075.0
1480.125.100.0 1480.125.125.0 1480.125.145.0 1480.125.180.0
【“半”拖管(拖管)】
2500系列內(nèi)高 hi: 25 mm 內(nèi)寬 Bi: 25 - 125mm彎曲半徑 R: 55 - 250 mm節(jié)距: 46 mm
2500.02.055.0 2500.02.075.0 2500.02.100.0 2500.02.125.0
2500.02.150.0 2500.02.175.0 2500.02.200.0 2500.02.225.0
2500.02.250.0 2500.03.055.0 2500.03.075.0 2500.03.100.0
2500.03.125.0 2500.03.150.0 2500.03.175.0 2500.03.200.0
2500.03.225.0 2500.03.250.0 2500.05.055.0 2500.05.075.0
2500.05.100.0 2500.05.125.0 2500.05.150.0 2500.05.175.0
2500.05.200.0 2500.05.225.0 2500.05.250.0 2500.07.055.0
2500.07.075.0 2500.07.100.0 2500.07.125.0 2500.07.150.0
2500.07.175.0 2500.07.200.0 2500.07.225.0 2500.07.250.0
2500.09.055.0 2500.09.075.0 2500.09.100.0 2500.09.125.0
2500.09.150.0 2500.09.175.0 2500.09.200.0 2500.09.225.0
2500.09.250.0 2500.10.055.0 2500.10.075.0 2500.10.100.0
2500.10.125.0 2500.10.150.0 2500.10.175.0 2500.10.200.0
2500.10.225.0 2500.10.250.0 2500.12.055.0 2500.12.075.0
2500.12.100.0 2500.12.125.0 2500.12.150.0 2500.12.175.0
2500.12.200.0 2500.12.225.0 2500.12.250.0
2400系列內(nèi)高 hi: 25 mm內(nèi)寬 Bi: 25 - 125 mm彎曲半徑 R: 55 - 250 mm節(jié)距: 46 mm
2400.02.055.0 2400.02.075.0 2400.02.100.0 2400.02.125.0
2400.02.150.0 2400.02.175.0 2400.02.200.0 2400.02.225.0
2400.02.250.0 2400.03.055.0 2400.03.075.0 2400.03.100.0
2400.03.125.0 2400.03.150.0 2400.03.175.0 2400.03.200.0
2400.03.225.0 2400.03.250.0 2400.05.055.0 2400.05.075.0
2400.05.100.0 2400.05.125.0 2400.05.150.0 2400.05.175.0
2400.05.200.0 2400.05.225.0 2400.05.250.0 2400.07.055.0
2400.07.075.0 2400.07.100.0 2400.07.125.0 2400.07.150.0
2400.07.175.0 2400.07.200.0 2400.07.225.0 2400.07.250.0
2400.09.055.0 2400.09.075.0 2400.09.100.0 2400.09.125.0
2400.09.150.0 2400.09.175.0 2400.09.200.0 2400.09.225.0
2400.09.250.0 2400.10.055.0 2400.10.075.0 2400.10.100.0
2400.10.125.0 2400.10.150.0 2400.10.175.0 2400.10.200.0
2400.10.225.0 2400.10.250.0 2400.12.055.0 2400.12.075.0
2400.12.100.0 2400.12.125.0 2400.12.150.0 2400.12.175.0
2400.12.200.0 2400.12.225.0 2400.12.250.0
2450系列內(nèi)高 hi: 25 mm內(nèi)寬 Bi: 25 - 125 mm彎曲半徑 R: 100 - 250 mm節(jié)距: 46 mm
2450.02.075.0 2450.02.100.0 2450.02.125.0 2450.02.150.0
2450.02.175.0 2450.02.200.0 2450.02.225.0 2450.02.250.0
2450.03.075.0 2450.03.100.0 2450.03.125.0 2450.03.150.0
2450.03.175.0 2450.03.200.0 2450.03.225.0 2450.03.250.0
2450.05.075.0 2450.05.100.0 2450.05.125.0 2450.05.150.0
2450.05.175.0 2450.05.200.0 2450.05.225.0 2450.05.250.0
2450.07.075.0 2450.07.100.0 2450.07.125.0 2450.07.150.0
2450.07.175.0 2450.07.200.0 2450.07.225.0 2450.07.250.0
2450.09.075.0 2450.09.100.0 2450.09.125.0 2450.09.150.0
2450.09.175.0 2450.09.200.0 2450.09.225.0 2450.09.250.0
2450.10.075.0 2450.10.100.0 2450.10.125.0 2450.10.150.0
2450.10.175.0 2450.10.200.0 2450.10.225.0 2450.10.250.0
2450.12.075.0 2450.12.100.0 2450.12.125.0 2450.12.150.0
2450.12.175.0 2450.12.200.0 2450.12.225.0 2450.12.250.0
2480系列內(nèi)高 hi: 25 mm內(nèi)寬 Bi: 38 - 103 mm彎曲半徑 R: 100 - 250 mm節(jié)距: 46 mm
2480.02.055.0 2480.02.075.0 2480.02.100.0 2480.02.125.0
2480.02.150.0 2480.02.175.0 2480.02.200.0 2480.02.225.0
2480.02.250.0 2480.03.055.0 2480.03.075.0 2480.03.100.0
2480.03.125.0 2480.03.150.0 2480.03.175.0 2480.03.200.0
2480.03.225.0 2480.03.250.0 2480.05.055.0 2480.05.075.0
2480.05.100.0 2480.05.125.0 2480.05.150.0 2480.05.175.0
2480.05.200.0 2480.05.225.0 2480.05.250.0 2480.07.055.0
2480.07.075.0 2480.07.100.0 2480.07.125.0 2480.07.150.0
2480.07.175.0 2480.07.200.0 2480.07.225.0 2480.07.250.0
2480.09.055.0 2480.09.075.0 2480.09.100.0 2480.09.125.0
2480.09.150.0 2480.09.175.0 2480.09.200.0 2480.09.225.0
2480.09.250.0 2480.10.055.0 2480.10.075.0 2480.10.100.0
2480.10.125.0 2480.10.150.0 2480.10.175.0 2480.10.200.0
2480.10.225.0 2480.10.250.0 2480.12.055.0 2480.12.075.0
2480.12.100.0 2480.12.125.0 2480.12.150.0 2480.12.175.0
2480.12.200.0 2480.12.225.0 2480.12.250.0
2700系列內(nèi)高 hi: 35 mm內(nèi)寬 Bi: 50 - 175 mm彎曲半徑 R: 63 - 250 mm節(jié)距: 56 mm
2700.05.063.0 2700.05.075.0 2700.05.100.0 2700.05.125.0
2700.05.150.0 2700.05.175.0 2700.05.200.0 2700.05.250.0
2700.06.063.0 2700.06.075.0 2700.06.100.0 2700.06.125.0
2700.06.150.0 2700.06.175.0 2700.06.200.0 2700.06.250.0
2700.07.063.0 2700.07.075.0 2700.07.100.0 2700.07.125.0
2700.07.150.0 2700.07.175.0 2700.07.200.0 2700.07.250.0
2700.09.063.0 2700.09.075.0 2700.09.100.0 2700.09.125.0
2700.09.150.0 2700.09.175.0 2700.09.200.0 2700.09.250.0
2700.10.063.0 2700.10.075.0 2700.10.100.0 2700.10.125.0
2700.10.150.0 2700.10.175.0 2700.10.200.0 2700.10.250.0
2700.12.063.0 2700.12.075.0 2700.12.100.0 2700.12.125.0
2700.12.150.0 2700.12.175.0 2700.12.200.0 2700.12.250.0
2700.15.063.0 2700.15.075.0 2700.15.100.0 2700.15.125.0
2700.15.150.0 2700.15.175.0 2700.15.200.0 2700.15.250.0
2700.17.063.0 2700.17.075.0 2700.17.100.0 2700.17.125.0
2700.17.150.0 2700.17.175.0 2700.17.200.0 2700.17.250.0
2600系列內(nèi)高 hi: 35 mm內(nèi)寬 Bi: 50 - 175 mm彎曲半徑 R: 63 - 250 mmPitch: 56 mm
2600.05.063.0 2600.05.075.0 2600.05.100.0 2600.05.125.0
2600.05.150.0 2600.05.175.0 2600.05.200.0 2600.05.250.0
2600.06.063.0 2600.06.075.0 2600.06.100.0 2600.06.125.0
2600.06.150.0 2600.06.175.0 2600.06.200.0 2600.06.250.0
2600.07.063.0 2600.07.075.0 2600.07.100.0 2600.07.125.0
2600.07.150.0 2600.07.175.0 2600.07.200.0 2600.07.250.0
2600.09.063.0 2600.09.075.0 2600.09.100.0 2600.09.125.0
2600.09.150.0 2600.09.175.0 2600.09.200.0 2600.09.250.0
2600.10.063.0 2600.10.075.0 2600.10.100.0 2600.10.125.0
2600.10.150.0 2600.10.175.0 2600.10.200.0 2600.10.250.0
2600.12.063.0 2600.12.075.0 2600.12.100.0 2600.12.125.0
2600.12.150.0 2600.12.175.0 2600.12.200.0 2600.12.250.0
2600.15.063.0 2600.15.075.0 2600.15.100.0 2600.15.125.0
2600.15.150.0 2600.15.175.0 2600.15.200.0 2600.15.250.0
2600.17.063.0 2600.17.075.0 2600.17.100.0 2600.17.125.0
2600.17.150.0 2600.17.175.0 2600.17.200.0 2600.17.250.0
2650系列內(nèi)高 hi: 35 mm內(nèi)寬 Bi: 50 - 175 mm彎曲半徑 R: 100 - 250 mm節(jié)距: 56 mm
2650.05.063.0 2650.05.075.0 2650.05.100.0 2650.05.125.0
2650.05.150.0 2650.05.175.0 2650.05.200.0 2650.05.250.0
2650.06.063.0 2650.06.075.0 2650.06.100.0 2650.06.125.0
2650.06.150.0 2650.06.175.0 2650.06.200.0 2650.06.250.0
2650.07.063.0 2650.07.075.0 2650.07.100.0 2650.07.125.0
2650.07.150.0 2650.07.175.0 2650.07.200.0 2650.07.250.0
2650.09.063.0 2650.09.075.0 2650.09.100.0 2650.09.125.0
2650.09.150.0 2650.09.175.0 2650.09.200.0 2650.09.250.0
2650.10.063.0 2650.10.075.0 2650.10.100.0 2650.10.125.0
2650.10.150.0 2650.10.175.0 2650.10.200.0 2650.10.250.0
2650.12.063.0 2650.12.075.0 2650.12.100.0 2650.12.125.0
2650.12.150.0 2650.12.175.0 2650.12.200.0 2650.12.250.0
2650.15.063.0 2650.15.075.0 2650.15.100.0 2650.15.125.0
2650.15.150.0 2650.15.175.0 2650.15.200.0 2650.15.250.0
2650.17.063.0 2650.17.075.0 2650.17.100.0 2650.17.125.0
2650.17.150.0 2650.17.175.0 2650.17.200.0 2650.17.250.0
2680系列內(nèi)高 hi: 35 mm內(nèi)寬 Bi: 50 - 100 mm彎曲半徑 R: 100 - 250 mm節(jié)距: 56 mm
2680.05.075.0 2680.05.100.0 2680.05.125.0 2680.05.150.0
2680.05.175.0 2680.05.200.0 2680.05.250.0 2680.06.075.0
2680.06.100.0 2680.06.125.0 2680.06.150.0 2680.06.175.0
2680.06.200.0 2680.06.250.0 2680.07.075.0 2680.07.100.0
2680.07.125.0 2680.07.150.0 2680.07.175.0 2680.07.200.0
2680.07.250.0 2680.09.075.0 2680.09.100.0 2680.09.125.0
2680.09.150.0 2680.09.175.0 2680.09.200.0 2680.09.250.0
2680.10.075.0 2680.10.100.0 2680.10.125.0 2680.10.150.0
2680.10.175.0 2680.10.200.0 2680.10.250.0 2680.12.075.0
2680.12.100.0 2680.10.125.0 2680.10.150.0 2680.12.175.0
2680.12.200.0 2680.12.250.0 2680.15.075.0 2680.15.100.0
2680.15.125.0 2680.15.150.0 2680.15.175.0 2680.15.200.0
2680.15.250.0 2680.17.075.0 2680.17.100.0 2680.17.125.0
2680.17.150.0 2680.17.175.0 2680.17.200.0 2680.17.250.0
3500系列內(nèi)高 hi: 45 mm內(nèi)寬 Bi: 50 - 255 mm彎曲半徑 R: 75 - 300 mm節(jié)距: 67 mm
3500.050.075.0 3500.050.100.0 3500.050.125.0 3500.050.150.0
3500.050.200.0 3500.050.250.0 3500.050.300.0 3500.075.075.0
3500.075.100.0 3500.075.125.0 3500.075.150.0 3500.075.200.0
3500.075.250.0 3500.075.300.0 3500.100.075.0 3500.100.100.0
3500.100.125.0 3500.100.150.0 3500.100.200.0 3500.100.250.0
3500.100.300.0 3500.115.075.0 3500.115.100.0 3500.115.125.0
3500.115.150.0 3500.115.200.0 3500.115.250.0 3500.115.300.0
3500.125.075.0 3500.125.100.0 3500.125.125.0 3500.125.150.0
3500.125.200.0 3500.125.250.0 3500.125.300.0 3500.150.075.0
3500.150.100.0 3500.150.125.0 3500.150.150.0 3500.150.200.0
3500.150.250.0 3500.150.300.0 3500.175.075.0 3500.175.100.0
3500.175.125.0 3500.175.125.0 3500.175.150.0 3500.175.200.0
3500.175.250.0 3500.175.300.0 3500.200.075.0 3500.200.100.0
3500.200.125.0 3500.200.150.0 3500.200.200.0 3500.200.250.0
3500.200.300.0 3500.225.075.0 3500.225.100.0 3500.225.125.0
3500.225.150.0 3500.225.200.0 3500.225.250.0 3500.225.300.0
3500.250.075.0 3500.250.100.0 3500.250.125.0 3500.250.150.0
3500.250.200.0 3500.250.250.0 3500.250.300.0
3400系列內(nèi)高 hi: 45 mm內(nèi)寬 Bi: 50 - 255 mm彎曲半徑 R: 75 - 300 mm節(jié)距: 67 mm
3400.050.075.0 3400.050.100.0 3400.050.125.0 3400.050.150.0
3400.050.200.0 3400.050.250.0 3400.050.300.0 3400.075.075.0
3400.075.100.0 3400.075.125.0 3400.075.150.0 3400.075.200.0
3400.075.250.0 3400.075.300.0 3400.100.075.0 3400.100.100.0
3400.100.125.0 3400.100.150.0 3400.100.200.0 3400.100.250.0
3400.100.300.0 3400.115.075.0 3400.115.100.0 3400.115.125.0
3400.115.150.0 3400.115.200.0 3400.115.250.0 3400.115.300.0
3400.125.075.0 3400.125.100.0 3400.125.125.0 3400.125.150.0
3400.125.200.0 3400.125.250.0 3400.125.300.0 3400.150.075.0
3400.150.100.0 3400.150.125.0 3400.150.150.0 3400.150.200.0
3400.150.250.0 3400.150.300.0 3400.175.075.0 3400.175.100.0
3400.175.125.0 3400.175.125.0 3400.175.150.0 3400.175.200.0
3400.175.250.0 3400.175.300.0 3400.200.075.0 3400.200.100.0
3400.200.125.0 3400.200.150.0 3400.200.200.0 3400.200.250.0
3400.200.300.0 3400.225.075.0 3400.225.100.0 3400.225.125.0
3400.225.150.0 3400.225.200.0 3400.225.250.0 3400.225.300.0
3400.250.075.0 3400.250.100.0 3400.250.125.0 3400.250.150.0
3400.250.200.0 3400.250.250.0 3400.250.300.0
Series 3450 內(nèi)高 hi: 45 mm內(nèi)寬 Bi: 50 - 255 mm彎曲半徑 R: 150 - 300 mm節(jié)距: 67 mm
3450.050.125.0 3450.050.150.0 3450.050.200.0 3450.050.250.0
3450.050.300.0 3450.075.125.0 3450.075.150.0 3450.075.200.0
3450.075.250.0 3450.075.300.0 3450.100.125.0 3450.100.150.0
3450.100.200.0 3450.100.250.0 3450.100.300.0 3450.115.125.0
3450.115.150.0 3450.115.200.0 3450.115.250.0 3450.115.300.0
3450.125.125.0 3450.125.150.0 3450.125.200.0 3450.125.250.0
3450.150.300.0 3450.175.125.0 3450.175.150.0 3450.175.200.0
3450.175.250.0 3450.175.300.0 3450.200.125.0 3450.200.150.0
3450.200.200.0 3450.200.250.0 3450.200.300.0 3450.225.125.0
3450.225.150.0 3450.225.200.0 3450.225.250.0 3450.225.300.0
3450.250.125.0 3450.250.150.0 3450.250.200.0 3450.250.250.0
3450.250.300.0
3480系列內(nèi)高 hi: 45 mm內(nèi)寬 Bi: 75 - 115 mm彎曲半徑 R: 150 - 300 mm節(jié)距: 67 mm
3480.050.075.0 3480.050.100.0 3480.050.125.0 3480.050.150.0
3480.050.200.0 3480.050.250.0 3480.050.300.0 3480.075.075.0
3480.075.100.0 3480.075.125.0 3480.075.150.0 3480.075.200.0
3480.075.250.0 3480.075.300.0 3480.100.075.0 3480.100.100.0
3480.100.125.0 3480.100.150.0 3480.100.200.0 3480.100.250.0
3480.100.300.0 3480.115.075.0 3480.115.100.0 3480.115.125.0
3480.115.150.0 3480.115.200.0 3480.115.250.0 3480.115.300.0
3480.125.075.0 3480.125.100.0 3480.125.125.0 3480.125.150.0
3480.125.200.0 3480.125.250.0 3480.125.300.0 3480.150.075.0
3480.150.100.0 3480.150.125.0 3480.150.150.0 3480.150.200.0
3480.150.250.0 3480.150.300.0 3480.175.075.0 3480.175.100.0
3480.175.125.0 3480.175.125.0 3480.175.150.0 3480.175.200.0
3480.175.250.0 3480.175.300.0 3480.200.075.0 3480.200.100.0
3480.200.125.0 3480.200.150.0 3480.200.200.0 3480.200.250.0
3480.200.300.0 3480.225.075.0 3480.225.100.0 3480.225.125.0
3480.225.150.0 3480.225.200.0 3480.225.250.0 3480.225.300.0
3480.250.075.0 3480.250.100.0 3480.250.125.0 3480.250.150.0
3480.250.200.0 3480.250.250.0 3480.250.300.0
【小節(jié)距適用于高速時的低噪音運行】
255系列內(nèi)高 hi: 24 mm內(nèi)寬 Bi: 25 mm彎曲半徑 R: 55 - 250 mm節(jié)距: 27.8 mm
225.03.055.0 225.03.075.0 225.03.100.0 225.03.125.0
225.03.150.0 225.03.175.0 225.03.200.0 225.03.225.0
225.03.250.0 225.05.055.0 225.05.075.0 225.05.100.0
225.05.125.0 225.05.150.0 225.05.175.0 225.05.200.0
225.05.225.0 225.05.250.0 225.07.055.0 225.07.075.0
225.07.100.0 225.07.125.0 225.07.150.0 225.07.175.0
225.07.200.0 225.07.225.0 225.07.250.0 225.10.055.0
225.10.075.0 225.10.100.0 225.10.125.0 225.10.150.0
225.10.175.0 225.10.200.0 225.10.225.0 225.10.250.0
安裝工具E2/000 拖鏈 - 使用安裝工具可快速打開
商品代碼 使用系列 寬度Bi[mm]
908.254.2400 2400 | 2500 05, 07, 09
908.254.2600 2600 | 2700 06, 07, 09, 10
908.254.3400 3400 | 3500 150, 075, 100, 115
第四代E2/000系列易格斯拖鏈 該系列融合了我們所有的經(jīng)驗:易于安裝且結(jié)構(gòu)堅固 - 穩(wěn)固且運行安靜 - 使電纜的使用壽命更長久且裝配形式眾多 所有E2/000拖鏈都是標(biāo)準(zhǔn)拖鏈。 這是全世界的機械工程師都信賴的拖鏈。
產(chǎn)品價格:1.00 元/套 起
發(fā)貨地址:北京北京包裝說明:不限
產(chǎn)品數(shù)量:1.00 套產(chǎn)品規(guī)格:1400.125.180.0
信息編號:31869836公司編號:9142301
相關(guān)產(chǎn)品:IGUS 拖鏈 軸承 電纜 滑塊 直線軸承
本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs31869836.html
以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和合法性。免費黃頁網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗