2CB─FE
|
50
|
/16
|
E
|
─F1
|
L1
|
─1
|
R
|
系列代號(hào) |
前泵 公稱排量 |
后泵 公稱排量 |
額定壓力 (MPa) |
法蘭安 裝形式 |
進(jìn)出口 聯(lián)接形式 |
軸伸形式 | 旋向 |
2CB-FE 雙聯(lián)齒輪泵 |
10
|
10
|
E:16 F:20 |
F1:130兩孔 菱形法蘭 |
L11:側(cè)面一體螺紋進(jìn)出油口 L12:側(cè)面分體螺紋進(jìn)出油口 |
1型軸: φ20平鍵 2型軸: φ25平鍵 3型軸: 矩形花鍵 4型軸:GB/T 漸開(kāi)花線鍵 |
R:右旋 L:左旋 |
16
|
16
|
||||||
20
|
20
|
||||||
25
|
25
|
||||||
31.5
|
31.5
|
||||||
40
|
-
|
||||||
50
|
-
|
||||||
備注:前后泵排量之和不大于65ml/r |
型 號(hào) | 壓 力(MPa) | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 理論排量(ml/r) |
驅(qū)動(dòng)功率kw 在額定壓力 下額定轉(zhuǎn)速 |
重量 (kg) |
||||
額定 | 瞬時(shí)最高 | 最低 | 額定 | 最高 | 前泵 | 后泵 | |||
2CB-FE50/16F | 20 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 48.75 | 16.01 | 46.5 | 15.2 |
2CB-FE50/10F | 48.75 | 10.44 | 43.0 | 14.8 | |||||
2CB-FE40/25F | 40.38 | 25.06 | 47.0 | 15.1 | |||||
2CB-FE40/20F | 40.38 | 20.19 | 43.0 | 14.8 | |||||
2CB-FE40/16F | 40.38 | 16.01 | 40.0 | 14.4 | |||||
2CB-FE40/10F | 40.38 | 10.44 | 36.0 | 14.3 | |||||
2CB-FE31.5/31.5F | 32.02 | 32.0 | 46.0 | 15.0 | |||||
2CB-FE31.5/25F | 32.02 | 25.06 | 41.0 | 14.8 | |||||
2CB-FE31.5/20F | 32.02 | 20.19 | 37.5 | 14.4 | |||||
2CB-FE31.5/16F | 32.02 | 16.01 | 34.5 | 14.1 | |||||
2CB-FE31.5/10F | 32.02 | 10.44 | 30.5 | 13.7 | |||||
2CB-FE25/25F | 25.06 | 25.06 | 36.0 | 14.3 | |||||
2CB-FE25/20F | 25.06 | 20.19 | 32.5 | 13.9 | |||||
2CB-FE25/16F | 25.06 | 16.01 | 29.5 | 13.6 | |||||
2CB-FE25/10F | 25.06 | 10.44 | 25.5 | 13.0 | |||||
2CB-FE20/20F | 20.19 | 20.19 | 29.0 | 13.5 | |||||
2CB-FE20/16F | 20.19 | 16.01 | 26.1 | 13.1 | |||||
2CB-FE20/10F | 20.19 | 10.44 | 22.0 | 12.7 | |||||
2CB-FE16/16F | 16.01 | 16.01 | 20.5 | 13.0 | |||||
2CB-FE16/10F | 16.01 | 10.44 | 19.0 | 12.3 | |||||
2CB-FE10/10F | 10.44 | 10.44 | 15.0 | 11.9 | |||||
2CB-FE50/16E | 16 | 20 | 500 | 2000 | 2500 | 48.75 | 16.01 | 37.5 | 18.5 |
2CB-FE50/10E | 48.75 | 10.44 | 34.0 | 18.0 | |||||
2CB-FE40/25E | 40.38 | 25.06 | 38.0 | 18.5 | |||||
2CB-FE40/20E | 40.38 | 20.19 | 35.0 | 18.0 | |||||
2CB-FE40/16E | 40.38 | 16.01 | 27.0 | 17.5 | |||||
2CB-FE40/10E | 40.38 | 10.44 | 29.0 | 16.6 | |||||
2CB-FE31.5/31.5E | 32.02 | 32.0 | 37.0 | 18.0 | |||||
2CB-FE31.5/25E | 32.02 | 25.06 | 33.0 | 17.6 | |||||
2CB-FE31.5/20E | 32.02 | 20.19 | 30.0 | 16.8 | |||||
2CB-FE31.5/16E | 32.02 | 16.01 | 27.5 | 16.4 | |||||
2CB-FE31.5/10E | 32.02 | 10.44 | 24.5 | 15.9 | |||||
2CB-FE25/25E | 25.06 | 25.06 | 29.0 | 16.7 | |||||
2CB-FE25/20E | 25.06 | 20.19 | 26.0 | 16.2 | |||||
2CB-FE25/16E | 25.06 | 16.01 | 23.5 | 15.8 | |||||
2CB-FE25/10E | 25.06 | 10.44 | 20.0 | 15.1 | |||||
2CB-FE20/20E | 20.19 | 20.19 | 23.5 | 15.7 | |||||
2CB-FE20/16E | 20.19 | 16.01 | 20.5 | 15.2 | |||||
2CB-FE20/10E | 20.19 | 10.44 | 17.5 | 14.6 | |||||
2CB-FE16/16E | 16.01 | 16.01 | 18.5 | 14.8 | |||||
2CB-FE16/10E | 16.01 | 10.44 | 15.5 | 14.1 | |||||
2CB-FE10/10E | 10.44 | 10.44 | 11.5 | 13.5 |
PFED-4131070/044-3S,PFED-4131085/016-3S,PFED-4131085/022-3S,雙聯(lián)葉片泵 佳朗葉片泵 廠家 價(jià)格
PFED-4131085/028-3S,PFED-4131085/036-3S,PFED-4131085/044-3S,雙聯(lián)葉片泵 佳朗葉片泵 廠家 價(jià)格
PFED-5141090/029-3S,PFED-5141090/037-3S,PFED-5141090/045-3S,雙聯(lián)葉片泵 佳朗葉片泵 廠家 價(jià)格
PFED-5141090/056-3S,PFED-5141090/070-3S,PFED-5141090/085-3S,雙聯(lián)葉片泵 佳朗葉片泵 廠家 價(jià)格
PFED-5141110/029-3S,PFED-5141110/037-3S,PFED-5141110/045-3S,雙聯(lián)葉片泵 佳朗葉片泵 廠家 價(jià)格
YB-A6B-Y2,YB-A9B-Y2,YB-A14B-Y2,葉片泵 佳朗葉片泵 廠家 價(jià)格
YB-A16B-Y2,YB-A26B-Y2,YB-A36B-Y2,葉片泵 佳朗葉片泵 廠家 價(jià)格
YM-A19B,YM-A22B,YM-A25B,YM-A28B,葉片馬達(dá) 廠家 價(jià)格
YM-A32B,YM-B67B,YM-B102B,葉片馬達(dá) 廠家 價(jià)格
無(wú)錫乾銳鋒液壓科技有限公司,系從事各類液壓元件與氣動(dòng)元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)為一體的生產(chǎn)型企業(yè)。主要生產(chǎn)銷售液壓閥、高中低壓齒輪泵、定量變量葉片泵、高壓柱塞泵、液壓附件及氣動(dòng)元件。 ??????公司本著“科技、、持續(xù)創(chuàng)新、滿意客戶”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“化、多元化、服務(wù)化”的發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持“銳意進(jìn)取,客戶至上,質(zhì)量為本,誠(chéng)信天下”的宗旨,努力不懈地為廣大群眾提供的產(chǎn)品與真誠(chéng)、的服務(wù),得到了大家的青睞和認(rèn)可。公司全體員工將以科學(xué)的生產(chǎn)管理,的產(chǎn)品質(zhì)量,完善的服務(wù)和廣大用戶共創(chuàng)輝煌的明天。 ???????? 公司坐落于工業(yè)發(fā)達(dá),交利,風(fēng)景優(yōu)美的江南水鄉(xiāng)-無(wú)錫,熱忱歡迎海內(nèi)外客商前來(lái)考察。