五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    供應(yīng)40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼圓鋼棒 板材廠家**價(jià)格

  • 作者:東莞市長(zhǎng)安明尚金屬材料商行 2017-09-28 14:20 1200
  • 進(jìn)入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    Mn	A00202	20Mn2	0.17-0.24	0.17-0.37	1.40-1.80								
    	A00302	30Mn2	0.27-0.34	0.17-0.37	1.40-1.80								
    	A00352	35Mn2	0.32-0.39	0.17-0.37	1.40-1.80								
    	A00402	40Mn2	0.37-0.44	0.17-0.37	1.40-1.80								
    	A00450	45Mn2	0.42-0.49	0.17-0.37	1.40-1.80								
    	A00502	50Mn2	0.47-0.55	0.17-0.37	1.40-1.80								
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    MnV	A01202	20MnV	0.17-0.24	0.17-0.37	1.30-1.60								
    SiMn	A10272	27SiMn	0.24-0.32	1.10-1.40	1.10-1.40								
    	A10352	35SiMn	0.32-0.40	1.10-1.40	1.10-1.40								
    	A10422	42SiMn	0.39-0.45	1.10-1.40	1.10-1.40								
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    SiMnMoV	A41202	20SiMn2MoV	0.17-0.23	0.90-1.20	2.20-2.60		0.30-0.40						0.05-0.12
    	A14262	25SiMn2MoV	0.22-0.28	0.90-1.20	2.20-1.60		0.30-0.40						0.05-0.12
    	A14372	37SiMn2MoV	0.33-0.39	0.60-0.90	1.60-1.90		0.40-0.50						0.05-0.12
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    B	A70402	40B	0.37-0.44	0.17-0.37	0.60-0.90					0.0005-0.0035			
    	A70452	45B	0.42-0.49	0.17-0.37	0.60-0.90					0.0005-0.0035			
    	A70502	50B	0.47-0.55	0.17-0.37	0.60-0.90					0.0005-0.0035			
    MnB	A71402	40MnB	0.37-0.44	0.17-0.37	1.10-1.40					0.0005-0.0035			
    	A71452	45MnB	0.42-0.49	0.17-0.37	1.10-1.40					0.0005-0.0035			
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    MnMoB	A72202	20MnMoB	0.16-0.22	0.17-0.37	0.90-1.20		0.20-0.30			0.0005-0.0035			
    MnVB	A73152	15MnVB	0.12-0.18	0.17-0.37	1.20-1.60					0.0005-0.0035			0.07-0.12
    	A73202	20MnVB	0.17-0.23	0.17-0.37	1.20-1.60					0.0005-0.0035			0.07-0.12
    	A73402	40MnVB	0.37-0.44	0.17-0.37	1.10-1.40					0.0005-0.0035			0.05-0.10
    MnTiB	A74202	20MnTiB	0.17-0.24	0.17-0.37	1.30-1.60					0.0005-0.0035		0.04-0.10	
    	A74252	25MnTiBRE	0.22-0.28	0.20-0.45	1.30-1.60					0.0005-0.0035		0.04-0.10	
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    Cr	A20152	15Cr	0.12-0.18	0.17-0.37	0.40-0.70	0.70-1.00							
    	A20153	15CrA	0.12-0.17	0.17-0.37	0.40-0.70	0.70-1.00							
    	A20202	20Cr	0.18-0.24	0.17-0.37	0.50-0.80	0.70-1.00							
    	A20302	30Cr	0.27-0.34	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10							
    	A20352	35Cr	0.32-0.39	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10							
    	A20402	40Cr	0.37-0.44	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10							
    	A20452	45Cr	0.42-0.49	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10							
    	A20502	  	0.47-0.54	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10							
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrSi	A21382	38CrSi	0.35-0.43	1.00-1.30	0.30-0.60	1.30-1.60							
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrMo	A30122	12CrMo	0.08-0.15	0.17-0.37	0.40-0.70	0.40-0.70	0.40-0.55						
    	A30152	15CrMo	0.12-0.18	0.17-0.37	0.40-0.70	0.80-1.10	0.40-0.55						
    	A30202	20CrMo	0.17-0.24	0.17-0.37	0.40-0.70	0.80-1.10	0.15-0.25						
    	A30302	30CrMo	0.26-0.34	0.17-0.37	0.40-0.70	0.80-1.10	0.15-0.25						
    	A30303	30CrMoA	0.26-0.33	0.17-0.37	0.40-0.70	0.80-1.10	0.15-0.25						
    	A30352	35CrMo	0.32-0.40	0.17-0.37	0.40-0.70	0.80-1.10	0.15-0.25						
    	A30422	42CrMo	0.38-0.45	0.17-0.37	0.50-0.80	0.90-1.20	0.15-0.25						
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrMoV	A31122	12CrMoV	0.08-0.15	0.17-0.37	0.40-0.70	0.30-0.60	0.25-0.35						0.15-0.30
    	A31352	35CrMoV	0.30-0.38	0.17-0.37	0.40-0.70	1.00-1.30	0.20-0.30						0.10-0.20
    	A31132	12Cr1MoV	0.08-0.15	0.17-0.37	0.40-0.70	0.90-1.20	0.25-0.35						0.15-0.30
    	A31253	25Cr2MoVA	0.22-0.29	0.17-0.37	0.40-0.70	1.50-1.80	0.25-0.35						0.15-0.30
    	A31263	25C2rMoVA	0.22-0.29	0.17-0.37	0.50-0.80	2.10-2.50	0.90-1.10						0.30-0.50
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrMoAl	A33382	38CrMoAl	0.35-0.42	0.20-0.45	0.30-0.60	1.35-1.65	0.15-0.12				0.70-1.10		
    CrV	A23402	40CrV	0.37-0.44	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10							0.10-0.20
    	A23503	50CrVA	0.47-0.54	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10							0.10-0.20
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrMn	A22152	15CrMn	0.12-0.18	0.17-0.37	1.10-1.40	0.40-0.70							
    	A22202	20CrMn	0.17-0.23	0.17-0.37	0.90-1.20	0.90-1.20							
    	A22402	40CrMn	0.37-0.45	0.17-0.37	0.90-1.20	0.90-1.20							
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrMnSi	A24202	20CrMnSi	0.17-0.23	0.90-1.20	0.80-1.10	0.80-1.10							
    	A24252	25CrMnSi	0.22-0.28	0.90-1.20	0.80-1.10	0.80-1.10							
    	A24302	30CrMnSi	0.27-0.34	0.90-1.20	0.80-1.10	0.80-1.10							
    	A24303	30CrMnSiA	0.28-0.34	0.90-1.20	0.80-1.10	0.80-1.10							
    	A24353	35CrMnSiA	0.32-0.39	1.10-1.10	0.80-1.10	1.10-1.40							
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrMnMo	A34202	20CrMnMo	0.17-0.23	0.17-0.37	0.90-1.20	1.10-1.40	0.20-0.30						
    	A34402	40CrMnMo	0.37-0.45	0.17-0.37	0.90-1.20	0.90-1.20	0.20-0.30						
    CrMnTi	A26202	20CrMnTi	0.17-0.23	0.17-0.37	0.80-1.10	1.00-1.30						0.04-0.10	
    	A26302	30CrMnTi	0.24-0.32	0.17-0.37	0.80-1.10	1.00-1.30						0.04-0.10	
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrNi	A40202	20CrNi	0.17-0.23	0.17-0.37	0.40-0.70	0.45-0.75		1.00-1.40					
    	A40402	40CrNi	0.37-0.44	0.17-0.37	0.50-0.80	0.45-0.75		1.00-1.40					
    	A40452	45CrNi	0.42-0.49	0.17-0.37	0.50-0.80	0.45-0.75		1.00-1.40					
    	A40502	50CrNi	0.47-0.54	0.17-0.37	0.50-0.80	0.45-0.75		1.00-1.40					
    	A41122	12CrNi2	0.10-0.17	0.17-0.37	0.30-0.60	0.60-0.90		1.50-1.90					
    	A42122	12CrNi3	0.10-0.17	0.17-0.37	0.30-0.60	0.60-0.90		2.75-*					
    	A42202	20CrNi3	0.17-0.24	0.17-0.37	0.30-0.60	0.60-0.90		2.75-*					
    	A42302	30CrNi3	0.27-0.33	0.17-0.37	0.30-0.60	0.60-0.90		2.75-*					
    	A42372	37CrNi3	0.34-0.41	0.17-0.37	0.30-0.60	1.20-1.60		3.00-3.50					
    	A43122	12Cr2Ni4	0.10-0.16	0.17-0.37	0.30-0.60	1.25-1.65		3.25-3.65					
    	A43202	20Cr2Ni4	0.17-0.23	0.17-0.37	0.30-0.60	1.25-1.65		3.25-3.65					
    鋼組	統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)	牌號(hào)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	W	B	Al	Ti	V
    CrNiMo	A50202	20CrNiMo	0.17-0.23	0.17-0.37	0.60-0.95	0.40-0.70	0.20-0.30	0.35-0.75					
    	A50403	40CrNiMoA	0.37-0.44	0.17-0.37	0.50-0.80	0.60-0.90	0.15-0.25	1.25-1.65					
    CrMnNiMo	A50183	18CrMnNiMo	015-0.21	0.17-0.37	1.10-1.40	1.00-1.30	0.20-0.30	1.00-1.30					
    CrNiMoV	A51453	45CrNiMoVA	0.42-0.49	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10	0.20-0.30	1.30-1.80					0.10-0.20
    CrNiW	A52183	18Cr2Ni4WA	0.13-0.19	0.17-0.37	0.30-0.60	1.35-1.65		4.00-4.50	0.80-1.20				
    	A52253	25Cr2Ni4WA	0.21-0.28	0.17-0.37	0.30-0.60	1.35-1.65		4.00-4.50	0.80-1.20				
    
    明尚金屬****國(guó)產(chǎn) 進(jìn)口產(chǎn)品40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼牌號(hào)介紹,40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼鋼線價(jià)格行情,40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼板料化學(xué)成分材質(zhì)單,40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼卷帶性能及用途,40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼圓棒批發(fā)商,40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼鋼帶規(guī)格介紹, 40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼線絲材質(zhì)證明, 40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼光圓棒規(guī)格廠家**價(jià)格, 40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼牌號(hào)對(duì)照表,廣東東莞哪里有賣(mài)40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼,40CrNiMoA合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪鋼現(xiàn)在什么價(jià)格



    產(chǎn)品價(jià)格:面議
    發(fā)貨地址:廣東東莞包裝說(shuō)明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:100000.00 公斤產(chǎn)品規(guī)格:規(guī)格齊全
    信息編號(hào):34334510公司編號(hào):9117407
    東莞市長(zhǎng)安明尚金屬材料商行 沈琳女士 銷(xiāo)售員 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 15377775949
    相關(guān)產(chǎn)品:
    本頁(yè)鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs34334510.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗