旦佛(上海)電氣有限公司
低壓電容器專用電抗器選型手冊(cè)
一.串聯(lián)電抗器,里面通過的是交流電,它的作用是與功率因數(shù)補(bǔ)償電容器串聯(lián),對(duì)穩(wěn)態(tài)性諧波(5、7、11、13 次)構(gòu)成串聯(lián)諧振。通常有電抗率4.5~6%電抗器,對(duì)5 次諧波通常電抗率為6%屬于高感值電抗器,對(duì)3 次諧波通常電抗率為12~13%,對(duì)2 次諧波通常電抗率為26~27%屬甚高感值電抗器。
一、接入串聯(lián)電抗器,電容器 電壓升高系數(shù)- K=1 d 1 如 K= 6% 1.06 10.06 1≈ -d = 即運(yùn)行電壓升高6%,工作電流也隨之大約6%。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn) 認(rèn)為,裝有串聯(lián)電抗器的電容器容量占2/3及以上時(shí),則不會(huì)產(chǎn)生諧 波諧振,能有效地吸收電網(wǎng)諧波,改善系統(tǒng)的電壓波形,提高系統(tǒng)的功率因數(shù),并能有效地抑制合閘涌流及操作過電壓,有效地保護(hù)了電容器。
二、 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。
2.鐵芯采用優(yōu)質(zhì)低損耗硅鋼片,芯柱由多個(gè)氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧層壓玻璃布板作間隔,以保證電抗氣隙在運(yùn)行過程中不發(fā)生變化。
3.線圈采用F級(jí)漆包線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有極佳的美感且有較好的散熱性能。
4.電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后經(jīng)過預(yù)烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,采用H級(jí)浸漬漆,使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結(jié)合在一起,不但大大減小了運(yùn)行時(shí)的噪音,而且具有極高的耐熱等級(jí),可確保電抗器在高溫下亦能安全地?zé)o噪音地運(yùn)行。
5.電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質(zhì)因數(shù)和較低的溫升,確保具有較好的濾波效果。
6.外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用冷壓銅管端子。
7.該電抗器與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比具有體積小、重量輕、外觀美等優(yōu)點(diǎn),可與國(guó)外知名品牌相媲美。
三、 使用環(huán)境條件
1.海拔高度不超過2000米。
2.運(yùn)行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對(duì)濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。
四、 性能參數(shù)
1.可用于400V、450V 480V 525V 690V系統(tǒng)。
2.電抗率的種類:6%、7% ,12% 13%
3.額定絕緣水平3kV/min。
4.電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過85K,電圈溫升不超過95K。
5.電抗器噪聲不大于45dB
6.電抗器能在工頻加諧波電流不大于1.35倍額定電流下長(zhǎng)期運(yùn)行。
7.電抗值線性度:在1.8倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低于0.95。
8.三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3%。
9.耐溫等級(jí)F級(jí)(155℃)以上。
五、型號(hào)說明
六、接線方式
七、串聯(lián)電抗器參數(shù)及外形尺寸
電抗率6%
串聯(lián)電抗器型號(hào) 電容器容量
(KVAR) 電抗器
容量(KVA) 外形尺寸
長(zhǎng)*寬*高
(mm) 安裝尺寸
(mm)
DF-CKSG-5/0.4/6% 5 0.3 150*100*130 60*55-Φ8
DF-CKSG-7.5/0.4/6% 7.5 0.45 150*100*130 60*60-Φ8
DF-CKSG-10/0.4/6% 10 0.6 150*100*130 60*75-Φ8
DF-CKSG-12/0.4/6% 12 0.72 180*130*160 70*50-Φ8
DF-CKSG-14/0.4/6% 14 0.84 180*130*160 70*55-Φ8
DF-CKSG-15/0.4/6%
15
0.9 180*130*160 70*55-Φ8
DF-CKSG-16/0.4/6% 16 0.96 180*130*160 70*55-Φ8
DF-CKSG-20/0.4/6% 20 1.2 230*140*200 95*80-Φ8
DF-CKSG-24/0.4/6% 24 1.44 230*150*200 95*80-Φ8
DF-CKSG-25/0.4/6% 25 1.5 230*155*200 95*85-Φ8
DF-CKSG-28/0.4/6% 28 1.68 230*160*200 95*85-Φ8
DF-CKSG-30/0.4/6% 30 1.8 230*165*200 95*85-Φ8
DF-CKSG-32/0.4/6% 32 1.92 240*165*210 100*80-Φ8
DF-CKSG-36/0.4/6% 36 2.16 240*170*210 100*85-Φ8
DF-CKSG-40/0.4/6% 40 2.4 240*170*210 100*90-Φ8
DF-CKSG-45/0.4/6% 45 2.7 265*180*230 110*100-Φ8
DF-CKSG-50/0.4/6% 50 3 265*185*230 110*100-Φ8
DF-CKSG-60/0.4/6% 60 3.6 270*185*230 115*100-Φ8
DF-CKSG-72/0.4/6% 72 4.32 270*185*240 115*105-Φ8
DF-CKSG-80/0.4/6% 80 4.8 270*185*240 115*105-Φ8
DF-CKSG-90/0.4/6% 90 5.4 300*185*260 125*110-Φ10
DF-CKSG-100/0.4/6% 100 6 300*185*260 125*115-Φ10
DF-CKSG-120/0.4/6% 120 7.2 370*200*320 140*125-Φ10
DF-CKSG-150/0.4/6% 150 9 370*200*320 140*125-Φ10
DF-CKSG-200/0.4/6% 200 12 370*240*320 175*155-Φ10
DF-CKSG- 204/0.4/6% 240 14.4 420*260*380 180*190-Φ10
八。電抗率7%
串聯(lián)電抗器型號(hào) 電容器容量
(KVAR) 電抗器
容量(KVA) 外形尺寸
長(zhǎng)*寬*高
(mm) 安裝尺寸
(mm)
DF-CKSG-5/0.4/7% 5 0.35 150*100*130 60*55-Φ8
DF-CKSG-7.5/0.4/7% 7.5 0.525 150*100*130 60*60-Φ8
DF-CKSG-10/0.4/7% 10 0.7 150*100*130 60*75-Φ8
DF-CKSG-12/0.4/7% 12 0.84 180*130*160 70*50-Φ8
DF-CKSG-14/0.4/7% 14 0.98 180*130*160 70*55-Φ8
DF-CKSG-15/0.4/7%
15
1.05 180*130*160 70*55-Φ8
DF-CKSG-16/0.4/7% 16 1.12 180*130*160 70*55-Φ8
DF-CKSG-20/0.4/7% 20 1.4 230*140*200 95*80-Φ8
DF-CKSG-24/0.4/7% 24 1.68 230*150*200 95*80-Φ8
DF-CKSG-25/0.4/7% 25 1.75 230*155*200 95*85-Φ8
DF-CKSG-28/0.4/7% 28 1.96 230*160*200 95*85-Φ8
DF-CKSG-30/0.4/7% 30 2.1 230*165*200 95*85-Φ8
DF-CKSG-32/0.4/7% 32 2.24 240*165*210 100*80-Φ8
DF-CKSG-36/0.4/7% 36 2.52 240*170*210 100*85-Φ8
DF-CKSG-40/0.4/7% 40 2.8 240*170*210 100*90-Φ8
DF-CKSG-45/0.4/7% 45 3.15 265*180*230 110*100-Φ8
DF-CKSG-50/0.4/7% 50 3.5 265*185*230 110*100-Φ8
DF-CKSG-60/0.4/7% 60 4.2 270*185*230 115*100-Φ8
DF-CKSG-72/0.4/7% 72 4.32 270*185*240 115*105-Φ8
DF-CKSG-80/0.4/7% 80 5.6 270*185*240 115*105-Φ8
DF-CKSG-90/0.4/7% 90 6.3 300*185*260 125*110-Φ10
DF-CKSG-100/0.4/7% 100 7 300*185*260 125*115-Φ10
DF-CKSG-120/0.4/7% 120 8.4 370*200*320 140*125-Φ10
DF-CKSG-150/0.4/7% 150 10.5 370*200*320 140*125-Φ10
DF-CKSG-200/0.4/7% 200 14 370*240*320 175*155-Φ10
DF-CKSG- 204/0.4/7% 240 16.8 420*260*380 180*190-Φ10
九.電抗率12%
串聯(lián)電抗器型號(hào) 電容器容量
(KVAR) 電抗器
容量(KVA) 外形尺寸
長(zhǎng)*寬*高
(mm) 安裝尺寸
(mm)
DF-CKSG-5/0.4/12% 5 0.6 180*125*160 60*55-Φ8
DF-CKSG-7.5/0.4/12% 7.5 0.9 180*130*160 60*60-Φ8
DF-CKSG-10/0.4/12% 10 1.2 180*130*160 60*62-Φ8
DF-CKSG-12/0.4/12% 12 1.44 230*135*200 70*50-Φ8
DF-CKSG-14/0.4/12% 14 1.68 230*140*200 70*55-Φ8
DF-CKSG-15/0.4/12%
15
1.8 230*155*200 70*55-Φ8
DF-CKSG-16/0.4/12% 16 1.92 230*160*200 70*55-Φ8
DF-CKSG-20/0.4/12% 20 2.4 230*165*200 95*80-Φ8
DF-CKSG-24/0.4/12% 24 2.88 230*165*210 95*80-Φ8
DF-CKSG-25/0.4/12% 25 3 240*170*210 95*85-Φ8
DF-CKSG-28/0.4/12% 28 3.36 240*170*210 95*85-Φ8
DF-CKSG-30/0.4/12% 30 3.6 240*175*210 95*85-Φ8
DF-CKSG-32/0.4/12% 32 3.84 240*180*210 120*80-Φ8
DF-CKSG-36/0.4/12% 36 4.32 240*185*210 120*85-Φ8
DF-CKSG-40/0.4/12% 40 4.8 265*185*210 120*85-Φ8
DF-CKSG-45/0.4/12% 45 5.4 270*185*230 130*90-Φ8
DF-CKSG-50/0.4/12% 50 6 270*185*240 130*90-Φ8
DF-CKSG-60/0.4/12% 60 7.2 300*185*260 130*100-Φ8
DF-CKSG-72/0.4/12% 72 8.64 300*185*260 150*90-Φ8
DF-CKSG-80/0.4/12% 80 9.6 300*185*260 150*90-Φ8
DF-CKSG-90/0.4/12% 90 10.8 300*185*260 150*100-Φ10
DF-CKSG-100/0.4/12% 100 12 370*200*320 180*90-Φ10
DF-CKSG-120/0.4/12% 120 14.4 370*200*320 180*100-Φ10
DF-CKSG-150/0.4/12% 150 18 370*200*320 180*120-Φ10
DF-CKSG-200/0.4/12% 200 24 370*240*320 180*125-Φ10
DF-CKSG-204/0.4/12% 240 28.8 430*280*380 180*130-Φ10
注冊(cè)資金:人民幣0萬元
年?duì)I業(yè)額:人民幣 701 萬元/年 - 1000萬元/年
產(chǎn)品價(jià)格:777.00 元/臺(tái) 起
發(fā)貨地址:上海上海包裝說明:不限
產(chǎn)品數(shù)量:1000000.00 臺(tái)產(chǎn)品規(guī)格:DF-CKSG-40/0.45/7%
信息編號(hào):34374961公司編號(hào):9125927
相關(guān)產(chǎn)品:電抗器|濾波器|變壓器
本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs34374961.html
以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗