五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    LW、WL、LWP直立式排污泵 
    產(chǎn)品分類:
    口徑:Φ25-Φ500(mm) 
    流量:8-4000(m3/h)
    揚(yáng)程:5-60(m) 
    適用介質(zhì):適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
    
    
    產(chǎn)品介紹
    
    一、LW、WL、LWP直立式排污泵產(chǎn)品概述
    LW型無(wú)堵塞排污泵是在引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
    該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維,葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流通等或雙流通等形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的渦室,使得改泵具有效率高、葉輪經(jīng)平衡使用,使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
    該泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨(dú)特的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
    該系列泵適用于工廠商業(yè)研制污染廢水的排放,住宅區(qū)的污水排放站,醫(yī)院、賓館的污水排放,勘探、礦山配套附機(jī),自來(lái)水廠的給水裝置,城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站,市政工程、建筑工地,農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
    二、LW、WL、LWP直立式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
    1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口約50%的固體顆粒
    2、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
    3、機(jī)械密封采用單端面密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
    4、LW型泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
    5、水力性能先進(jìn),整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
    6、在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需泵房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
    7、泵與電機(jī)為整體結(jié)構(gòu),故安裝時(shí)無(wú)需校正。
    三、LW、WL、LWP直立式排污泵技術(shù)參數(shù)
    流量:5-3600m3/h
    揚(yáng)程:5-60m
    轉(zhuǎn)速:980-2900r/min
    口徑:φ25-φ500
    溫度范圍:-15-+60℃
    工作壓力:≤1.0MPa
    介質(zhì)PH值:5~9
    相對(duì)濕度不超過(guò)95%
     
    四、LW、WL、LWP直立式排污泵型號(hào)意義: 
      
    100 WL100-15-7.5
     
    100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
    (LW)WL – 直立式排污泵
    100 – 額定流量 (m3/h)
    15 – 額定揚(yáng)程 (m)
    7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
     
    型號(hào)	口徑	流量	流量	揚(yáng)程	電壓	轉(zhuǎn)速	電機(jī)功率
    		m3/h	l/s	m	v	r/min	
    25LW8-22-1.1	25	8	2.2	22	380	2900	1.1
    32LW12-15-1.1	32	12	3.3	15	380	2900	1.1
    40LW15-15-1.5	40	15	4.2	15	380	2900	1.5
    40LW15-30-2.2	40	15	4.2	30	380	2900	2.2
    50LW20-7-0.75	50	20	5.6	7	380	2900	0.75
    50LW10-10-0.75	50	10	2.8	10	380	2900	0.75
    50LW20-15-1.5	50	20	5.6	15	380	2900	1.5
    50LW25-20-2.2	50	25	6.9	20	380	2900	2.2
    50LW15-25-2.2	50	15	4.2	25	380	2900	2.2
    50LW18-30-3	50	18	5	30	380	2900	3
    50LW24-20-4	50	24	6.7	20	380	2900	4
    50LW25-32-5.5	50	25	6.9	32	380	2900	5.5
    50LW20-40-7.5	50	20	5.6	40	380	2900	7.5
    65LW42-9-2.2	65	42	11.7	9	380	2900	2.2
    65LW25-15-2.2	65	25	6.9	15	380	2900	2.2
    65LW37-13-3	65	37	10.3	13	380	2900	3
    65LW27-15-3	65	27	7.5	15	380	2900	3
    65LW25-30-4	65	25	6.9	30	380	2900	4
    65LW30-40-7.5	65	30	8.3	40	380	2900	7.5
    65LW35-50-11	65	35	9.7	50	380	2900	11
    65LW35-60-15	65	35	9.7	60	380	2900	15
    80LW40-7-2.2	80	40	11.1	7	380	1450	2.2
    80LW50-10-3	80	50	13.9	10	380	2900	3
    80LW43-13-3	80	43	11.9	13	380	2900	3
    80LW40-15-4	80	40	11.1	15	380	2900	4
    80LW50-20-5.5	80	50	13.9	20	380	2900	5.5
    80LW65-25-7.5	80	65	18.1	25	380	2900	7.5
    80LW80-15-7.5	80	80	22.2	15	380	2900	7.5
    80LW50-35-11	80	50	13.9	35	380	2900	11
    80LW50-40-15	80	50	13.9	40	380	2900	15
    100LW100-7-4	100	100	27.8	7	380	1450	4
    100LW80-10-4	100	80	22.2	10	380	1450	4
    100LW110-10-5.5	100	110	30.6	10	380	2900	5.5
    100LW110-10-5.5	100	110	30.6	10	380	1450	5.5
    100LW65-15-5.5	100	65	18.1	15	380	2900	5.5
    100LW100-15-7.5	100	100	27.8	15	380	2900	7.5
    100LW80-20-7.5	100	80	22.2	20	380	2900	7.5
    100LW100-15-7.5	100	100	27.8	15	380	1450	7.5
    100LW80-20-7.5	100	80	22.2	20	380	1450	7.5
    100LW50-22-7.5	100	50	13.9	22	380	2900	7.5
    100LW(WL)100-25-11	100	100	27.8	25	380	1450	11
    100LW(WL)70-22-11	100	70	19.4	22	380	1450	11
    100LW(WL)50-35-11	100	50	13.9	35	380	1450	11
    100LW(WL)87-28-15	100	87	24.1	28	380	1450	15
    100LW(WL)100-30-15	100	100	27.8	30	380	1450	15
    100LW(WL)100-35-18.5	100	100	27.8	35	380	1450	18.5
    100LW(WL)100-40-22	100	100	27.8	40	380	1450	22
    100LW(WL)80-50-30	100	80	22.2	50	380	1450	30
    100LW(WL)80-60-37	100	80	22.2	60	380	1450	37
    125LW(WL)130-15-11	125	130	36.1	15	380	1450	11
    125LW(WL)130-20-15	125	130	36.1	20	380	1450	15
    150LW(WL)140-7-5.5	150	140	38.8	7	380	1450	5.5
    150LW(WL)120-10-5.5	150	120	33.3	10	380	1450	5.5
    150LW(WL)145-9-7.5	150	145	40.3	9	380	1450	7.5
    150LW(WL)110-15-7.5	150	110	30.5	15	380	1450	7.5
    150LW(WL)210-7-7.5	150	210	58.6	7	380	1450	7.5
    150LW(WL)180-15-15	150	180	50	15	380	1450	15
    150LW(WL)200-10-15	150	200	55.5	10	380	1450	15
    150LW(WL)140-18-15	150	140	38.8	18	380	1450	15
    150LW(WL)150-25-18.5	150	180	50	20	380	1450	18.5
    150LW(WL)180-20-18.5	150	180	50	20	380	1450	18.5
    150LW(WL)180-20-18.5	150	180	50	20	380	1450	18.5
    150LW(WL)200-14-18.5	150	200	55.6	14	380	1450	18.5
    150LW(WL)130-30-22	150	130	36.1	30	380	1450	22
    150LW(WL)180-25-22	150	180	50	25	380	1450	22
    150LW(WL)200-22-22	150	200	55.6	22	380	1450	22
    150LW(WL)180-30-30	150	180	50	30	380	1450	30
    150LW(WL)250-22-30	150	250	69.4	22	380	1450	30
    150LW(WL)200-30-37	150	200	55.6	30	380	1450	37
    150LW(WL)150-35-37	150	150	41.7	35	380	1450	37
    150LW(WL)160-45-37	150	160	44.4	45	380	1450	37
    200LW(WL)360-6-11	200	360	10	6	380	980	11
    200LW(WL)300-7-11	200	300	83.3	7	380	980	11
    200LW(WL)400-7-15	200	400	111.1	7	380	980	15
    200LW(WL)250-11-15	200	250	69.4	11	380	1450	15
    200LW(WL)250-15-18.5	200	250	69.4	15	380	1450	18.5
    200LW(WL)300-15-22	200	300	83.3	15	380	1450	22
    200LW(WL)400-10-22	200	400	111.1	10	380	1450	22
    200LW(WL)310-13-22	200	310	86.1	13	380	1450	22
    200LW(WL)360-15-30	200	360	100	15	380	1450	30
    200LW(WL)400-13-30	200	400	111.1	13	380	1450	30
    200LW(WL)250-22-30	200	250	69.4	22	380	1450	30
    200LW(WL)350-25-37	200	350	97.2	25	380	1450	37
    200LW(WL)380-28-45	200	380	105.6	28	380	1450	45
    200LW(WL)400-25-45	200	400	111.1	25	380	1450	45
    200LW(WL)400-30-55	200	400	111.1	30	380	1450	55
    200LW(WL)350-40-75	200	350	97.2	40	380	1450	75
    200LW(WL)280-50-90	200	280	77.8	50	380	1450	90
    250LW(WL)500-7-18.5	250	500	138.9	7.5	380	980	18.5
    250LW(WL)520-8-22	250	520	144.4	8	380	980	22
    250LW(WL)600-9-30	250	600	166.7	9	380	980	30
    250LW(WL)600-12-37	250	600	166.7	12	380	1450	37
    250LW(WL)600-15-45	250	600	166.7	15	380	1450	45
    250LW(WL)600-20-55	250	600	166.7	20	380	1450	55
    250LW(WL)600-25-75	250	600	166.7	25	380	1450	75
    250LW(WL)600-30-90	250	600	166.7	30	380	1450	90
    300LW(WL)900-8-37	300	900	250	8	380	980	37
    300LW(WL)800-12-45	300	800	222.2	12	380	980	45
    300LW(WL)500-15-45	300	500	138.9	15	380	980	45
    300LW(WL)800-15-55	300	800	222.2	15	380	980	55
    300LW(WL)600-20-55	300	600	166.7	20	380	980	55
    300LW(WL)800-20-75	300	800	222.2	20	380	980	75
    300LW(WL)950-20-90	300	950	263.9	20	380	980	90
    300LW(WL)800-32-110	300	800	222.2	15	380	1450	110
    300LW(WL)1000-25-110	300	1000	277.8	25	380	1450	110
    300LW(WL)800-36-132	300	800	222.2	36	380	1450	132
    300LW(WL)800-44-160	300	800	222.2	44	380	980	160
    350LW(WL)1200-8-45	350	1200	333.3	8	380	980	45
    350LW(WL)1100-10-55	350	1100	305.6	10	380	980	55
    350LW(WL)1300-12-75	350	1300	361.1	12	380	980	75
    350LW(WL)1500-15-90	350	1500	416.7	15	380	980	90
    350LW(WL)1200-18-90	350	1200	333.3	18	380	980	90
    350LW(WL)1100-28-132	350	1100	305.6	28	380	980	132
    350LW(WL)1000-36-160	350	1000	277.8	36	380	980	160
    400LW(WL)1760-7.5-55	400	1760	488.9	7.5	380	580	55
    400LW(WL)1500-10-75	400	1500	416.7	10	380	980	75
    400LW(WL)2200-9-110	400	2200	611.1	9	380	980	110
    400LW(WL)2000-15-132	400	2000	555.6	15	380	740	132
    400LW(WL)1700-22-160	400	1700	472.2	22	380	980	160
    400LW(WL)1500-26-160	400	1500	416.7	26	380	980	160
    400LW(WL)1700-30-200	400	1700	472.2	30	380	980	200
    400LW(WL)1800-32-250	400	1800	500	32	380	740	250
    500LW(WL)2500-10-110	500	2500	694.4	10	380	740	110
    500LW(WL)2800-10-132	500	2800	777.8	10	380	740	132
    500LW(WL)2600-15-160	500	2600	722.2	15	380	740	160
    500LW(WL)3000-15-200	500	3000	833.3	15	380	740	200
    500LW(WL)2400-22-220	500	2400	666.7	22	380	740	220
    500LW(WL)2800-18-220	500	2800	777.8	18	380	740	220
    500LW(WL)4000-15-250	500	4000	1111.1	15	380	980	250
    500LW(WL)2600-24-250	500	2600	722.2	24	380	980	250
     
    五、訂貨、詢價(jià)須知:
    1.產(chǎn)品名稱與立式排污泵型號(hào)
    2.立式排污泵口徑(DN)
    3.立式排污泵揚(yáng)程(m)
    4.立式排污泵流量(m3/h)
    5.立式排污泵電機(jī)功率(KW)
    6立式排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
    7.立式排污泵電壓〔V〕
    8.立式排污泵吸程(m)
    9.立式排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性、溫度
    10.當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我公司的技專業(yè)技術(shù)人員為您審核把關(guān)
    

    太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司座落于中國(guó)“泵閥之都”的溫州東甌工業(yè)區(qū),占地面積18000m2, 建筑面積10500m2,擁有員工460余名,其中各類工程技術(shù)人員52名。 公司系專業(yè)研發(fā)、制造、銷售于一體的現(xiàn)代企業(yè),擁有完善的質(zhì)量管 理體系,精湛的科研隊(duì)伍,不斷推出泵行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù),產(chǎn)品具 有技術(shù)含量高、規(guī)格齊全、質(zhì)量可靠等優(yōu)點(diǎn)。
         公司全面通過(guò)ISO9001:2009國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證,取得全國(guó)工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證,產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè),全部達(dá)到規(guī)定要求。 公司主要 產(chǎn)品系列有:排污泵、潛水泵、離心泵、管道泵、空調(diào)泵、消防泵、化工石油泵及水泵電氣成套設(shè)備等。目前產(chǎn)品有42個(gè)系列,540多個(gè) 品種,2600多個(gè)規(guī)格。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、礦山、發(fā) 電、熱力、城市建設(shè)、污水處理、消防設(shè)施、集中采暖、農(nóng)業(yè)排灌等行業(yè)。            
          公司本著“不求最大,只求最好,科技為先,真誠(chéng)奉獻(xiàn)”的企業(yè)宗旨,將為各界用戶提供節(jié)能、高效、優(yōu)質(zhì)的各類泵產(chǎn)品和成套設(shè)備。可為用戶提供咨詢、安裝、維修、零配件等服務(wù)項(xiàng)目,同時(shí)也可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造各類特殊要求,非標(biāo)等泵類產(chǎn)品。歡迎來(lái)人來(lái)函聯(lián)系。
    


    產(chǎn)品價(jià)格:面議
    發(fā)貨地址:浙江溫州包裝說(shuō)明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:1.00 臺(tái)產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號(hào):46727747公司編號(hào):13703397
    太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 謝忠巧先生 經(jīng)理 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 13676763805
    相關(guān)產(chǎn)品:管道循環(huán)泵,增壓泵,污池處理泵,自吸泵
    本頁(yè)鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs46727747.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗