五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    QW(WQ)型潛水排污泵 
    產(chǎn)品分類:
    口徑:Φ25-Φ700(mm) 
    流量:8-10000(m3/h)
    揚(yáng)程:7-60
    適用介質(zhì):污水
    
    產(chǎn)品介紹
    
    一、QW、WQ型潛水式排污泵概述
     QW、WQ型無(wú)堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)國(guó)外現(xiàn)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方便,具有獨(dú)特效果。該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。 該泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨(dú)特的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
    二、QW、WQ型潛水式排污泵應(yīng)用范圍
        1.市政工程、建筑工地;
      2.住宅區(qū)的污水排放;
      3.醫(yī)院、賓館等的污水排放;
      4.城市污水處理廠排水系統(tǒng);
      5.人防系統(tǒng)排水站,自來(lái)水廠的給水裝置;
      6.工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染污水的排放。
    三、QW、WQ型潛水式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
     1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)水泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
     2.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
     3.機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。 
     4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
     5.泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
     6.可根據(jù)用戶需要配合全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
     7.雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
     8.浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專人看管。
     9.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。
     10.根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
     11.安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。
    四、QW、WQ型潛水式排污泵型號(hào)意義  
      100WQ100-15-7.5
      100-泵排出口公稱直徑(mm)
      WQ-潛水排污泵
      100-額定電流(m³/h)
      15-額定揚(yáng)程(m)
      7.5-配用電機(jī)額定功率(kW)  
    五、QW、WQ型潛水式排污泵主要性能參數(shù) 
     
    序號(hào)	型號(hào)	流量(m³/h)	揚(yáng)程
    (m)	轉(zhuǎn)速(r/min)	口徑
    mm	功率
    KW
    1	25-8-22-1.1	8	22	2900	25	1.1
    2	32-12-15-1.1	12	15	2900	32	1.1
    3	40-15-15-1.5	15	15	2900	40	1.5
    4	40-15-30-2.2	15	30	2900	40	2.2
    5	50-20-7-0.75	20	7	2900	50	0.75
    6	50-10-10-0.75	10	10	2900	50	0.75
    7	50-25-10-1.5	25	10	2900	50	1.5
    8	50-20-15-1.5	20	15	2900	50	1.5
    9	50-27-15-2.2	25	20	2900	50	2.2
    10	50-15-25-2.2	15	25	2900	50	2.2
    11	50-18-30-3	15	30	2900	50	3
    12	50-24-20-4	24	20	2900	50	4
    13	50-25-32-5.5	25	32	2900	50	5.5
    14	50-30-30-7.5	30	30	2900	50	7.5
    15	50-20-40-7.5	20	40	2900	50	7.5
    16	65-42-9-2.2	42	9	2900	65	2.2
    17	65-25-15-2.2	25	15	2900	65	2.2
    18	65-27-15-3	27	15	2900	65	3
    19	65-37-13-3	37	13	2900	65	3
    20	65-25-30-4	25	30	2900	65	4
    21	65-40-30-7.5	40	30	2900	65	7.5
    22	65-30-40-7.5	30	40	2900	65	7.5
    23	65-35-50-11	35	50	2900	65	11
    24	65-35-60-15	35	60	2900	65	15
    25	80-40-7-2.2	40	7	1450	80	2.2
    26	80-30-8-2.2	30	8	1450	80	2.2
    27	80-50-10-3	50	10	2900	80	3
    28	80-43-13-3	43	13	2900	80	3
    29	80-60-13-4	60	13	2900	80	4
    30	80-40-15-4	40	15	2900	80	4
    31	80-65-20-5.5	65	20	2900	80	5.5
    32	80-65-25-7.5	65	25	2900	80	7.5
    33	80-80-15-7.5	80	15	2900	80	7.5
    34	80-50-35-11	50	35	2900	80	11
    35	80-50-40-15	50	40	2900	80	15
    36	100-100-7-4	100	7	2900	100	4
    37	100-80-10-4	80	10	2900	100	4
    38	100-100-7-4	100	7	1450	100	4
    39	100-85-12-5.5	85	12	2900	100	5.5
    40	100-110-10-5.5	110	10	1450	100	5.5
    41	100-65-15-5.5	65	15	1450	100	5.5
    42	100-100-15-7.5	100	15	2900	100	7.5
    43	100-85-20-7.5	85	20	2900	100	7.5
    44	100-100-15-7.5	100	15	1450	100	7.5
    45	100-85-20-7.5	85	20	1450	100	7.5
    46	100-50-22-7.5	50	22	1450	100	7.5
    47	100-70-22-11	70	22	1450	100	11
    48	100-100-25-11	100	25	1450	100	11
    49	100-50-35-11	50	35	1450	100	11
    50	100-87-28-15	87	28	1450	100	15
    51	100-100-30-15	100	30	1450	100	15
    52	100-100-35-18.5	100	35	1450	100	18.5
    53	100-100-40-22	100	40	1450	100	22
    54	100-80-50-30	80	50	1450	100	30
    55	100-80-60-37	80	60	1450	100	37
    56	125-130-15-11	130	15	1450	125	11
    57	125-130-20-15	130	20	1450	125	15
    58	150-140-7-5.5	140	7	1450	150	5.5
    59	150-120-10-5.5	120	10	1450	150	5.5
    60	150-210-7-7.5	210	7	1450	150	7.5
    61	150-145-9-7.5	145	9	1450	150	7.5
    62	150-110-15-7.5	110	15	1450	150	7.5
    63	150-200-10-15	200	10	1450	150	15
    64	150-180-15-15	180	15	1450	150	15
    65	150-140-18-15	140	18	1450	150	15
    66	150-200-14-18.5	200	14	1450	150	18.5
    67	150-180-20-18.5	180	20	1450	150	18.5
    68	150-150-25-18.5	150	25	1450	150	18.5
    69	150-200-22-22	200	22	1450	150	22
    70	150-180-25-22	180	25	1450	150	22
    71	150-130-30-22	130	30	1450	150	22
    72	150-250-22-30	250	22	1450	150	30
    73	150-180-30-30	180	30	1450	150	30
    74	150-200-30-37	200	30	1450	150	37
    75	150-150-35-37	150	35	1450	150	37
    76	150-160-45-37	160	45	1450	150	37
    77	200-360-6-11	360	6	980	200	11
    78	200-300-7-11	300	7	980	200	11
    79	200-400-7-15	400	7	980	200	15
    80	200-250-11-15	250	11	1450	200	15
    81	200-300-10-18.5	300	10	1450	200	18.5
    82	200-250-15-18.5	250	15	1450	200	18.5
    83	200-400-10-22	400	10	1450	200	22
    84	200-310-13-22	310	13	1450	200	22
    85	200-300-15-22	300	15	1450	200	22
    86	200-400-13-30	400	13	1450	200	30
    87	200-360-15-30	360	15	1450	200	30
    88	200-250-22-30	250	22	1450	200	30
    89	200-350-25-37	350	25	1450	200	37
    90	200-400-25-45	400	25	1450	200	45
    91	200-380-28-45	380	28	1450	200	45
    92	200-250-35-45	250	35	1450	200	45
    93	200-400-30-55	400	30	1450	200	55
    94	200-250-40-55	250	40	1450	200	55
    95	200-350-40-75	350	40	1450	200	75
    96	200-350-45-90	350	45	1450	200	90
    97	250-500-7-18.5	500	7	980	250	18.5
    98	250-520-8-22	520	8	980	250	22
    99	250-600-9-30	600	9	980	250	30
    100	250-500-10-30	500	10	980	250	30
    101	250-700-10-37	700	10	1450	250	37
    102	250-600-12-37	600	12	1450	250	37
    103	250-600-15-45	600	15	1450	250	45
    104	250-600-20-55	600	20	1450	250	55
    105	250-700-20-75	700	20	1450	250	75
    106	250-600-25-75	600	25	1450	250	75
    107	250-600-30-90	600	30	1450	250	90
    108	300-900-8-37	900	8	980	300	37
    109	300-800-12-45	800	12	980	300	45
    110	300-500-15-45	500	15	980	300	45
    111	300-800-15-55	800	15	980	300	55
    112	300-600-20-55	600	20	980	300	55
    113	300-800-20-75	800	20	980	300	75
    114	300-950-20-90	950	20	980	300	90
    115	300-1000-25-110	1000	25	1450	300	110
    116	300-800-32-110	800	32	1450	300	110
    117	300-800-36-132	800	36	1450	300	132
    118	300-800-44-160	800	44	1450	300	160
    119	350-1200-8-45	1200	8	980	350	45
    120	350-1100-10-55	1100	10	980	350	55
    121	350-1300-12-75	1300	12	980	350	75
    122	350-1500-15-90	1500	15	980	350	90
    123	350-1200-18-90	1200	18	980	350	90
    124	350-1100-28-132	1100	28	980	350	132
    125	350-1000-36-160	1000	36	980	350	160
    126	400-1200-6-37	1200	6	980	400	37
    127	400-1300-8-45	1300	8	980	400	45
    128	400-1760-7.5-55	1760	7.5	980	400	55
    129	400-1300-10-55	1300	10	980	400	55
    130	400-2600-6-75	2600	6	980	400	75
    131	400-1500-10-75	1500	10	980	400	75
    132	400-2200-9-110	2200	9	980	400	110
    133	400-2000-15-132	2000	15	740	400	132
    134	400-1600-20-132	1600	20	740	400	132
    135	400-1700-22-160	1700	22	980	400	  160
    136	400-2000-22-200	2000	22	980	400	200
    137	400-1500-26-160	1500	26	980	400	160
    138	400-1700-30-200	1700	30	980	400	200
    139	400-1800-32-250	1800	32	740	400	250
    140	400-2000-30-280	2000	30	740	400	280
    141	500-2500-10-110	2500	10	740	500	110
    142	500-2000-15-110	2000	15	740	500	110
    143	500-2800-10-132	2800	10	740	500	132
    144	500-3600-10-160	3600	10	740	500	160
    145	500-2600-15-160	2600	15	740	500	160
    146	500-2000-20-160	2000	22	740	500	160
    147	500-3000-15-200	3000	15	740	500	200
    148	500-2500-20-200	2500	20	740	500	200
    149	500-2400-22-220	2400	22	740	500	220
    150	500-2800-15-220	2800	15	740	500	220
    151	500-4000-15-250	4000	15	980	500	250
    152	500-2600-24-250	2600	24	980	500	250
    153	550-3000-12-160	3000	12	740	550	160
    154	550-4200-10-185	4200	10	740	550	185
    155	550-3000-16-200	3000	16	740	550	200
    156	550-5000-10-220	5000	10	740	550	220
    157	600-3500-12-185	3500	12	740	600	185
    158	600-5500-10-250	5500	10	740	600	250
    159	600-3750-17-250	3750	17	740	600	250
    160	600-6000-10-280	6000	10	740	600	280
    161	700-9000-6-250	9000	6	740	700	250
    162	700-10000-6-280	10000	6	740	700	280
     
    六、QW、WQ型潛水式排污泵使用注意事項(xiàng) 
      1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。  
      2.用500V兆歐表測(cè)量電泵電動(dòng)機(jī)相同和相對(duì)地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對(duì)電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過(guò)120℃。  
      3.該系列泵的安裝有固定式和移動(dòng)式兩種。當(dāng)采用固定式自動(dòng)安裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位。當(dāng)采用移動(dòng)式安裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險(xiǎn)。  
      4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。  
      5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時(shí)人身安全,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做事或移動(dòng),以防萬(wàn)一電泵漏電而發(fā)生意外事故。  
      6.電泵在無(wú)特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開(kāi)關(guān)來(lái)接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。 
      7.不得將電泵長(zhǎng)期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),最好能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。  
      8.無(wú)自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長(zhǎng)期運(yùn)行,以防電泵過(guò)熱損壞
    

    太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司座落于中國(guó)“泵閥之都”的溫州東甌工業(yè)區(qū),占地面積18000m2, 建筑面積10500m2,擁有員工460余名,其中各類工程技術(shù)人員52名。 公司系專業(yè)研發(fā)、制造、銷售于一體的現(xiàn)代企業(yè),擁有完善的質(zhì)量管 理體系,精湛的科研隊(duì)伍,不斷推出泵行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù),產(chǎn)品具 有技術(shù)含量高、規(guī)格齊全、質(zhì)量可靠等優(yōu)點(diǎn)。
         公司全面通過(guò)ISO9001:2009國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證,取得全國(guó)工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證,產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè),全部達(dá)到規(guī)定要求。 公司主要 產(chǎn)品系列有:排污泵、潛水泵、離心泵、管道泵、空調(diào)泵、消防泵、化工石油泵及水泵電氣成套設(shè)備等。目前產(chǎn)品有42個(gè)系列,540多個(gè) 品種,2600多個(gè)規(guī)格。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、礦山、發(fā) 電、熱力、城市建設(shè)、污水處理、消防設(shè)施、集中采暖、農(nóng)業(yè)排灌等行業(yè)。            
          公司本著“不求最大,只求最好,科技為先,真誠(chéng)奉獻(xiàn)”的企業(yè)宗旨,將為各界用戶提供節(jié)能、高效、優(yōu)質(zhì)的各類泵產(chǎn)品和成套設(shè)備??蔀橛脩籼峁┳稍儭惭b、維修、零配件等服務(wù)項(xiàng)目,同時(shí)也可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造各類特殊要求,非標(biāo)等泵類產(chǎn)品。歡迎來(lái)人來(lái)函聯(lián)系。
    


    產(chǎn)品價(jià)格:面議
    發(fā)貨地址:浙江溫州包裝說(shuō)明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:1.00 臺(tái)產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號(hào):46727835公司編號(hào):13703397
    太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 謝忠巧先生 經(jīng)理 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 13676763805
    相關(guān)產(chǎn)品:管道循環(huán)泵,增壓泵,污池處理泵,自吸泵
    本頁(yè)鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs46727835.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗