五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    CML全懋輪葉泵VCM-1M-06 2M-65 輪葉泵代理批發(fā)

  • 作者:蘇州盈協(xié)機電有限公司 2018-11-04 11:59 1371
  • 進入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
                             CML全懋輪葉泵VCM-1M-06 2M-65 
     
    
    產(chǎn)品名稱:
    
    CML全懋輪葉泵VCM-1M-06 2M-65 3M-116
    
    產(chǎn)品編號:
    
    詳細說明:
    
         
    
    CML全懋輪葉泵VCM-1M-06 2M-65 3M-116 
    
    
    論流量
    (c.c/rev.)	最高壓力
    (kgf/cm2)	轉(zhuǎn)速1200rpm , 工作黏度20cSt 時之特性	容許回轉(zhuǎn)速
    (rpm)	重量
    (kg)
    Delivery 
    (L/min)	Power Input
    (k/W)
    10	140	175	210	10	140	175	210
    (kgf/cm2)	(kgf/cm2)	最高	最低	腳座型(kg)	法蘭型(kg)
    1M-6	5.8	210	6.7	4.8	4.3	3.8	0.3	2.5	3.1	3.7	1800	750	11.2	9.0
    1M-8	8.0	210	9.5	7.6	7.1	6.6	0.4	3.3	4.1	4.8	1800	750	11.2	9.0
    1M-10	9.4	210	10.4	9.3	8.8	8.2	0.4	3.6	4.5	5.4	1800	750	11.2	9.0
    1M-12	12.2	210	14.5	11.4	11.0	10.6	0.5	5.3	6.4	7.3	1800	750	11.2	9.0
    1M-14	13.7	210	16.0	14.0	13.2	12.9	0.5	5.4	6.7	7.5	1800	750	11.2	9.0
    1M-17	16.6	210	18.4	17.2	16.8	15.9	0.5	5.8	
    7.0
    8.4	1800	750	11.2	9.0
    1M-19	18.6	210	22.0	19.4	18.9	17.6	0.8	6.8	7.8	9.4	1800	750	11.2	9.0
    1M-23	22.7	210	26.2	24.3	23.8	23.3	0.8	7.0	9.6	11.8	1800	750	11.2	9.0
    1M-25	25.3	210	28.9	27.6	26.3	25.8	1.0	8.2	10.9	12.8	1800	750	11.2	9.0
    1M-31	31.0	160	36.5	33.8	-	-	1.0	10.2	-	-	1800	750	11.2	9.0
    2M-41	41.3	210	48.0	44.0	42.8	41.6	1.1	13.2	16.1	19.5	1800	600	23.3	19.0
    2M-47	47.2	210	54.2	50.8	49.6	48.2	1.2	15.1	18.2	21.8	1800	600	23.3	19.0
    2M-53	52.5	210	61.6	55.4	54.3	52.8	1.4	16.6	20.8	24.2	1800	600	23.3	19.0
    2M-59	58.2	210	67.6	65.0	62.2	59.8	1.8	18.2	23.4	25.6	1800	600	23.3	19.0
    2M-65	64.7	210	75.2	70.2	67.3	65.5	1.9	20.6	25.4	30.6	1800	600	23.3	19.0
    3M-76	76.4	210	90.4	76.6	74.3	70.4	2.3	26.2	28.1	34.6	1800	600	46.7	36.7
    3M-94	93.6	210	111.4	95.3	93.6	90.1	3.0	28.4	35.2	43.6	1800	600	46.7	36.7
    3M-116	115.6	160	135.2	123.6	-	-	3.5	35.3	-	-	1800	600	46.7	36.7
    



    產(chǎn)品價格:560.00 元/臺 起
    發(fā)貨地址:江蘇蘇州包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:1.00 臺產(chǎn)品規(guī)格:輪葉泵VCM-1M-06 2M-65
    信息編號:47050303公司編號:13703257
    蘇州盈協(xié)機電有限公司 趙建軍先生 銷售 認證郵箱認證認證 認證 18118120995
    相關(guān)產(chǎn)品:氣動元件 液壓元件
    本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs47050303.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網(wǎng)對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗