五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    本公司經(jīng)營:Mini-circuits, Narda, Weinschel, HUBER+SUHNER, Hittite, M/A-COM, Miteq, Marki, MECA, Dow-Key, Norden, RADIALL, SPECTRUM, MCLI, HEROTEK, JFW, TRM, PMI, MCA, KRYTAR, SigaTek, tdc, ARRA, Pasternack, Crystek ,TriQuint 等品牌射頻微波有源無源器件,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種無線通信、有線電視、工業(yè)控制、醫(yī)療電子、航空雷達(dá)等領(lǐng)域。小批量研制到規(guī)模化生產(chǎn)靈活的產(chǎn)品策略滿足客戶各種特殊要求,全方位的技術(shù)服務(wù)為目前的無線數(shù)據(jù)通信產(chǎn)業(yè)客戶提供先進(jìn)的產(chǎn)品.如:功分器 衰減器低 噪聲放大器 混頻器 濾波器 射頻開關(guān) 可調(diào)衰減器 電控衰減器 偏置器 隔直器 環(huán)形器 檢波器 倍頻器 限幅器 耦合器負(fù)載RF/微波配套頻率器件, 多年以來依靠海外獨(dú)特的渠道進(jìn)口有著最好的價(jià)格優(yōu)勢.
    聯(lián)系人:張躍  
    Q Q:1351506456
    Q Q: 742796503
    E-mail : zy11078@
    E-mail : cfjkj110@
    網(wǎng)站:
    
    品牌:Aeroflex / Inmet, Inc
    型號(hào):6B10W-6dB
    頻率范圍:DC- 6GHz
    衰減度:6dB
    衰減精度:0.3dB
    駐波比:DC - 6 GHz   1.20:1最大
    輸入功率:10瓦的平均“25°C降低線性2瓦@ + 125 C
    峰值功率:500瓦最大(5usec脈沖,占空比5%。)
    阻抗:50歐姆
    工作溫度范圍:- 65°C至125°C
    
    6N10W-30dB	INMET	DC-6GHz,Att:30dB,P:10W,N
    4B5W-1dB	INMET	DC-4GHz,Att:1dB,P:5W,SMA
    6B5W-4dB	INMET	DC-6GHz,Att:4dB,P:5W,SMA
    18AH-0dB	INMET	DC-18GHz,Att:0dB,P:2W,SMA
    18AH-1dB	INMET	DC-18GHz,Att:1dB,P:2W,SMA
    18AH-2dB	INMET	DC-18GHz,Att:2dB,P:2W,SMA
    18AH-3dB	INMET	DC-18GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    18AH-4dB	INMET	DC-18GHz,Att:4dB,P:2W,SMA
    18AH-5dB	INMET	DC-18GHz,Att:5dB,P:2W,SMA
    18AH-6dB	INMET	DC-18GHz,Att:6dB,P:2W,SMA
    18AH-7dB	INMET	DC-18GHz,Att:7dB,P:2W,SMA
    18AH-8dB	INMET	DC-18GHz,Att:8dB,P:2W,SMA
    18AH-9dB	INMET	DC-18GHz,Att:9dB,P:2W,SMA
    18AH-10dB	INMET	DC-18GHz,Att:10dB,P:2W,SMA
    18AH-11dB	INMET	DC-18GHz,Att:11dB,P:2W,SMA
    18AH-12dB	INMET	DC-18GHz,Att:12dB,P:2W,SMA
    18AH-14dB	INMET	DC-18GHz,Att:14dB,P:2W,SMA
    18AH-15dB	INMET	DC-18GHz,Att:15dB,P:2W,SMA
    18AH-16dB	INMET	DC-18GHz,Att:16dB,P:2W,SMA
    18AH-18dB	INMET	DC-18GHz,Att:18dB,P:2W,SMA
    18AH-20dB	INMET	DC-18GHz,Att:20dB,P:2W,SMA
    18A-0dB	INMET	DC-18GHz,Att:0dB,P:2W,SMA
    18A-1dB	INMET	DC-18GHz,Att:1dB,P:2W,SMA
    18A-2dB	INMET	DC-18GHz,Att:2dB,P:2W,SMA
    18A-3dB	INMET	DC-18GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    18A-4dB	INMET	DC-18GHz,Att:4dB,P:2W,SMA
    18A-5dB	INMET	DC-18GHz,Att:5dB,P:2W,SMA
    18A-6dB	INMET	DC-18GHz,Att:6dB,P:2W,SMA
    18A-7dB	INMET	DC-18GHz,Att:7dB,P:2W,SMA
    18A-7M	INMET	DC-18GHz,Att:7dB,P:2W,SMA
    18A-8dB	INMET	DC-18GHz,Att:8dB,P:2W,SMA
    18A-9dB	INMET	DC-18GHz,Att:9dB,P:2W,SMA
    18A-12dB	INMET	DC-18GHz,Att:12dB,P:2W,SMA
    18A-15dB	INMET	DC-18GHz,Att:15dB,P:2W,SMA
    18B-3dB	INMET	DC-18GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    18B-9dB	INMET	DC-18GHz,Att:9dB,P:2W,SMA
    18B-10dB	INMET	DC-18GHz,Att:10dB,P:2W,SMA
    18B-20dB	INMET	DC-18GHz,Att:20dB,P:2W,SMA
    18B-26dB	INMET	DC-18GHz,Att:26dB,P:2W,SMA
    18DH-1dB	INMET	DC-18GHz,Att:1dB,P:2W,SMA
    18DH-2dB	INMET	DC-18GHz,Att:2dB,P:2W,SMA
    18DH-3dB	INMET	DC-18GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    SA18E-10dB	INMET	DC-18GHz,Att:10dB,P:2W,SMA
    12AH-3dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    12A-3	INMET	DC-12.4GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    12A-3M	INMET	DC-12.4GHz,Att:3dB,P:2W,SMA(F)
    12A-4dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:4dB,P:2W,SMA
    12A-8dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:8dB,P:2W,SMA
    12A-20dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:20dB,P:2W,SMA
    12B-3	INMET	DC-12.4GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    12B-6	INMET	DC-12.4GHz,Att:6dB,P:2W,SMA
    12B-10	INMET	DC-12.4GHz,Att:10dB,P:2W,SMA
    12CH-2dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:2dB,P:2W,SMA
    6AH-1dB	INMET	DC-6GHz,Att:1dB,P:2W,SMA
    6AH-2dB	INMET	DC-6GHz,Att:2dB,P:2W,SMA
    6AH-3dB	INMET	DC-6GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    6AH-4dB	INMET	DC-6GHz,Att:4dB,P:2W,SMA
    6AH-10dB	INMET	DC-6GHz,Att:10dB,P:2W,SMA
    6AH-13dB	INMET	DC-6GHz,Att:13dB,P:2W,SMA
    6A-7dB	INMET	DC-6GHz,Att:7dB,P:2W,SMA
    6A-30dB	INMET	DC-6GHz,Att:30dB,P:2W,SMA
    4AH-30dB	INMET	DC-4GHz,Att:30dB,P:2W,SMA
    4A-30dB	INMET	DC-4GHz,Att:30dB,P:2W,SMA
    2A-3dB	INMET	DC-2.5GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    2AH-2dB	INMET	DC-2.5GHz,Att:2dB,P:2W,SMA
    2AH-3dB	INMET	DC-2.5GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    2AH-10dB	INMET	DC-2.5GHz,Att:10dB,P:2W,SMA
    2DH-17dB	INMET	DC-2.5GHz,Att:17dB,P:2W,SMA
    AHC-3dB	INMET	DC-3GHz,Att:3dB,P:2W,SMA
    5030-0dB	INMET	DC-18GHz,Att:0dB,P:2W,SMA
    18B10W-10	INMET	DC-18GHz,Att:10dB,P:10W,SMA
    1W-5	INMET	DC-4GHz,Att:5dB,P:1W,N
    1W-10	INMET	DC-4GHz,Att:10dB,P:1W,N
    1W-30	INMET	DC-4GHz,Att:30dB,P:1W,N
    2N-2dB	INMET	DC-18GHz,Att:2dB,P:2W,N
    12N-1dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:1dB,P:2W,N
    12N-2dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:2dB,P:2W,N
    12N-6dB	INMET	DC-12.4GHz,Att:6dB,P:2W,N
    18N-60dB	INMET	DC-8GHz,Att:60dB,P:2W,N
    

    深圳市創(chuàng)飛杰科技有限公司是一家技術(shù)型資深射頻微波通訊產(chǎn)品貿(mào)易公司。公司成立于2012年,公司位于廣東省深圳市寶安區(qū)。由一批工作在中國尖端科技戰(zhàn)線上的高級(jí)技術(shù)人員共同創(chuàng)建而成。公司主要代理和銷售國外多家知名品牌的射頻微波器件(Mini-circuits Narda Weinschel HUBER SUHNER Hittite M/A-COM Miteq Marki MECA Dow-Key Norden RADIALL SPECTRUM MCLI HEROTEK JFW TRM PMI MCA KRYTAR  SigaTek tdc ARRA Pasternack Crystek .等品牌射頻微波有源無源器件。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種無線通信、有線電視、工業(yè)控制、醫(yī)療電子、航空雷達(dá)等領(lǐng)域。小批量研制到規(guī)模化生產(chǎn)靈活的產(chǎn)品策略滿足客戶各種特殊要求,全方位的技術(shù)服務(wù)為目前的無線數(shù)據(jù)通信產(chǎn)業(yè)客戶提供先進(jìn)的產(chǎn)品.
    如:功分器 衰減器低 噪聲放大器 混頻器 濾波器 射頻開關(guān) 可調(diào)衰減器 電控衰減器 偏置器 隔直器 環(huán)形器 檢波器 倍頻器 限幅器 耦合器負(fù)載RF/微波配套頻率器件, 多年以來依靠海外獨(dú)特的渠道進(jìn)口有著最好的價(jià)格優(yōu)勢.公司目前旗下職員12人,年?duì)I業(yè)額近200萬人民幣。公司一再堅(jiān)持“品質(zhì)第一,用戶至上,優(yōu)勢服務(wù),信守合同”的宗旨,憑借著高質(zhì)量產(chǎn)品,良好信譽(yù),優(yōu)質(zhì)服務(wù),產(chǎn)品暢銷全國各省市。


    產(chǎn)品價(jià)格:10.00 元/只 起
    發(fā)貨地址:廣東深圳包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:155.00 只產(chǎn)品規(guī)格:同軸SMA
    信息編號(hào):50712334公司編號(hào):9097224
    深圳市創(chuàng)飛杰科技有限公司 楊震先生 銷售 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 13798503887
    相關(guān)產(chǎn)品:同軸衰減器,功率功分器,放大器,混頻器,耦合器等。
    本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs50712334.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗