五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    優(yōu)惠供應(yīng) 檢測設(shè)備橡膠空氣彈簧減震氣囊W01-358-6800

  • 作者:張力威 2015-11-21 10:55 121
  • 進(jìn)入店鋪
    
    
    8397 6360 W01-358-9332 29
    8398 6360 W01-358-9308 29
    8399 6360 W01-358-9029 27
    8400 6360 W01-358-8977 12
    8400 6360 W01-358-8986 27
    8401 6368 W01-358-8900 17
    8405 6365 W01-358-9164 81
    8406 6391 W01-358-9287 53
    8407 6363 W01-358-9213 44
    8408 6363 W01-358-9219 45
    8409 6363 W01-358-9223 45
    8410 6363 W01-358-9466 48
    8413 6377 W01-358-9268 35
    8414 6417 W01-358-9215 78
    8415 6417 W01-358-9200 77
    8416 6363 W01-358-9296 46
    8417 6378 W01-358-9295 25
    8418 6364 W01-358-9342 50
    8419 6417 W01-358-8088 77
    8420 6417 W01-358-9277 78
    8421 6417 W01-358-9216 78
    8422 6417 W01-358-9218 78
    8423 6378 W01-358-9294 24
    8424 6378 W01-358-9293 24
    8425 6378 W01-358-9291 24
    8426 6391 W01-358-9902 50
    8427 6388 W01-358-9640 35
    8428 6391 W01-358-9922 51
    8429 6391 W01-358-9923 51
    8430 6391 W01-358-9942 52
    8431 6383 W01-358-9134 83
    8432 6383 W01-358-9138 83
    8433 6385 W01-358-9270 67
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8434 6386 W01-358-9580 76
    8435 6387 W01-358-9265 58
    8436 6391 W01-358-8944 49
    8436 6391 W01-358-9015 25
    8437 6362 W01-358-9070 39
    8437 6362 W01-358-9070 39
    8438 6364 W01-358-9349 58
    8439 6364 W01-358-9348 58
    8440 6364 W01-358-9373 54
    8441 6363 W01-358-9213 44
    8443 6391 W01-358-9921 51
    8445 6369 W01-358-9473 69
    8446 6389 W01-358-5410 10
    8447 6368 W01-358-9378 18
    8448 6373 W01-358-9370 60
    8449 6363 W01-358-8829 42
    8450 6362 W01-358-9568 24
    8452 6391 W01-358-9947 52
    8453 6390 W01-358-8751 72
    8454 6391 W01-358-9936 51
    8455 6378 W01-358-8949 24
    8456 6363 W01-358-9648 54
    8459 6363 W01-358-9210 44
    8460 6390 W01-358-8709 75
    8461 6362 W01-358-9567 23
    8462 6362 W01-358-8805 36
    8464 6368 W01-358-8901 17
    8465 6362 W01-358-9335 39
    8467 6369 W01-358-9472 68
    8468 6393 W01-358-9421 64
    8469 6362 W01-358-8802 36
    8470 6364 W01-358-9346 57
    8471 6360 W01-358-9307 29
    Cross References
    Cross References
    193
    1T & Convoluted Triangle Assembly Number to Firestone
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8472 6364 W01-358-8852 55
    8473 6360 W01-358-8963 26
    8475 6391 W01-358-9943 52
    8476 6391 W01-358-9947 52
    8477 6368 W01-358-9376 18
    8478 6368 W01-358-9377 18
    8479 6368 W01-358-9387 18
    8480 6360 W01-358-8964 26
    8481 6360 W01-358-9333 29
    8482 6360 W01-358-9334 29
    8483 6361 W01-358-8201 30
    8484 6361 W01-358-8204 31
    8485 6361 W01-358-8932 32
    8486 6394 W01-358-8749 73
    8487 6361 W01-358-9339 34
    8488 6361 W01-358-9366 35
    8489 6362 W01-358-8803 36
    8490 6362 W01-358-9336 39
    8491 6362 W01-358-9467 40
    8492 6362 W01-358-9482 40
    8493 6362 W01-358-9483 40
    8494 6362 W01-358-9484 40
    8495 6361 W01-358-9365 34
    8496 6362 W01-358-9797 41
    8497 6363 W01-358-8924 42
    8498 6363 W01-358-8927 42
    8499 6363 W01-358-9364 46
    8500 6363 W01-358-9474 47
    8501 6369 W01-358-9470 68
    8502 6369 W01-358-9471 68
    8503 6360 W01-358-8976 27
    8505 6373 W01-358-9367 59
    8506 6417 W01-358-9204 78
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8507 6365 W01-358-8778 79
    8508 6383 W01-358-8779 82
    8509 6383 W01-358-8780 82
    8510 6363 W01-358-9944 47
    8511 6373 W01-358-9338 59
    8512 6363 W01-358-9211 44
    8512 6363 W01-358-9388 46
    8513 6396 W01-358-8729 71
    8514 6397 W01-358-9617 15
    8515 6368 W01-358-9616 17
    8516 6368 W01-358-9476 20
    8517 6372 W01-358-8919 22
    8518 6390 W01-358-8752 72
    8519 6391 W01-358-9373 54
    8519 6391 W01-358-9375 54
    8520 6391 W01-358-9297 53
    8521 6391 W01-358-9371 53
    8522 6390 W01-358-8755 72
    8523 6398 W01-358-8091 79
    8523 6369 W01-358-9275 68
    8525 6379 W01-358-8997 9
    8526 6382 W01-358-8708 76
    8528 6411 W01-358-8868 12
    8529 6410 W01-358-8979 12
    8530 6399 W01-358-5503 85
    8530 6399 W01-358-5511 86
    8533 6382 W01-358-8713 76
    8535 6391 W01-358-9948 52
    8536 6414 W01-358-8903 49
    8537 6362 W01-358-9463 40
    8537 6367 W01-358-9622 15
    8538 6415 W01-358-9618 16
    8538 6415 W01-358-9625 16
    194
    1T & Convoluted Triangle Assembly Number to Firestone
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8539 6413 W01-358-9264 86
    8541 6361 W01-358-8991 33
    8542 6360 W01-358-8961 26
    8543 6361 W01-358-8203 31
    8544 6361 W01-358-8934 32
    8545 6362 W01-358-8806 36
    8546 6362 W01-358-8810 37
    8548 6391 W01-358-9935 51
    8549 6363 W01-358-9643 49
    8550 6391 W01-358-9647 54
    8551 6391 W01-358-9649 55
    8552 6364 W01-358-8855 55
    8553 6364 W01-358-8856 56
    8555 6371 W01-358-9269 70
    8556 6365 W01-358-9116 80
    8557 6383 W01-358-8781 83
    8558 6366 W01-358-9199 84
    8559 6389 W01-358-5423 10
    8560 6416 W01-358-9896 87
    8563 6368 W01-358-9448 19
    8564 6421 W01-358-9645 60
    8564 6429 W01-358-9646 59
    8567 6424 W01-358-9619 26
    8568 6524 W01-358-9626 25
    8569 6428 W01-358-9644 48
    8570 6394 W01-358-8748 73
    8571 6369 W01-358-9470 68
    8572 6391 W01-358-9471 68
    8573 6391 W01-358-9472 68
    8574 6391 W01-358-9473 69
    8575 6388 W01-358-9634 35
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    Cross References
    Cross References
    195
    1T & Convoluted Triangle Assembly Number to Firestone
    196
    1T & Convoluted Triangle Bellow Number to Firestone
    Triangle
    Bellows No.
    Triangle
    Part No.
    Firestone
    AON Page #
    6316 4313 W01-358-7400 105
    6316 4318 W01-358-7403 105
    6316 4327 W01-358-7424 107
    6316 4331 W01-358-7410 106
    6316 4337 W01-358-7401 105
    6316 4343 W01-358-7429 107
    6316 4346 W01-358-7404 105
    6316 4363 W01-358-7180 104
    6316 4364 W01-358-7405 106
    6316 4365 W01-358-7406 106
    6316 4366 W01-358-7408 106
    6316 4367 W01-358-7409 106
    6316 4368 W01-358-7423 107
    6316 4371 W01-358-7437 107
    6316 4471 W01-358-7183 104
    6316 4472 W01-358-7181 104
    6316 4500 W01-358-7344 105
    6319 4325 W01-358-7818 121
    6319 4333 W01-358-7800 121
    6319 4336 W01-358-7808 121
    6319 4525 W01-358-7798 120
    6319 4535 W01-358-7797 120
    6319 4536 W01-358-7796 120
    6325 4310 W01-358-6902 99
    6325 4315 W01-358-6905 99
    6325 4320 W01-358-6910 98
    6325 4362 W01-358-6908 99
    6325 4448 W01-358-6941 100
    6325 4450 W01-358-6940 100
    6325 4452 W01-358-6932 99
    6325 4499 W01-358-6935 99
    6325 4504 W01-358-6926 98
    6325 4505 W01-358-6897 98
    Triangle
    Bellows No.
    Triangle
    Part No.
    Firestone
    AON Page #
    6325 4506 W01-358-6949 100
    6325 4510 W01-358-7788 100
    6325 4539 W01-358-6890 97
    6326 4339 W01-358-7112 94
    6326 4361 W01-358-7117 94
    6326 4442 W01-358-7103 93
    6326 4446 W01-358-7104 93
    6326 4447 W01-358-7105 93
    6326 4515 W01-358-7093 93
    6326 4516 W01-358-7096 94
    6326 4517 W01-358-7088 93
    6328 4323 W01-358-7443 108
    6328 4340 W01-358-7447 108
    6328 4369 W01-358-7444 108
    6328 4370 W01-358-7446 108
    6328 4371 W01-358-7472 109
    6328 4372 W01-358-7473 108
    6328 4373 W01-358-7483 109
    6328 4502 W01-358-7499 109
    6328 4512 W01-358-6789 107
    6328 4513 W01-358-7790 109
    6329 4311 W01-358-7135 110
    6329 4316 W01-358-7140 111
    6329 4321 W01-358-7136 111
    6329 4342 W01-358-7146 111
    6329 4345 W01-358-7123 110
    6329 4374 W01-358-7145 111
    6332 4426 W01-358-6943 102
    6332 4427 W01-358-6945 103
    6332 4428 W01-358-6947 103
    6332 4429 W01-358-6948 103
    6332 4453 W01-358-6927 102
    6332 4454 W01-358-6944 102
    Cross References
    Cross References
    197
    1T & Convoluted Triangle Bellow Number to Firestone
    Triangle
    Bellows No.
    Triangle
    Part No.
    Firestone
    AON Page #
    6332 4463 W01-358-6946 103
    6332 4507 W01-358-6960 103
    6332 4511 W01-358-6962 104
    6332 4529 W01-358-6883 101
    6334 4413 W01-358-8032 118
    6334 4430 W01-358-8006 117
    6334 4431 W01-358-8008 117
    6334 4432 W01-358-8010 117
    6334 4433 W01-358-8016 117
    6334 4434 W01-358-8018 118
    6334 4466 W01-358-8027 118
    6334 4469 W01-358-8025 118
    6334 4498 W01-358-8030 118
    6334 4520 W01-358-7996 116
    6334 4525 W01-358-8033 119
    6334 4546 W01-358-7994 116
    6334 4547 W01-358-7995 116
    6334 4548 W01-358-7998 116
    6335 4436 W01-358-7838 122
    6335 4437 W01-358-7839 122
    6335 4438 W01-358-7844 122
    6335 4439 W01-358-7848 123
    6335 4441 W01-358-7850 123
    6335 4455 W01-358-7843 122
    6335 4456 W01-358-7846 123
    6335 4457 W01-358-7847 123
    6335 4521 W01-358-7845 122
    6335 4522 W01-358-7855 124
    6335 4523 W01-
    配件編號(hào) : WO1-358-6800 ;
    產(chǎn)地 : 廣東.廣州 ;
    最佳荷載 : 800 ;
    阻尼比 : 55 ;
    預(yù)壓縮量 : 120-230 ;
    堅(jiān)向剛度 : 5-5 ;
    極限荷載 : 1500 ;
    工作壓力 : 0.3-0.8 ;
    沖擊壓力 : 1000 ;
    壓縮阻力 : 5/5(N) ;
    復(fù)原阻力 : 5.5(N) ;
    缸筒直徑 : 200(mm) ;
    適用車型 : 工業(yè) 環(huán)保 機(jī)床 機(jī)械 游樂機(jī) 設(shè)備 ;
    型號(hào) : WO1-358-6800 ;
    品牌 : 廣州金威 ;
    加工定制 : 是 ;
    

    廣州金威減震氣囊制造有限公司生產(chǎn)各種汽車、火車、地鐵、工業(yè)設(shè)備、游樂設(shè)備用的空氣彈簧氣囊、減震氣囊、橡膠空氣彈簧,AIR SPRING,Shockabsorber,車型有重卡、重汽、HOWO、HOKA、STEYR、SINOTRUKI、歐曼、豪沃、陜汽、F2000、F3000、德龍、奧龍、德御、霸龍、格爾發(fā)、華菱、天龍、解放、奧威、威、J5、J6、新大威、紅巖、新大康、金剛、特霸、霸王、大運(yùn)、汕德卡T7、豪沃A7、杰獅、斯太爾王、金王子、豪俊、豪運(yùn)、豪卡、順馳、騎士、三菱、日野、斯凱尼亞、金龍、宇通、安凱、沃爾沃、北方奔馳、金旅、五十鈴、佛山飛馳、尼桑、德國曼、達(dá)夫、雷諾、依維柯、北京福田戴姆勒、大運(yùn)重卡、JAC江淮、奔馳、寶馬、路虎、陸虎、保時(shí)捷卡宴、長安重汽、柳汽霸龍、大宇等,廣州金威可以查詢的品牌型號(hào)有:康迪泰克、凡士通、馬牌、固特異、CONTITECH、FIRESTONE、GOODYEAR、PHOENIX、(注:本廠可以查詢進(jìn)口品牌的對(duì)應(yīng)號(hào)來對(duì)應(yīng)我們自己的產(chǎn)品,但沒有進(jìn)口品牌的產(chǎn)品)空氣壓縮彈簧、皮革造紙機(jī)械氣囊、沖床機(jī)械氣囊、緩沖平衡氣囊、千斤頂升氣囊、充氣囊式氣囊、多曲囊式空氣彈簧、膜式空氣彈簧、波紋氣囊、橡膠氣胎、皮老虎、隔音隔振氣囊、運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備、大型搖擺機(jī),大型游樂設(shè)備,狂舞飛車,旋轉(zhuǎn)木馬,工業(yè)上的應(yīng)用 我們?cè)谙礈煸O(shè)備,洗衣脫水機(jī),游樂設(shè)備,旋轉(zhuǎn)木馬,造紙機(jī)械、皮革震蕩機(jī)械,震動(dòng)篩、礦山設(shè)備,,管道設(shè)備,精密設(shè)備等工業(yè)裝備的減震上應(yīng)用了空氣彈簧技術(shù);卡車氣囊可以提供樣品定做;廣州金威全國地區(qū)代理城市-北京市天津市河北省石家莊市山西省太原市內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古呼和浩特市遼寧省沈陽市吉林省長春市黑龍江省哈爾濱市上海市上海江蘇省南京市浙江省杭州市安徽省合肥市福建省福州市江西省南昌市山東省濟(jì)南市河南省鄭州市湖北省武漢市湖南省長沙市廣東省廣州市廣西壯族自治區(qū)南寧市海南省??谑兄貞c市四川省成都市貴州貴陽市云南昆明市西藏自治區(qū)拉薩市陜西省西安市甘肅省蘭州市青海省西寧市寧夏回族自治區(qū)銀川市新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市香港特別行政區(qū)香港澳門特別行政區(qū)澳門臺(tái)灣省臺(tái)北市;在客車,卡車,駕駛室,汽車座椅,豪華轎車,軌道車輛以及工業(yè)領(lǐng)域,我們提供優(yōu)秀的開發(fā),設(shè)計(jì),制造,銷售等服務(wù).做為國內(nèi)專業(yè)的減震產(chǎn)品系統(tǒng)供應(yīng)商, 公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。金威氣囊產(chǎn)品說明: 空氣彈簧是一種簾線增強(qiáng)的橡膠囊,內(nèi)充壓縮空氣,利用氣體的可壓縮性起彈簧作用的減振橡膠制品,有長枕式、葫蘆式和隔膜式等類型。汽車上采用的空氣彈簧可以大致分為自由膜式、混合  式、袖筒式和囊式空氣彈簧,其橡膠囊結(jié)構(gòu)與無內(nèi)胎輪胎相似,由內(nèi)膠層(氣密層)、外膠層、簾布增強(qiáng)層及鋼絲圈組成,其載荷主要由簾線承受,簾線的材質(zhì)是空氣彈簧的耐壓性和耐久性的決定性因素,一般采用高強(qiáng)度的聚酯簾線或尼龍簾線,簾線層數(shù)一般為2層或4層,層層交叉并且和囊的經(jīng)線方向成一角度布置。與金屬彈簧相比,具有質(zhì)量小、舒適性好、耐疲勞、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),它同時(shí)具有減震和消音作用。廣泛用于汽車、火車及沖床等各種機(jī)械上。   產(chǎn)品優(yōu)勢與特點(diǎn)   1.彈簧高度、承載能力和彈簧剛度可調(diào)  2.固有振動(dòng)頻率較低  3.隔絕高頻振動(dòng)及隔噪音效果好  4.可利用空氣的阻尼作用  5.使用壽命較長 性能參數(shù): 常用汽車空氣彈簧分為膜式、混合式、袖筒式和囊式四種,主要零部件有上蓋、壓板、活塞、止擋、扣環(huán)五種,上蓋、壓板、活塞和膠囊可組成一個(gè)封閉系統(tǒng)。在密封的空氣彈簧中充入壓縮氣體(氣壓為0.2~0.7MPa),利用氣體的可壓縮性實(shí)現(xiàn)其彈簧作用。利用高度調(diào)節(jié)閥可以控制囊內(nèi)氣壓使空氣彈簧的剛度具有可調(diào)性,當(dāng)作用在彈簧上的載荷增加時(shí),氣壓升高,則彈簧的剛度增大。反之,當(dāng)載荷減少時(shí),彈簧內(nèi)的氣壓下降,剛度減小。歡迎各界朋友蒞臨廣州金威減震氣囊制造公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。 


    產(chǎn)品價(jià)格:面議
    發(fā)貨地址:廣東廣州包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:不限產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號(hào):52669989公司編號(hào):13984717
    張力威 張力威先生 經(jīng)理 認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 13711666636
    相關(guān)產(chǎn)品:
    本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs52669989.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗