五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    產(chǎn)品用途
     QKSC系列干式鐵芯啟動電抗器是限流電抗器的一種,它工作時與電機(jī)的定子繞組串聯(lián),以限制電動機(jī)的啟動電流,電機(jī)啟動后,其自動切除。
    產(chǎn)品特點(diǎn)
    * QKSG、QKSC型干式鐵芯啟動電抗器的鐵芯采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口矽鋼片,芯柱經(jīng)多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧板作為隔絕,并采用高溫高強(qiáng)度粘接劑,以保證氣隙在電抗器運(yùn)行時不發(fā)生變化。
    *鐵芯斷面采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片斷面膠,使硅鋼片牢固地結(jié)合在一起,大大減小了運(yùn)行中的噪音,并具有較好的防腐蝕性。
    *線圈繞包式結(jié)構(gòu),線圈主絕緣熱烘后在真空下浸以耐高溫絕緣漆,該線圈不但絕緣性能好,而且機(jī)械強(qiáng)度高,能耐受電機(jī)啟動時的大電流沖擊和冷熱沖擊而不開裂
    正常使用條件
    *海拔高度不超過1000米。
    *運(yùn)行環(huán)境溫度為-25℃~+45℃。
    *安裝與戶內(nèi)無劇烈震動,無任何有害氣體或粉塵的場合,無易燃易爆物品。
    *一次起動后,應(yīng)冷卻6小時才可以再次起動。
    
    QKSC干式鐵芯啟動電抗器技術(shù)參數(shù)
    產(chǎn)品型號	啟動容量	額定電壓	額定端電壓	額定電流	額定電抗	外形尺寸	安裝
    尺寸	重量	適配電機(jī)
    	(kvar)	(V)	(V)	(A)	(Ω)	(mm)	(mm)	(kg)	(kV)	(kw)
    QKSC-400/6	400	6	1155	175.6	9.99	760×400×835	400×320	240	6	220
    QKSC-455/6	455	6	1155	131.3	8.797	760×400×835	400×320	250	6	250
    QKSC-500/6	500	6	1155	145.1	7.960	760×400×835	400×320	260	6	280
    QKSC-565/6	565	6	1155	163.2	7.077	805×450×875	450×350	270	6	315
    QKSC-635/6	635	6	1155	183.3	6.301	805×450×875	450×350	300	6	355
    QKSC-715/6	715	6	1155	206.1	5.604	805×450×875	450×350	310	6	400
    QKSC-800/6	800	6	1155	231.8	4.983	865×450×920	450×350	390	6	450
    QKSC-875/6	875	6	1155	253	4.565	865×450×920	450×350	400	6	500
    QKSC-980/6	980	6	1155	283.8	4.070	865×450×920	450×350	410	6	560
    QKSC-1100/6	1100	6	1155	318.5	3.626	865×450×920	450×350	420	6	630
    QKSC-1240/6	1240	6	1155	358.3	3.224	865×450×920	450×350	430	6	710
    QKSC-1400/6	1400	6	1155	403	2.866	895×450×960	450×350	490	6	800
    QKSC-1580/6	1580	6	1155	455	2.538	895×450×960	450×350	500	6	900
    QKSC-1840/6	1840	6	1340	470	2.774	895×450×960	450×350	510	6	1000
    QKSC-2030/6	2030	6	1340	518.8	2.513	955×450×1055	500×380	610	6	1120
    QKSC-2270/6	2270	6	1340	580	2.248	955×450×1055	500×380	620	6	1250
    QKSC-2540/6	2540	6	1340	648.5	2.011	955×450×1055	500×380	630	6	1400
    QKSC-2560/6	2560	6	1340	653	1.997	1000×450×1055	500×380	720	6	1600
    QKSC-2880/6	2880	6	1340	735.5	1.773	1000×450×1055	500×380	730	6	1800
    QKSC-3190/6	3190	6	1340	814.4	1.601	1000×450×1055	500×380	740	6	2000
    QKSC-3560/6	3560	6	1340	908.2	1.436	1060×450×1025	500×380	850	6	2240
    QKSC干式鐵芯啟動電抗器技術(shù)參數(shù)
    產(chǎn)品型號	啟動容量	額定電壓	額定端電壓	額定電流	額定電抗	外形尺寸	安裝
    尺寸	重量	適配電機(jī)
    	(kvar)	(V)	(V)	(A)	(Ω)	(mm)	(mm)	(kg)	(kV)	(kw)
    QKSC-400/10	360	10	1732	69.4	24.967	760×400×835	400×320	250	10	220
    QKSC-455/10	415	10	1732	78.6	22.036	760×400×835	400×320	260	10	250
    QKSC-500/10	460	10	1732	88.2	19.637	760×400×835	400×320	270	10	280
    QKSC-565/10	520	10	1732	99.1	17.477	805×450×875	450×350	310	10	315
    QKSC-635/10	580	10	1732	110.4	15.688	805×450×875	450×350	320	10	355
    QKSC-715/10	650	10	1732	124	13.968	805×450×875	450×350	330	10	400
    QKSC-800/10	730	10	1732	138.8	12.478	865×450×920	450×350	400	10	450
    QKSC-875/10	800	10	1732	154.4	11.239	865×450×920	450×350	410	10	500
    QKSC-980/10	890	10	1732	172.4	10.046	865×450×920	450×350	420	10	560
    QKSC-1100/10	1020	10	1732	195.6	8.858	865×450×920	450×350	430	10	630
    QKSC-1240/10	1130	10	1732	216.5	8	865×450×920	450×350	440	10	710
    QKSC-1400/10	1290	10	1732	247.6	6.995	895×450×960	450×350	500	10	800
    QKSC-1580/10	1400	10	1732	270.6	6.401	895×450×960	450×350	510	10	900
    QKSC-1840/10	1560	10	1732	300.3	5.773	895×450×960	450×350	520	10	1000
    QKSC-2030/10	1750	10	1732	336.1	5.153	955×450×1055	500×380	620	10	1120
    QKSC-2270/10	1930	10	1732	370.6	4.674	955×450×1055	500×350	630	10	1250
    QKSC-2540/10	2160	10	1732	414.2	4.182	955×450×1055	500×350	640	10	1400
    QKSC-2560/10	2270	10	1732	436.5	3.968	1000×450×1055	500×350	730	10	1600
    QKSC-2880/10	2570	10	1732	493.1	3.512	1000×450×1055	500×350	740	10	1800
    QKSC-3190/10	2840	10	1732	545.7	3.174	1000×450×1055	500×350	750	10	2000
    QKSC-3560/10	3180	10	1732	610.3	2.383	1060×450×1025	500×350	860	10	2240
    
    以上尺寸僅供參考,我公司保留更改數(shù)據(jù)權(quán)利

    企業(yè)簡介:
    伊皋科技是一家從事電網(wǎng)質(zhì)量控制和諧波治理及濾波成套檢測等新能源電源專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)國家重點(diǎn)的高新技術(shù)清潔能源企業(yè)。主要產(chǎn)品有,無源濾波模塊、無源電力濾波器、電抗器、電容器、控制器、補(bǔ)償模塊、電容補(bǔ)償成套裝置、光伏太陽能發(fā)電、電力配電系統(tǒng)用元器件等,并致力于“用清潔能源改變世界”。
        伊皋科技產(chǎn)品銷往世界各地,廣泛應(yīng)用在電子、石化、汽車、鋼鐵、冶金等行業(yè)。在功率因數(shù)補(bǔ)償、電能質(zhì)量和電能管理方面,我們有公認(rèn)的能力與技術(shù),并且制定了優(yōu)化能源國際性標(biāo)準(zhǔn)。我們履行質(zhì)量管理體系來保證我們高質(zhì)量要求,公司通過ISO9001體系認(rèn)證。我們結(jié)成全球戰(zhàn)略合作伙伴,相互合作、全力支持。我們一直是你們的最佳合作伙伴,不僅提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,同時提供完善的服務(wù),方案咨詢與設(shè)計(jì),現(xiàn)場測量等。我們以保證產(chǎn)品質(zhì)量為己任,并根據(jù)不同的用戶要求,有針對性地提供完美的解決方案。
        響應(yīng)國家節(jié)能減排號召,伊皋科技將秉承“致力于清潔高效,讓更多人享用綠色電力”的發(fā)展使命,立足光伏、電力業(yè)務(wù),創(chuàng)新拓展新能源發(fā)電與電力電子技術(shù)緊密結(jié)合的新業(yè)務(wù),努力將公司打造成為全球一流企業(yè)。
    細(xì)心做事、誠信做人、嚴(yán)謹(jǐn)高效、開放合作、持續(xù)創(chuàng)新、成就客戶、追求卓越、超越期望、創(chuàng)造價(jià)值、是伊皋科技的宗旨。
    感謝業(yè)界伙伴對伊皋科技的支持,我們愿與您齊心協(xié)力、共創(chuàng)輝煌。


    產(chǎn)品價(jià)格:15000.00 元/臺 起
    發(fā)貨地址:上海上海包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:10000.00 臺產(chǎn)品規(guī)格:QKSC-10/450
    信息編號:52730534公司編號:6803782
    上海伊皋新能源科技有限公司 高經(jīng)理先生 銷售經(jīng)理 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 13501885271
    相關(guān)產(chǎn)品:低壓串聯(lián)電抗器,電抗器,高壓電抗器,進(jìn)出線電抗器,濾波電抗器,無源濾波器
    本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs52730534.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗