五月婷久久综合狠狠爱97,116美女写真水果视频在线观看,国产超薄肉丝高跟在线观看,天天日天天操天天搞

    產(chǎn)品用途
      CKSC系列干式鐵芯串聯(lián)電抗器主要用于6-10kv的電力系統(tǒng),與高壓電容器串聯(lián),組成無功補(bǔ)償裝置,能有效抑制和吸收高次諧波,限制合閘涌流,保護(hù)電容器。(限戶內(nèi)使用)
    訂貨基本參數(shù)
    1、配套電容器三相容量
    2、配套電容器端電壓
    3、電抗率
    4、電抗器額定電壓
    5、系統(tǒng)額定電壓
    6、使用環(huán)境(戶內(nèi))
    7、進(jìn)、出線方位(同側(cè)出線)
    8、其它特殊要求
     
    產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 
       JB5436-1998串聯(lián)電抗器
    CKSC干式鐵芯串聯(lián)電抗器技術(shù)參考表
    產(chǎn)品型號	配套并聯(lián)電容器	電抗率
    (%)	額定容量
    (kvar)	額定端電壓
    (kv)	額定電流
    (A)	額定電抗
    (Ω)	重量	外形尺寸
    長×寬×高
    (mm)	安裝
    尺寸
    (mm)
    	容量
    (kvar)	額定電壓
    (kv)								
    CKSC-1.5/10-1%	150	11√3	1	1.5	63.5	7.87	8.069	85	685×400×710	380×300
    CKSC-3.0/10-1%	300	11√3	1	3.0	63.5	15.75	4.032	90	685×400×710	380×300
    CKSC-4.5/10-1%	450	11√3	1	4.5	63.5	23.62	2.688	95	685×400×710	380×300
    CKSC-6.0/10-1%	600	11√3	1	6.0	63.5	31.5	2.016	140	715×400×700	400×320
    CKSC-7.5/10-1%	750	11√3	1	7.5	63.5	39.37	1.613	145	715×400×700	400×320
    CKSC-9.0/10-1%	900	11√3	1	9.0	63.5	47.24	1.344	150	715×400×700	400×320
    CKSC-10.0/10-1%	1000	11√3	1	10.0	63.5	52.5	1.210	155	715×400×700	400×320
    CKSC-12.0/10-1%	1200	11√3	1	12.0	63.5	63	1.008	160	715×400×700	400×320
    CKSC-15.0/10-1%	1500	11√3	1	15.0	63.5	78.7	0.807	190	760×400×835	400×320
    CKSC-18.0/10-1%	1800	11√3	1	18.0	63.5	94.5	0.672	192	760×400×835	400×320
    CKSC-20.0/10-1%	2000	11√3	1	20.0	63.5	105	0.605	194	760×400×835	400×320
    CKSC-21.0/10-1%	2100	11√3	1	21.0	63.5	110.24	0.576	196	760×400×835	400×320
    CKSC-24.0/10-1%	2400	11√3	1	24.0	63.5	126	0.504	250	820×450×875	450×350
    CKSC-27.0/10-1%	2700	11√3	1	27.0	63.5	141.73	0.448	255	820×450×875	450×350
    CKSC-30.0/10-1%	3000	11√3	1	30.0	63.5	157.7	0.403	262	820×450×875	450×350
    CKSC-36.0/10-1%	3600	11√3	1	36.0	63.5	189	0.336	300	865×450×920	450×350
    CKSC-40.0/10-1%	4000	11√3	1	40.0	63.5	210	0.302	305	865×450×920	450×350
    CKSC-42.0/10-1%	4200	11√3	1	42.0	63.5	220.5	0.288	310	865×450×920	450×350
    CKSC-48.0/10-1%	4800	11√3	1	48.0	63.5	252	0.252	315	865×450×920	450×350
    CKSC-7.5/10-5%	150	11√3	5	7.5	317.5	7.87	40.343	150	715×400×770	450×350
    CKSC-15/10-5%	300	11√3	5	15	317.5	15.75	20.160	195	760×400×835	450×350
    CKSC-22.5/10-5%	450	11√3	5	22.5	317.5	23.62	13.441	270	820×450×875	450×350
    CKSC-30/10-5%	600	11√3	5	30	317.5	31.5	10.080	325	865×450×920	450×350
    CKSC-37.5/10-5%	750	11√3	5	37.5	317.5	39.37	8.065	360	895×450×920	450×350
    CKSC-45/10-5%	900	11√3	5	45	317.5	47.24	6.721	420	895×450×965	450×350
    CKSC-50/10-5%	1000	11√3	5	50	317.5	52.5	6.048	490	940×450×1015	500×350
    CKSC-60/10-5%	1200	11√3	5	60	317.5	63	5.040	550	940×450×1015	500×350
    CKSC-75/10-5%	1500	11√3	5	75	317.5	78.7	4.034	520	1015×450×1050	500×350
    CKSC-90/10-5%	1800	11√3	5	90	317.5	94.5	3.360	630	1015×450×1050	500×350
    CKSC-100/10-5%	2000	11√3	5	100	317.5	105	3.024	700	1060×520×1450	500×350
    CKSC-105/10-5%	2100	11√3	5	105	317.5	110.24	2.880	720	1060×450×1125	500×350
    CKSC-120/10-5%	2400	11√3	5	120	317.5	126	2.520	860	1090×480×1215	550×400
    CKSC-135/10-5%	2700	11√3	5	135	317.5	141.73	2.240	870	1090×480×1215	550×400
    CKSC-150/10-5%	3000	11√3	5	150	317.5	157.5	2.016	1030	1150×500×1285	600×420
    CKSC-180/10-5%	3600	11√3	5	180	317.5	189	1.680	1045	1150×500×1285	600×420
    CKSC-200/10-5%	4000	11√3	5	200	317.5	210	1.512	1070	1360×520×1450	600×420
    CKSC-210/10-5%	4200	11√3	5	210	317.5	220.5	1.440	1085	1360×520×1450	600×420
    CKSC-240/10-5%	4800	11√3	5	240	317.5	252	1.260	1400	1360×520×1450	600×420
    CKSC干式鐵芯串聯(lián)電抗器技術(shù)參考表
    產(chǎn)品型號	配套并聯(lián)電容器	電抗率
    (%)	額定容量
    (kvar)	額定端電壓
    (kv)	額定電流
    (A)	額定電抗
    (Ω)	重量	外形尺寸
    長×寬×高
    (mm)	安裝
    尺寸
    (mm)
    	容量
    (kvar)	額定電壓
    (kv)								
    CKSC-9/10-6%	150	11√3	6	9	380.1	7.87	48.424	150	715×400×770	400×320
    CKSC-18/10-6%	300	11√3	6	18	380.1	15.75	24.212	195	760×400×835	450×320
    CKSC-27/10-6%	450	11√3	6	27	380.1	23.62	16.135	270	820×450×875	450×350
    CKSC-36/10-6%	600	11√3	6	36	380.1	31.5	12.098	325	865×450×920	450×350
    CKSC-45/10-6%	750	11√3	6	45	380.1	39.37	9.680	360	895×450×920	450×350
    CKSC-54/10-6%	900	11√3	6	54	380.1	47.24	8.067	420	895×450×965	450×350
    CKSC-60/10-6%	1000	11√3	6	60	380.1	52.5	7.259	490	940×450×1015	450×350
    CKSC-72/10-6%	1200	11√3	6	72	380.1	63	6.049	550	940×450×1015	450×350
    CKSC-90/10-6%	1500	11√3	6	90	380.1	78.7	4.842	620	1015×450×1050	450×350
    CKSC-108/10-6%	1800	11√3	6	108	380.1	94.5	4.033	630	1015×450×1050	450×350
    CKSC-120/10-6%	2000	11√3	6	120	380.1	105	3.630	700	1060×520×1450	450×350
    CKSC-126/10-6%	2100	11√3	6	126	380.1	110.24	3.457	720	1060×450×1125	450×350
    CKSC-144/10-6%	2400	11√3	6	144	380.1	126	3.025	860	1090×480×1215	550×400
    CKSC-162/10-6%	2700	11√3	6	162	380.1	141.73	2.689	870	1090×480×1215	550×400
    CKSC-180/10-6%	3000	11√3	6	180	380.1	157.7	2.420	1030	1150×500×1285	600×420
    CKSC-216/10-6%	3600	11√3	6	216	380.1	189	2.016	1045	1150×500×1285	600×420
    CKSC-240/10-6%	4000	11√3	6	240	380.1	210	1.815	1037	1360×520×1450	600×420
    CKSC-252/10-6%	4200	11√3	6	252	380.1	220.5	1.728	1385	1360×520×1450	600×420
    CKSC-288/10-6%	4800	11√3	6	288	380.1	252	1.512	1400	1360×520×1450	600×420
    CKSC-18/10-12%	150	11√3	12	18	831.4	7.22	115.15	195	715×400×770	400×320
    CKSC-36/10-12%	300	11√3	12	36	831.4	14.43	57.616	325	760×400×835	450×320
    CKSC-54/10-12%	450	11√3	12	54	831.4	21.65	38.402	420	820×450×875	450×350
    CKSC-72/10-12%	600	11√3	12	72	831.4	28.87	28.798	550	865×450×920	450×350
    CKSC-90/10-12%	750	11√3	12	90	831.4	36	23.094	620	895×450×920	450×350
    CKSC-108/10-12%	900	11√3	12	108	831.4	43.3	19.201	630	895×450×965	450×350
    CKSC-120/10-12%	1000	11√3	12	120	831.4	48.1	17.285	700	940×450×1015	450×350
    CKSC-144/10-12%	1200	11√3	12	144	831.4	57.73	14.407	860	940×450×1015	450×350
    CKSC-180/10-12%	1500	11√3	12	180	831.4	72.17	11.524	1030	1015×450×1050	450×350
    CKSC-216/10-12%	1800	11√3	12	216	831.4	86.6	9.6	1045	1015×450×1050	450×350
    CKSC-240/10-12%	2000	11√3	12	240	831.4	96.22	8.641	1370	1060×520×1450	450×350
    CKSC-252/10-12%	2100	11√3	12	252	831.4	101.03	8.229	1385	1060×450×1125	450×350
    CKSC-288/10-12%	2400	11√3	12	288	831.4	115.5	7.198	1450	1090×480×1215	550×400
    CKSC-324/10-12%	2700	11√3	12	324	831.4	129.9	6.4	1560	1090×480×1215	550×400
    CKSC-360/10-12%	3000	11√3	12	360	831.4	135.88	6.119	1660	1150×500×1285	600×420
    CKSC-430/10-12%	3600	11√3	12	432	831.4	173.2	4.8	1880	1150×500×1285	600×420
    CKSC-480/10-12%	4000	11√3	12	480	831.4	192.45	4.320	2090	1360×520×1450	600×420
    CKSC-504/10-12%	4200	11√3	12	504	831.4	202.07	4.114	2310	1360×520×1450	600×420
    CKSC-576/10-12%	4800	11√3	12	576	831.4	230.94	3.6	2530	1360×520×1450	600×420

    企業(yè)簡介:
    伊皋科技是一家從事電網(wǎng)質(zhì)量控制和諧波治理及濾波成套檢測等新能源電源專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)國家重點(diǎn)的高新技術(shù)清潔能源企業(yè)。主要產(chǎn)品有,無源濾波模塊、無源電力濾波器、電抗器、電容器、控制器、補(bǔ)償模塊、電容補(bǔ)償成套裝置、光伏太陽能發(fā)電、電力配電系統(tǒng)用元器件等,并致力于“用清潔能源改變世界”。
        伊皋科技產(chǎn)品銷往世界各地,廣泛應(yīng)用在電子、石化、汽車、鋼鐵、冶金等行業(yè)。在功率因數(shù)補(bǔ)償、電能質(zhì)量和電能管理方面,我們有公認(rèn)的能力與技術(shù),并且制定了優(yōu)化能源國際性標(biāo)準(zhǔn)。我們履行質(zhì)量管理體系來保證我們高質(zhì)量要求,公司通過ISO9001體系認(rèn)證。我們結(jié)成全球戰(zhàn)略合作伙伴,相互合作、全力支持。我們一直是你們的最佳合作伙伴,不僅提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,同時提供完善的服務(wù),方案咨詢與設(shè)計(jì),現(xiàn)場測量等。我們以保證產(chǎn)品質(zhì)量為己任,并根據(jù)不同的用戶要求,有針對性地提供完美的解決方案。
        響應(yīng)國家節(jié)能減排號召,伊皋科技將秉承“致力于清潔高效,讓更多人享用綠色電力”的發(fā)展使命,立足光伏、電力業(yè)務(wù),創(chuàng)新拓展新能源發(fā)電與電力電子技術(shù)緊密結(jié)合的新業(yè)務(wù),努力將公司打造成為全球一流企業(yè)。
    細(xì)心做事、誠信做人、嚴(yán)謹(jǐn)高效、開放合作、持續(xù)創(chuàng)新、成就客戶、追求卓越、超越期望、創(chuàng)造價值、是伊皋科技的宗旨。
    感謝業(yè)界伙伴對伊皋科技的支持,我們愿與您齊心協(xié)力、共創(chuàng)輝煌。


    產(chǎn)品價格:11000.00 元/臺 起
    發(fā)貨地址:上海上海包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:10000.00 臺產(chǎn)品規(guī)格:CKSC-45/10-6%
    信息編號:52730547公司編號:6803782
    上海伊皋新能源科技有限公司 高經(jīng)理先生 銷售經(jīng)理 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 13501885271
    相關(guān)產(chǎn)品:低壓串聯(lián)電抗器,電抗器,高壓電抗器,進(jìn)出線電抗器,濾波電抗器,無源濾波器
    本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs52730547.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗