對旋風機技術(shù)性能參數(shù)表
序號 |
機號 №/N |
轉(zhuǎn)速r/min | 電機功率(KW) | 風量(m3/min) | 全壓(Pa) | 最高全壓效率(%) |
最高輻射噪音 (比A聲級) LSA(dB) |
外形尺寸 mm Ф×L |
1 | 3.5/4.4 | 2900 | 2.2×2 | 126-204 | 760-1140 | 86 | 22 | 445×1120 |
2 | 4/2.2 | 2900 | 1.1×2 | 92-47 | 152-1707 | 86 | 22 | 560×1500 |
3 | 4/3 | 2900 | 1.5×2 | 111-56 | 172-1933 | 86 | 22 | 560×1500 |
4 | 4/4.4 | 2900 | 2.2×2 | 136-72 | 251-2156 | 86 | 22 | 560×1500 |
5 | 4/6 | 2900 | 3×2 | 115-86 | 351-2301 | 86 | 22 | 560×1500 |
6 | 5/8 | 2900 | 4×2 | 184-102 | 231-2203 | 86 | 22 | 700×1820 |
7 | 5/11 | 2900 | 5.5×2 | 200-100 | 220-2950 | 86 | 22 | 700×1820 |
8 | 5/15 | 2900 | 7.5×2 | 255-155 | 380-3524 | 86 | 22 | 700×1820 |
9 | 5.6/15 | 2900 | 7.5×2 | 274-124 | 354-3573 | 86 | 22 | 730×1800 |
10 | 5.6/22 | 2900 | 11×2 | 345-191 | 495-4518 | 86 | 22 | 730×1800 |
11 | 5.6/30 | 2900 | 15×2 | 395-250 | 700-4470 | 86 | 22 | 730×1800 |
12 | 6.3/30 | 2900 | 15×2 | 420-240 | 350-5150 | 86 | 22 | 820×2240 |
13 | 6.3/37 | 2900 | 18.5×2 | 486-236 | 513-5330 | 86 | 22 | 820×2240 |
14 | 6.3/44 | 2900 | 22×2 | 525-310 | 615-5463 | 86 | 22 | 820×2240 |
15 | 6.3/60 | 2900 | 30×2 | 590-320 | 760-5900 | 86 | 22 | 820×3000 |
16 | 7.1/60 | 2900 | 30×2 | 620-370 | 603-6624 | 86 | 22 | 920×2500 |
17 | 7.1/30 | 2900 | 15×2 | 493-270 | 450-5950 | 86 | 22 | 920×2500 |
18 | 8.2/74 | 2900 | 37×2 | 560-330 | 420-7100 | 86 | 22 | 1020×2642 |
19 | 8.2/60 | 2900 | 30×2 | 519-265 | 400-6600 | 86 | 22 | 1020×2642 |
20 | 8.2/90 | 2900 | 45×2 | 680-380 | 600-7600 | 86 | 22 | 1020×2642 |
21 | 8.2/110 | 2900 | 55×2 | 820-480 | 700-8300 | 86 | 22 | 1020×2642 |
22 | 10/60 | 1450 | 30×2 | 828-450 | 360-3060 | 86 | 22 |
1250×2800 |
23 | 11.2/74 | 1450 | 37×2 | 1171-570 | 375-3911 | 86 | 22 |
1450×3900 |
淄博銘博風機有限公司是在原周村通力機械廠的基礎(chǔ)上,于2006年改制組建的一家專業(yè)從事風機科研,生產(chǎn)、經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè)。位于淄博市周村境內(nèi),據(jù)百年商埠周村和市政府駐地淄博分別為5公里、15公里。公司前有309國道通過,公司北5公里即為濟青高速公路,東3公里為濱博高速,交通十分方便。 1995年建廠以來,經(jīng)歷了艱苦創(chuàng)業(yè)十幾年,以及科技興廠,重技術(shù)、重人才。現(xiàn)已經(jīng)進入在市場經(jīng)濟環(huán)境中第二次創(chuàng)業(yè)、第二次騰飛的發(fā)展階段。今天的淄博銘博風機有限公司己是一個擁有職工123人,工程技術(shù)人員26人,總資產(chǎn)600多萬元,年銷售量3000多萬元的全國中小型企業(yè)。 我公司技術(shù)力量雄厚、制造設(shè)備精良、檢測手段齊備,具有完整的質(zhì)量體系。奉行“抓質(zhì)量,重信譽,讓顧客滿意的經(jīng)營理念。采用新技術(shù)不斷推出新產(chǎn)品,大大增強了企業(yè)活力和市場占有份額。現(xiàn)生產(chǎn)70多個系列700多種規(guī)格型號的風機。廣泛用于鍋爐鼓、引風,車間、辦公室換氣通風,化鐵爐強制通風及工業(yè)除塵通風:冶金、有色、黃金、化工、建材及核工業(yè)等系統(tǒng)的礦山通風。產(chǎn)品均有全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,種類齊全,用途極為廣泛,同時也是省消防總隊高溫消防排煙風機定點生產(chǎn)廠。暢銷全國29個?。ㄊ?、自治區(qū)),并出口六個國家和地區(qū),深受廣大用戶的信賴。