正壓送風(fēng)口尺寸風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) NO. | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
HTF-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 k | 62 kg | ||
HTF-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55kW | 69 kg | ||
HTF-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75kW | 80 kg | ||
HTF-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
HTF-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
HTF-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/ | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
HTF-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
HTF-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
HTF-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
HTF-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
HTF-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
HTF-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
HTF-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
HTF-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW | 470 kg | ||
HTF-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
HTF-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
HTF-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
德州銳特通風(fēng)設(shè)備有限公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):風(fēng)機(jī)(排煙風(fēng)機(jī)、混流風(fēng)機(jī)、玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、屋頂風(fēng)機(jī))、風(fēng)閥、共板法蘭風(fēng)管、新風(fēng)機(jī)組、風(fēng)機(jī)箱、新風(fēng)換氣機(jī)、風(fēng)口、風(fēng)機(jī)盤管、冷板、熱板、帶鋼、縱剪分條、玻璃鋼產(chǎn)品等空調(diào)末端產(chǎn)品。我公司擁有大型共板風(fēng)管生產(chǎn)一線、二線;在發(fā)展中,公司不斷健全管理體系,完善管理手段。公司堅(jiān)持“以人為本、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的企業(yè)方針,以“提供滿意產(chǎn)品保證優(yōu)良服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,“立足市場(chǎng),求真務(wù)實(shí),開(kāi)拓進(jìn)取”的企業(yè)精神,實(shí)施多產(chǎn)業(yè)、多品種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,短期內(nèi)取得跨越式發(fā)展。 該公司所生產(chǎn)的各種產(chǎn)品從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品成型整個(gè)過(guò)程都嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系規(guī)范,質(zhì)量?jī)?yōu)良、產(chǎn)品銷售量增長(zhǎng)迅速、市場(chǎng)日益擴(kuò)大。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的保證,公司奉行“質(zhì)量第一、用戶至上”的質(zhì)量方針。