制動器安裝尺寸符合:DIN15435和JB/T7021-2006標準,技術(shù)要求符合JB/T6406-2006標準。
使用條件:
環(huán)境溫度: -20℃-50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品;
空氣相對濕度不大于90%;
使用地點的海拔高度符合GB755-2000 。
單位:(mm)
型號 | 制動力矩(Nm) | 退距(mm) | M | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | n | 重量(kg) | |
制動器型號 | 匹配推動器 | ||||||||||||||||||
YW-L200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.6 | 165 | 215 | 70 | 160 | 200 | 14 | 180 | 100 | 165 | 75 | 710 | 160 | 55 | 145 | 10 | 46 |
YW-L200/E30 | Ed30/5 | 300 | 255 | 210 | 705 | 52 | |||||||||||||
YW-L250/E23 | Ed23/5 | 260 | 0.8 | 225 | 310 | 90 | 160 | 250 | 18 | 230 | 110 | 200 | 100 | 795 | 190 | 65 | 180 | 12 | 53 |
YW-L250/E30 | Ed30/5 | 380 | 790 | 61 | |||||||||||||||
YW-L250/E50 | Ed50/6 | 700 | 190 | 140 | 865 | 69 | |||||||||||||
YW-L315/E23 | Ed23/5 | 290 | 1.0 | 255 | 350 | 110 | 160 | 315 | 18 | 275 | 120 | 245 | 135 | 895 | 230 | 80 | 220 | 14 | 72 |
YW-L315/E30 | Ed30/5 | 410 | 890 | 78 | |||||||||||||||
YW-L315/E50 | Ed50/6 | 720 | 190 | 145 | 970 | 81 | |||||||||||||
YW-L315/E80 | Ed80/6 | 1200 | 92 | ||||||||||||||||
YW-L400/E30 | Ed30/5 | 390 | 1.25 | 280 | 370 | 140 | 160 | 400 | 22 | 340 | 160 | 310 | 150 | 955 | 280 | 100 | 270 | 14 | 98 |
YW-L400/E50 | Ed50/6 | 750 | 440 | 190 | 1075 | 102 | |||||||||||||
YW-L400/E80 | Ed80/6 | 1250 | 114 | ||||||||||||||||
YW-L400/E121 | Ed121/6 | 1900 | 240 | 1065 | 132 | ||||||||||||||
YW-L500/E50 | Ed50/6 | 900 | 1.25 | 350 | 435 | 180 | 190 | 500 | 22 | 400 | 200 | 365 | 185 | 1245 | 340 | 130 | 325 | 21 | 154 |
YW-L500/E80 | Ed80/6 | 1650 | 159 | ||||||||||||||||
YW-L500/E121 | Ed121/7 | 2500 | 240 | 1235 | 176 | ||||||||||||||
YW-L500/E201 | Ed201/7 | 4100 | 181 |
注:具體型號,結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。
焦作市博宇重工制動器制造有限公司坐落于風景秀麗的著名旅游城市焦作市,我公司是集制動器及相關(guān)產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的專業(yè)性企業(yè),歷史悠久,主要使用于起重、冶金、礦山、港口、建筑、電力等多個行業(yè)。進入市場多年來,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品覆蓋了國內(nèi)近三十多個省市。公司以專業(yè)的隊伍、嚴謹?shù)墓芾怼⒆吭降脑O(shè)備,致力打造為制動器及相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)的標榜企業(yè)。公司堅持用企業(yè)文化提升企業(yè)核心競爭力,使企業(yè)在發(fā)展中樹立起良好的社會形象。主營:電力液壓塊式制動器;電力液壓推動器;電力液壓防風鐵楔制動器;電力液壓臂盤式制動器;YW電力液壓塊式制動器;電力液壓器;BED系列電力液壓推動器;YFZX系列電力液壓防風鐵楔制動器;YT1系列電力液壓推動器;ED系列電力液壓推動器;EYWZ系列電力液壓塊式制動器;YWL系列電力液壓塊式制動器;YWZ4系列電力液壓塊式制動器;YWZ8系列電力液壓塊式制動器;YWZ9系列電力液壓塊式制動器;YWZ13系列電力液壓塊式制動器;YWZ3B電力液壓塊式制動器;YWZ5電力液壓塊式制動器;YWZB電力液壓塊式制動器。