車輛名稱: | 罐式吸糞車 | 車輛類別: | |
中文品牌: | 英文品牌: | ||
公告批次: | 240 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33GP CY4N2-A YZ4DF2-02 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3298 3707 3707 | 58 58 58 |
發(fā)動機商標: | 3000 2800 3000 | 燃料種類: | 柴油(mm) |
外形尺寸: | 5995×2000×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 2260(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2110(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1663(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3300(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 67.6(km/h) |
油耗: | GB21378-2008 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 |
前輪距: | 1485 | 后輪距: | 1530 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 氣壓 | 制操后: | |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | |||
傳動型式: | 依據(jù)標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | |
發(fā)布日期: | 20141120 | 標識企業(yè): | |
企業(yè)名稱: | 山東帝宏專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東濟寧嘉祥開發(fā)區(qū) |
Vin車輛識別代碼: | L16264CT××××××××× | ||
整車備注: | 運輸介質(zhì):沼液沼渣,密度為800千克/立方米,罐體總?cè)莘e為3.5立方米,罐體有效容積為3.2立方米,罐體外形尺寸長×寬×高(mm):直段長3000×1100×1100 |
山東帝宏專用汽車制造有限公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)衛(wèi)設(shè)備的企業(yè)。業(yè)務(wù)范圍有:吸糞車、灑水車、吸污車、垃圾車、高壓清洗車、高壓疏通車、以及各類環(huán)衛(wèi)車配件。山東帝宏專用汽車制造有限公司自創(chuàng)立以來,始終堅持“質(zhì)量求生存、信譽是保證”的行為準則,秉持“誠信待人,靈活經(jīng)營,高質(zhì)低價,講究效率”的服務(wù)宗旨。將以新的企業(yè)面貌、飽滿的熱情,期待與五湖四海的朋友相互溝通、精誠合作!