車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 264 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7630×2500×3120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量: | 7755(Kg) | 額定質(zhì)量: | 8050(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/1700(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 90(km/h) |
油耗: | 26.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 發(fā)布日期: | 20140917 | |
企業(yè)名稱: | 山東帝宏專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東濟(jì)寧嘉祥開發(fā)區(qū) |
整車備注: | 1、該車僅用于環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)輸已壓縮成型的垃圾塊,自卸方式為后卸式, 2、僅選用4500mm軸距; 3、側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235A,側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車架螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸為: 100*48(mm);離地高度:440mm 。 4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司/3631010-C2000。 |
山東帝宏專用汽車制造有限公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)衛(wèi)設(shè)備的企業(yè)。業(yè)務(wù)范圍有:吸糞車、灑水車、吸污車、垃圾車、高壓清洗車、高壓疏通車、以及各類環(huán)衛(wèi)車配件。山東帝宏專用汽車制造有限公司自創(chuàng)立以來,始終堅(jiān)持“質(zhì)量求生存、信譽(yù)是保證”的行為準(zhǔn)則,秉持“誠信待人,靈活經(jīng)營,高質(zhì)低價(jià),講究效率”的服務(wù)宗旨。將以新的企業(yè)面貌、飽滿的熱情,期待與五湖四海的朋友相互溝通、精誠合作!