車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 英文品牌: | ||
公告批次: | 237 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BJ493ZLQ3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
發(fā)動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 5995×1850×2330(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 4370(Kg) | 額定質量: | 1995(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1085/1550(mm) |
軸荷: | 2595/3900 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/4+5 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 12PR |
前輪距: | 1530,1730 | 后輪距: | 1425,1485,1590 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | ||
標識企業(yè): | 發(fā)布日期: | 20120607 | |
企業(yè)名稱: | 山東帝宏專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東濟寧嘉祥開發(fā)區(qū) |
整車備注: | 后防護的材料是:冷板B-2.0/20,連接方式是與車架縱梁螺栓連接,斷面尺寸是100mm×30mm,離地高是330mm。噴涂參數位置可根據各地政策變化 |
山東帝宏專用汽車制造有限公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產和銷售環(huán)衛(wèi)設備的企業(yè)。業(yè)務范圍有:吸糞車、灑水車、吸污車、垃圾車、高壓清洗車、高壓疏通車、以及各類環(huán)衛(wèi)車配件。山東帝宏專用汽車制造有限公司自創(chuàng)立以來,始終堅持“質量求生存、信譽是保證”的行為準則,秉持“誠信待人,靈活經營,高質低價,講究效率”的服務宗旨。將以新的企業(yè)面貌、飽滿的熱情,期待與五湖四海的朋友相互溝通、精誠合作!