原裝進口臺灣億川autostrong12寸三爪中空液壓卡盤N-212A8
- 作者:東莞市六欣機械有限公司 2018-08-23 15:13 1000
- 進入店鋪
在線咨詢QQ咨詢
本公司主營數(shù)控車床、加工中心上用油壓卡盤、氣壓卡盤、油壓回轉缸、氣壓回轉缸、立式卡盤及硬爪、軟爪、修爪器、頂頂?shù)葯C床附件的銷售。
主要代理的品牌有:臺灣通福(Tonfou),臺灣億川(Autostrong),臺灣千島(CHANDOX),臺灣貝斯特(Besmitt),日本北川(kitagawa),日本豐和(Howa),韓國三千里(samchully),韓國瑞巖(Seoam),韓國紳鋼(Sinkang)等。
六欣機械為臺灣千島直接授權的代理商,所有商品皆為原廠原包裝正品。保證正品,假一罰十。
材質是日本進口的洛鉬鋼,局部熱處理。
保養(yǎng)方法:每工作八小時打一次潤滑油(二硫化鉬)
六欣貨源充足,在各個地區(qū)都設有網點,可按地區(qū)就近發(fā)貨。
當天5點前付款的訂單,當天皆可發(fā)出。廣東省內發(fā)信豐物流,其他地區(qū)15kg以下的發(fā)德邦快遞,15kg以上發(fā)百世快運。
六欣13年專注卡盤,售后團隊有資深、精湛的技術,我們秉承卡盤世界沒有解決不了的夾持問題。為廣大客戶解決別人不能解決的問題。
每款產品不同尺寸,價格不一樣,24小時歡迎隨時來電咨詢
免費電話4006880096??
N-200A
三爪中空油壓夾頭(含連接板)
N-200A型夾頭是依 ASA B5.9 A型主軸標準而設計。
三爪中空油壓夾頭(含連接板)
三爪中空油壓夾頭(含連接板)
單位 : mm
型式
規(guī)格 通孔直徑
(mm) 柱塞行程
(mm) 爪行程直徑
(mm) 最大容許拉力
(kn) 最大夾持力
(kn) 最大使用油壓力
(kgf / cm2) 最高轉速
(r.p.m.) 重量
(kg) 慣性矩 I
(kg?m2 ) 適合
油壓缸 適合
硬爪 適合
生爪 外徑挾持范圍
(mm)
N-205A4 ?33 10 5.4 1784 3671 28.5 7000 7.8 0.020 M1036 HJ05 HC05 ?6-?135
N-205A5 ?33 10 5.4 1784 3671 28.5 7000 9 0.023 M1036 HJ05 HC05 ?6-?135
N-206A4 ?45 12 5.5 2243 5812 28.5 6000 15.5 0.065 M1246 HJ06 HC06 ?15-?169
N-206A5 ?45 12 5.5 2243 5812 28.5 6000 14.7 0.062 M1246 HJ06 HC06 ?15-?169
N-206A6 ?45 12 5.5 2243 5812 28.5 6000 17.3 0.073 M1246 HJ06 HC06 ?15-?169
N-208A5 ?52 16 7.4 3558 9075 26.5 5000 25.8 0.190 M1552 HJ08 HC08 ?20-?210
N-208A6 ?52 16 7.4 3558 9075 26.5 5000 25 0.184 M1552 HJ08 HC08 ?20-?210
N-208A8 ?52 16 7.4 3558 9075 26.5 5000 29.3 0.217 M1552 HJ08 HC08 ?20-?210
N-210A6 ?75 19 8.8 4385 11319 27.5 4200 41 0.370 M1875 HJ10 HC10 ?25-?254
N-210A8 ?75 19 8.8 4385 11319 27.5 4200 38 0.340 M1875 HJ10 HC10 ?25-?254
N-210A11 ?75 19 8.8 4385 11319 27.5 4200 48.4 0.436 M1875 HJ10 HC10 ?25-?254
N-212A6 ?91 23 10.6 5812 14990 27.5 3300 62.5 0.809 M2091 HJ12 HC12 ?30-?304
N-212A8 ?91 23 10.6 5812 14990 27.5 3300 59.5 0.770 M2091 HJ12 HC12 ?30-?304
N-212A11 ?91 23 10.6 5812 14990 27.5 3300 69.9 0.912 M2091 HJ12 HC12 ?30-?304
N-215A8 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2500 125 2.255 M2511 HJ15 HC15 ?50-?381
N-215A11 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2500 118 2.241 M2511 HJ15 HC15 ?50-?381
N-215A15 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2500 138 2.822 M2511 HJ15 HC15 ?50-?381
N-218A8 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2000 146 3.961 M2511 HJ15 HC15 ?50-?450
N-218A11 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2000 138 3.744 M2511 HJ15 HC15 ?50-?450
N-218A15 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2000 191 5.183 M2511 HJ15 HC-15 ?50-?450
N-220A11 ?180 23 10.6 9177 23861 30.6 1800 215 7.355 ML2816 HJ24-1 HC24-1 ?120-?510
N-220A15 ?180 23 10.6 9177 23861 30.6 1800 202 6.910 ML2816 HJ24-1 HC24-1 ?120-?510
N-224A11 ?205 26 12 9177 23861 26.5 1400 332 18.199 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?150-?610
N-224A15 ?205 26 12 9177 23861 26.5 1400 317 17.376 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?150-?610
N-224A20 ?205 26 12 9177 23861 26.5 1400 286 15.677 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?150-?610
N-232A11 ?230 34 18 10197 24472 29.5 1200 530 43 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?210-?800
N-232A15 ?230 34 18 10197 24472 29.5 1200 515 43 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?210-?800
N-232A20 ?230 34 18 10197 24472 29.5 1200 485 42 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?210-?800
型式
尺寸 A B C
(H6) D E F G H J K L M N
max. O
max. O
min. P
max. P
min. Q R S T U
max. v w X Y 參考圖
N-205A4 135 71 110 14 15 63.513 96 82.55 15.5 3-M10 33 4 26.5 19.75 7.75 16 6 2 10 20 25 M40x1.5 3-M6 45 31 54 Fig-1
N-205A5 135 88 110 14 32 82.563 82.55 104.78 14 3-M10 33 4 26.5 19.75 7.75 33 23 2 10 20 25 M40x1.5 6-M10 45 31 54 Fig-3
N-206A4 169 96 140 20 20 63.513 104.78 82.55 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25 26 14 2 12 19 31 M55x2 6-M10 60 37 73 Fig-2
N-206A5 169 91 140 20 15 82.563 116 104.78 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25 26 14 2 12 19 31 M55x2 3-M6 60 37 73 Fig-1
N-206A6 169 111 140 20 35 106.375 104.78 133.35 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25 46 34 2 12 19 31 M55x2 6-M12 60 37 73 Fig-3
N-208A5 210 109 170 25 23 82.563 133.35 104.78 13 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75 37.5 21.5 2 14 20.5 35 M60x2 6-M10 66 38 95 Fig-2
N-208A6 210 103 170 25 17 106.375 150 133.35 18 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75 31.5 15.5 2 14 20.5 35 M60x2 3-M6 66 38 95 Fig-1
N-208A8 210 126 170 25 40 139.719 133.35 171.45 24 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75 54.5 38.5 2 14 20.5 35 M60x2 6-M16 66 38 95 Fig-3
N-210A6 254 120 220 30 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 75 5 51 33.75 14.25 33.5 14.5 2 16 25 40 M85x2 6-M12 94 43 110 Fig-2
N-210A8 254 113 220 30 18 139.719 190 171.45 24 6-M16 75 5 51 33.75 14.25 26.5 7.5 2 16 25 40 M85x2 3-M8 94 43 110 Fig-1
N-210A11 254 145 220 30 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 75 5 51 33.75 14.25 58.5 39.5 2 16 25 40 M85x2 6-M20 94 43 110 Fig-3
N-212A6 304 129 220 30 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75 33 10 2 21 28 50 M100x2 6-M12 108 51 130 Fig-2
N-212A8 304 122 220 30 18 139.719 190 171.45 25 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75 26 3 2 21 28 50 M100x2 3-M8 108 51 130 Fig-1
N-212A11 304 154 220 30 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75 58 35 2 21 28 50 M100x2 6-M20 108 51 130 Fig-3
N-215A8 381 160 300 43 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25 40 17 5 22 43 62 M130x2 6-M16 139 66 165 Fig-2
N-215A11 381 149 300 43 22 196.869 260 235 28 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25 29 6 5 22 43 62 M130x2 3-M20 139 66 165 Fig-1
N-215A15 381 184 300 43 57 285.775 235 330.2 24 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25 64 41 5 22 43 62 M130x2 6-M24 139 66 165 Fig-3
N-218A8 450 160 300 43 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25 40 6 5 22 43 62 M130x2 6-M16 139 66 165 Fig-2
N-218A11 450 149 300 43 22 196.869 260 235 28 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25 29 6 5 22 43 62 M130x2 3-M10 139 66 165 Fig-1
N-218A15 450 184 300 43 57 285.775 235 330.2 24 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25 64 41 5 22 43 62 M130x2 6-M24 139 66 165 Fig-3
N-220A11 510 169 380 60 41 196.869 330.2 235 30 6-M24 180 6 112.5 60.5 24.5 52 29 5 25 38 65 M190x3 6-M20 206 73 180 Fig-2
N-220A15 510 155 380 60 27 285.775 330.2 330.2 33 6-M24 180 6 112.5 60.5 24.5 38 15 5 25 38 65 M190x3 3-M12 206 73 180 Fig-1
N-224A11 610 186 520 60 45 196.869 463.6 235 28 6-M24 205 6 139.9 87.5 24.5 61 35 5 25 38 65 M215x3 6-M20 230 73 180 Fig-2
N-224A15 610 183 520 60 42 285.775 463.6 330.2 33 6-M24 205 6 139.9 87.5 24.5 58 32 5 25 38 65 M215x3 6-M24 230 73 180 Fig-2
N-224A20 610 166 520 60 25 412.775 463.6 463.6 35 6-M24 205 6 139.9 87.5 24.5 41 15 5 25 38 65 M215x3 3-M10 230 73 180 Fig-1
N-232A11 800 189 520 60 45 196.869 463.6 235 28 6-M24 230 6 162 153.5 24.5 61 27 5 25 38 64 M250x3 6-M20 262 73 180 Fig-2
N-232A15 800 186 520 60 42 285.775 469.6 330.2 32.5 6-M24 230 6 162 153.5 24.5 58 24 5 25 38 64 M250x3 6-M24 262 73 180 Fig-2
N-232A20 800 169 520 60 25 412.775 463.6 463.6 35 6-M24 230 6 162 153.5 24.5 41 7 5 25 38 64 M250x3 3-M10 262 73 180 Fig-1
卡盤世界-東莞市六欣機械有限公司主要代理臺灣通福、臺灣千島、臺灣億川、臺灣貝斯以及經銷日本北川、日本豐和、韓國三千里、韓國瑞巖等進口產品,為國內用戶提供最全的夾持工具,包括液壓卡盤、手動卡盤、氣動卡盤、套筒夾頭以及配套的回轉油缸、氣缸、硬爪、軟爪、頂尖等;
我們的代理的產品服務于汽車配件,兵工企業(yè),航空航天、空調、手表、手機等行業(yè)。我們將秉承:卡盤世界-沒有解決不了的夾持問題!為全國用戶提供優(yōu)質的夾持方案,為您提供更經濟實惠選型建議。
如需技術支持請聯(lián)系服務熱線400-688-0096,我們將有專業(yè)的技術工程師為您解答技術問題,官網
產品價格:5000.00 元/只 起
發(fā)貨地址:廣東東莞包裝說明:不限
產品數(shù)量:100.00 只產品規(guī)格:N-212A8 N-212
信息編號:85903780公司編號:14557721
相關產品:臺灣千島卡盤,臺灣通??ūP,臺灣億川卡盤
本頁鏈接:http://www.westyellowstonecomfortinn.com/wvs85903780.html
以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗